Tiszaörs
Guā-māu
Tiszaörs | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
Tiszaörs tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 47°31′0″N 20°50′0″E / 47.51667°N 20.83333°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Jász-Nagykun-Szolnok | ||
Koān† | Tiszafüredi | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 37.1 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,525 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 41/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Tiszaörs sī Magyar Jász-Nagykun-Szolnok kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,387 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 1,379 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]