Zubčice
Guā-māu
Zubčice |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Zubčice tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 48°47′34″N 14°24′33″E / 48.79278°N 14.40917°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Lâm Bohemia | ||
Koān | Český Krumlov | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 9.49 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 417 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.zubcice.cz/ |
Zubčice sī Czech Lâm Bohemia chiu Český Krumlov koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Zvíkov, Velešín, Mojné, Věžovatá Pláně, Mirkovice, kap Netřebice.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 375 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 417 lâng.