第4屆香港立法局選舉
1995年香港立法局選舉(英文:1995 Hong Kong Legislative Council election),係喺1995年9月17號舉行,係英屬香港最後一次嘅立法局選舉。
呢一屆同時係立法局第一次用選舉嘅形式產生全部議員,港督唔再委任議員入局,亦都再冇官守議員。而因為中國中央政府反對今屆選舉嘅產生方式,決定反枱,宣佈取消「直通車」,1996年喺深圳另起爐灶,成立臨時立法會。呢一屆立法局任期止於1997年6月30號。
議席分佈
[編輯]地區直選議席由18席加到20席,投票制度就由「雙議席雙票制」改為同英國國會一樣嘅「單議席單票制」,功能組別議席就由21席加到30席,當中新增嘅9席就被稱為「新九組」,另外重有10席係屬於「選舉委員會」議席,由全港區議員互選,候選人首先攞到26票就會當選。
今次選舉新增咗九個新嘅功能組別,稱之為「新九組」:
- 漁農、礦產、能源及建造界
- 紡織及製衣界
- 製造界
- 進出口界
- 批發及零售界
- 酒店及飲食界
- 運輸及通訊界
- 金融、保險、地產及商業服務界
- 公共、社會及個人服務界
呢九席嘅選民登記資格特別廣泛,只要選民喺1991年人口普查入面登記自己有工開嘅,就會自動成為新九組入面其中一組嘅選民,當時嘅選舉事務處都用「在職人士多一票」做口號。
由於新九組全部都係一人一票產生(即係冇團體票),兼且選民人數有成106萬咁多,呢9席變相等於直選議席。
中國由於一直追求保守嘅政治步伐,根本唔想喺香港落實真正嘅民主,當時嘅港澳辦主任魯平重鬧返彭定康轉頭,話佢係「香港歷史上嘅『千古罪人』」,又取消埋「直通車」,即係原先呢一屆議員可以過渡到1997年之後嘅決定。之後中國方面就透過400人嘅推委會「選舉」出60人成立「臨時立法會」,喺深圳開會,通過一啲佢哋想要嘅法律。
根據彭定康喺自己嘅回憶錄《東方與西方》入面講到,中國提出所謂「直通車」嘅立法局過渡方案,當中其實要求英國同意喺香港成立一個特別委員會,去等中國可以篩走今屆一啲唔啱心水嘅議員,將佢哋趕落車。
選舉結果
[編輯]綠色代表民主派;紅色代表親中派
地區直選
[編輯]選區/組別 | 候選人 | 政黨 | 票數 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
港島中 | 林貝聿嘉 | 獨立 | 14,437 | ||
陸恭蕙 | 獨立 | 27,199 | 當選 | ||
港島東 | 蔡素玉 | 港進聯 | 14,119 | ||
李柱銘 | 民主黨 | 37,459 | 當選 | ||
港島南 | 程介南 | 民建聯 | 29,910 | ||
楊森 | 民主黨 | 32,875 | 當選 | ||
港島西 | 黃震遐 | 民主黨 | 31,156 | 當選 | |
林國雄 | 中外聯盟 | 3,979 | |||
林乾禮 | 港進聯 | 11,845 | |||
九龍中 | 曾鈺成 | 民建聯 | 16,691 | ||
廖成利 | 民協 | 22,183 | 當選 | ||
九龍東北 | 麥海華 | 民主黨 | 23,201 | ||
陳婉嫻 | 民建聯 | 25,922 | 當選 | ||
九龍東 | 杜葉錫恩 | 獨立 | 23,855 | ||
司徒華 | 民主黨 | 29,627 | 當選 | ||
九龍東南 | 譚耀宗 | 民建聯 | 28,009 | ||
李華明 | 民主黨 | 30,133 | 當選 | ||
九龍南 | 劉千石 | 民主黨 | 26,827 | 當選 | |
王紹爾 | 自民聯 | 11,572 | |||
九龍西南 | 鍾懿芳 | 獨立 | 1,482 | ||
涂謹申 | 民主黨 | 17,731 | 當選 | ||
薛浩然 | 獨立 | 2,656 | |||
黃國桐 | 民協 | 4,929 | |||
九龍西 | 黃燕平 | 獨立 | 1,778 | ||
馮檢基 | 民協 | 28,996 | 當選 | ||
符樹雲 | 獨立 | 12,264 | |||
新界中 | 陳偉業 | 民主黨 | 25,303 | 當選 | |
吳偉光 | 獨立 | 4,097 | |||
譚大安 | 獨立 | 4,433 | |||
新界西北 | 黃偉賢 | 民主黨 | 21,527 | 當選 | |
鄧兆棠 | 獨立 | 21,470 | |||
新界北 | 張漢忠 | 民建聯 | 17,026 | 當選 | |
黃成智 | 民主黨 | 16,978 | |||
新界東北 | 李鵬飛 | 自由黨 | 15,216 | 當選 | |
羅沃啟 | 蟻聯 | 4,723 | |||
張學明 | 民建聯 | 12,256 | |||
張榮輝 | 民主黨 | 11,507 | |||
新界東南 | 黃宏發 | 獨立 | 23,666 | 當選 | |
溫漢璋 | 民建聯 | 11,987 | |||
高秉忠 | 蟻聯 | 13,828 | |||
新界東 | 劉江華 | 公民力量 | 27,841 | ||
劉慧卿 | 獨立 | 39,267 | 當選 | ||
新界南 | 許昭輝 | 獨立 | 8,179 | ||
單仲偕 | 民主黨 | 26,048 | 當選 | ||
林致良 | 先驅社 | 2,594 | |||
新界西南 | 李永達 | 民主黨 | 29,801 | 當選 | |
丁衍華 | 民協 | 15,798 | |||
新界西 | 陳雲生 | 新西居聯 | 6,152 | ||
何俊仁 | 民主黨 | 25,255 | 當選 | ||
嚴天生 | 民協 | 15,166 |
功能組別
[編輯]選區/組別 | 候選人 | 政黨 | 票數 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
商界(第一) | 鄭明訓 | 獨立 | 自動當選 | 當選 | |
商界(第二) | 黃宜弘 | 新港盟 | 自動當選 | 當選 | |
工業界(第一) | 田北俊 | 自由黨 | 自動當選 | 當選 | |
工業界(第二) | 倪少傑 | 自由黨 | 自動當選 | 當選 | |
金融界 | 李國寶 | 獨立 | 自動當選 | 當選 | |
旅遊界 | 侯叔祺 | 獨立 | 175 | ||
楊孝華 | 自由黨 | 413 | 當選 | ||
批發及零售界 | 王國興 | 民建聯 | 10,965 | ||
周梁淑怡 | 自由黨 | 23,357 | 當選 | ||
醫學界 | 梁智鴻 | 獨立 | 2,371 | 當選 | |
楊幽幽 | 獨立 | 135 | |||
法律界 | 吳靄儀 | 獨立 | 723 | 當選 | |
李偉業 | 獨立 | 159 | |||
葉天養 | 獨立 | 444 | |||
會計界 | 李家祥 | 獨立 | 1,376 | 當選 | |
陳普芬 | 獨立 | 299 | |||
周光暉 | 自由黨 | 477 | |||
進出口界 | 關廉豪 | 公評會 | 15,539 | ||
唐英年 | 自由黨 | 24,997 | 當選 | ||
運輸及通訊界 | 張栢枝 | 獨立 | 2,042 | ||
鄭啟明 | 獨立 | 2,324 | |||
劉健儀 | 自由黨 | 14,233 | 當選 | ||
卓少爾 | 工聯會 | 12,617 | |||
葉國勳 | 職工盟 | 12,055 | |||
勞工界(2席) | 陸垣鏘 | 獨立 | 109 | ||
李啟明 | 勞聯 | 533 | 當選 | ||
李國強 | 工團總會 | 262 | |||
鄭耀棠 | 工聯會 | 684 | 當選 | ||
教學界 | 梁兆棠 | 獨立 | 4,496 | ||
張文光 | 民主黨 | 19,558 | 當選 | ||
建築、測量及都市規劃界 | 何承天 | 自由黨 | 自動當選 | 當選 | |
工程界 | 何鍾泰 | 獨立 | 822 | ||
黃秉槐 | 獨立 | 1,382 | 當選 | ||
地產及建造界 | 夏佳理 | 自由黨 | 自動當選 | 當選 | |
製造界 | 陳明耀 | 獨立 | 4,931 | ||
梁富華 | 工聯會 | 8,535 | |||
李卓人 | 職工盟 | 30,510 | 當選 | ||
金融服務界 | 詹培忠 | 獨立 | 363 | 當選 | |
陳葆心 | 獨立 | 243 | |||
金融、保險、地產及商業服務界 | 陳東岳 | 獨立 | 1,699 | ||
陳毓祥 | 獨立 | 10,514 | |||
馮志堅 | 民建聯 | 18,674 | |||
鄭家富 | 民主黨 | 25,658 | 當選 | ||
陳炎光 | 自由黨 | 5,771 | |||
吳錦津 | 自民聯 | 2,348 | |||
酒店及飲食界 | 李漢城 | 獨立 | 3,393 | ||
蔣世昌 | 龍觀社 | 5,176 | |||
陳榮燦 | 民建聯 | 5,614 | 當選 | ||
張宇人 | 自由黨 | 3,991 | |||
紡織及製衣界 | 伍精民 | 龍觀社 | 2,957 | ||
梁耀忠 | 街工 | 10,472 | 當選 | ||
陳國強 | 工聯會 | 5,116 | |||
陳銘傑 | 自民聯 | 2,638 | |||
衛生服務界 | 何敏嘉 | 民主黨 | 4,968 | 當選 | |
曹聖玉 | 自由黨 | 1,116 | |||
社會福利界 | 周永新 | 獨立 | 625 | ||
羅致光 | 民主黨 | 1,115 | 當選 | ||
漁農、礦產、能源及建造界 | 何世柱 | 獨立 | 5,366 | ||
唐一柱 | 新港盟 | 3,871 | |||
潘杜泉 | 民建聯 | 7,493 | |||
曾健成 | 民主黨 | 11,592 | 當選 | ||
公共、社會及個人服務界 | 簡炳墀 | 獨立 | 6,290 | ||
范國華 | 獨立 | 2,386 | |||
郭元漢 | 獨立 | 14,452 | |||
黃錢其濂 | 獨立 | 40,649 | 當選 | ||
蕭賢英 | 民主黨 | 33,596 | |||
市政局 | 莫應帆 | 民協 | 自動當選 | 當選 | |
區域市政局 | 顏錦全 | 民建聯 | 21 | 當選 | |
譚景華 | 民主黨 | 16 | |||
鄉事界 | 劉皇發 | 自由黨 | 自動當選 | 當選 |
選舉委員會
[編輯]候選人 | 政黨 | 票數 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
李躍輝 | 獨立 | 0 | ||
梁永安 | 獨立 | 0 | ||
羅叔清 | 獨立 | 26 | 當選 | |
陳聖光 | 獨立 | 0 | ||
馮光中 | 獨立 | 0 | ||
任善寧 | 一二三民主聯盟 | 26 | 當選 | |
楊福廣 | 全民聯線 | 0 | ||
蔡根培 | 公民力量 | 26 | 當選 | |
葉國謙 | 民建聯 | 26 | 當選 | |
陳鑑林 | 民建聯 | 26 | 當選 | |
張炳良 | 民主黨 | 26 | 當選 | |
謝永齡 | 民主黨 | 26 | 當選 | |
阮品強 | 民主黨 | 0 | ||
林文傑 | 自由黨 | 0 | ||
劉漢銓 | 港進聯 | 26 | 當選 | |
梁廣昌 | 民協 | 0 | ||
羅祥國 | 民協 | 26 | 當選 | |
朱幼麟 | 自民聯 | 26 | 當選 |
結果分析
[編輯]民主派繼1991年之後,繼續成為今次選舉嘅大贏家,喺20席地區直選入面贏咗17席,加埋10席功能組別同4席嘅選委會議席,總共贏咗31席,成功攞到立法局過半數,呢次亦都係香港第一次民選票數多嘅派別可以攞到立法局議席嘅多數,亦都係唯一一次。民主派獲勝亦反映香港市民普遍要求更加進取嘅民主改革。