Dry
外觀
Dry | |||||
---|---|---|---|---|---|
組合 | |||||
英文名 | Dry | ||||
職業 | 樂隊 | ||||
音樂類型 | 粵語流行 | ||||
演奏樂器 | 吉他 | ||||
出道日期 | 1996年 | ||||
代表作品 | 紀念日 | ||||
活躍年代 | 1996年-1998年 | ||||
唱片公司 | 正東唱片 | ||||
已離開成員 | |||||
雷頌德、馮德倫 | |||||
|
Dry 是由雷頌德和馮德倫於1996年組成的歌唱組合。於1998年第三張唱片《Dry Free》推出後解散。
唱片
[編輯]錄音室專輯
[編輯]專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
---|---|---|---|---|---|
1st | Dry One | EP | 正東唱片 | 1997年3月 |
|
2nd | Dry Two | 大碟 | 正東唱片 | 1998年1月 |
|
3rd | Dry Free | 新曲+精選 | 正東唱片 | 1998年8月 |
|
現場錄音專輯
[編輯]專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
---|---|---|---|---|---|
《Dry & Friends 拉闊音樂會》 | 正東唱片 | 1998年10月 |
|
派台歌曲成績
[編輯]註:個人名義的派台歌,請參閱馮德倫之頁面。
派台歌曲成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
1996年 | ||||||
Dry One | 橙色一個天 | - | - | - | - | |
Dry One | 20,000日環遊世界 | - | - | - | - | |
誰願放手精選17首 | 紀念日 | 1 | - | - | - | 與陳慧琳合唱 |
1997年 | ||||||
Dry One | 有我必須有你 | 1 | - | - | - | |
Dry One | 下世紀 | - | - | - | - | |
Dry One | 男朋友 | - | - | - | - | |
Dry Two | 你甚麼都有 | 16 | - | - | - | |
Dry Two | 誰來開口 | 12 | - | - | - | |
1998年 | ||||||
Dry Two | 信我最後這一次 | 7 | - | - | - | |
Dry Free | 愛情組曲 | 15 | - | - | - | 與鍾鎮濤合唱 翻唱鍾鎮濤、蔡國權、張學友合唱作品 |
Dry Free | 陪著她 | 6 | - | - | - | |
Dry Free | 擺脫 | 6 | - | - | - |
各台冠軍歌總數 | ||||
---|---|---|---|---|
903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
2 | 0 | 0 | 0 | 四台冠軍歌總數: 0 |
獎項
[編輯]- 1997年 1996年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮叱咤樂壇生力軍組合金獎
- 1998年 1997年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮叱咤樂壇組合銅獎
- 1998年 1997年度十大勁歌金曲得獎最受歡迎新人獎銅獎[1]
- 1999年 1998年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮叱咤樂壇組合銀獎
參考文獻
[編輯]- ^ 歷屆得獎名單 (1997年). TVB. (原始內容存檔於2013-07-05).