Brian Redman
Nation: | Vereinigtes Königreich | ||||||||
Automobil-Weltmeisterschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Start: | Großer Preis von Südafrika 1968 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Monaco 1974 | ||||||||
Konstrukteure | |||||||||
1968 Cooper Car Company 1970 Rob Walker Racing und Williams 1971 Surtees 1972 McLaren und B.R.M. 1974 Shadow | |||||||||
Statistik | |||||||||
WM-Bilanz: | WM-14. (1972) | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 8 | ||||||||
Podestplätze: | 1 | ||||||||
Führungsrunden: | — |
Brian Herman Thomas Redman (* 9. März 1937) ist ein ehemaliger britischer Automobilrennfahrer. Nach widersprüchlichen Quellen ist er in Burnley[1] oder Colne[2] (beides in Lancashire, England) geboren.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zwischen 1968 und 1974 nahm Redman an insgesamt 12 Formel-1-WM-Läufen teil. Sein bestes Ergebnis war der dritte Platz mit seinem Cooper-B.R.M. beim Grand Prix von Spanien 1968 hinter Graham Hill und Denis Hulme. Redman erreichte insgesamt acht WM-Punkte. Ein schwerer Unfall beim Großen Preis von Belgien 1968 zwang ihn zu einer mehr als ein Jahr langen Pause.
Offensichtlich wohler fühlte er sich bei den Rennen zur Sportwagen-Weltmeisterschaft. Zusammen mit Jo Siffert erreichte er des Öfteren das Siegerpodest. Nennenswerte Erfolge sind 1970 der Gewinn der Targa Florio auf Porsche 908 und der Gewinn des 24-Stunden-Rennen von Daytona auf einem Porsche 917K zusammen mit Pedro Rodríguez und Leo Kinnunen und der zweimalige Gewinn des 12-Stunden-Rennens von Sebring 1975 und 1978. 1973 gewann Redman zusammen mit Jackie Ickx das 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring in einem Ferrari 312P.
In seiner Karriere bestritt er 268 Sportwagenrennen. Mit 54 Gesamtsiegen bei nationalen und internationalen Rennen war er einer der erfolgreichsten Sportwagenpiloten der Motorsportgeschichte. Zu den Siegen kam 31 zweite und 24 dritte Plätze.
Neben den Rennen betätigte er sich als Instruktor in Rennschulen und hatte auch ein F3000-Team. Er ist Mit-Herausgeber eines Automagazins und lebt in Florida, USA. Bei historischen Rennen fährt er noch selbst mit. Er betreibt eine Vermarktungsagentur International Events.
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | |||||||||||||||
DNF | 3 | DNF | |||||||||||||
1970 | |||||||||||||||
DNS | DNS | DNQ | |||||||||||||
1971 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
1972 | |||||||||||||||
5 | 9 | 5 | DNF | ||||||||||||
1973 | |||||||||||||||
DSQ | |||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||
7 | 18* | DNF |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Le-Mans-Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | John Wyer Automotive | Ford GT40 Mk.I | Mike Salmon | Ausfall | Wagenbrand | |
1969 | Hart Ski Racing | Porsche 908/02 LH | Jo Siffert | Ausfall | Getriebeschaden | |
1970 | John Wyer Automotive | Porsche 917K | Jo Siffert | Ausfall | Motorschaden | |
1973 | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 312PB | Jacky Ickx | Ausfall | Motorschaden | |
1976 | BMW Motorsport GmbH | BMW 3.0 CSL | Peter Gregg | Ausfall | Defekt an der Ölpumpe | |
1978 | Dick Barbour Racing | Porsche 935/77 | Dick Barbour | John Paul senior | Rang 5 und Klassensieg | |
1979 | Essex Motorsport Porsche AG | Porsche 936 | Jacky Ickx | Jürgen Barth | disqualifiziert | |
1980 | Dick Barbour Racing | Porsche 935K3 | Dick Barbour | John Fitzpatrick | Rang 5 und Klassensieg | |
1982 | Cooke Racing - Malardeau | Lola T610 | Ralph Kent-Cooke | Jim Adams | Ausfall | kein Benzin |
1984 | Jaguar Group 44 | Jaguar XJR-5 | Doc Bundy | Bob Tullius | Ausfall | Getriebeschaden |
1985 | Jaguar Group 44 | Jaguar XJR-5 | Hurley Haywood | Jim Adams | Ausfall | Kupplungsschaden |
1986 | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-6 | Hurley Haywood | Hans Heyer | Ausfall | kein Benzindruck |
1988 | Takefuji Schuppan Racing Team | Porsche 962C | Jean-Pierre Jarier | Eje Elgh | Rang 10 | |
1989 | Aston Martin | Aston Martin AMR1 | Costas Los | Michael Roe | Rang 11 |
Sebring-Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | J. W. Engineering | Ford GT40 | Jacky Ickx | Ausfall | Kupplungsschaden | ||
1969 | Porsche System Engineering Ltd. | Porsche 908/02 | Jo Siffert | Ausfall | Chassis gebrochen | ||
1970 | Porsche System Engineering Ltd. | Porsche 908/02 | Jo Siffert | Leo Kinnunen | Ausfall | Unfall | |
1972 | Ferrari | Ferrari 312PB | Clay Regazzoni | Ausfall | Batterie | ||
1975 | BMW Motorsport | BMW 3.0 CSL | Allan Moffat | Hans-Joachim Stuck | Sam Posey | Gesamtsieg | |
1978 | Dick Barbour Performance | Porsche 935 | Charles Mendez | Bob Garretson | Gesamtsieg | ||
1979 | Busch Beer Racing | Porsche 935 | Charles Mendez | Paul Miller | Rang 2 | ||
1980 | Mendez/Woods/Akin | Porsche 935K3 | Charles Mendez | Paul Miller | Ausfall | Motorschaden | |
1981 | Cooke Woods Racing Garretson Enterprises | Porsche 935K3 | Bobby Rahal | Bob Garretson | Rang 17 | ||
1984 | Group 44 | Jaguar XJR-5 | Pat Bedard | Rang 11 | |||
1985 | Group 44 | Jaguar XJR-5 | Hurley Haywood | Ausfall | Motorschaden | ||
1986 | Group 44 | Jaguar XJR-7 | Hurley Haywood | Vern Schuppan | Ausfall | Ventilschaden | |
1987 | Primus Motorsport | Porsche 962 | Chris Kneifel | Elliott Forbes-Robinson | Rang 3 | ||
1991 | Mazda | Mazda RX-7 | John O’Steen | Price Cobb | Rang 12 |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre, Alain Bienvenu: 24 heures du Mans, 1923–1992. Éditions d’Art, Besançon 1992, ISBN 2-909-413-06-3.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ motorsportarchiv.de: Brian Redman – Gesamtübersicht ( vom 7. Januar 2008 im Internet Archive)
- ↑ https://www.oldracingcars.com/driver/Brian_Redman
Personendaten | |
---|---|
NAME | Redman, Brian |
ALTERNATIVNAMEN | Redman, Brian Thomas (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | britischer Autorennfahrer |
GEBURTSDATUM | 9. März 1937 |