Main Title | The Smell of Enchanting Blood (e215640) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | de |
Official Title | fr |
Official Title | es |
Official Title | pl |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Gurenge | 2-25, OP1a-OP1d | 7.97 (13) | Vocals/Performed by (歌) | Lisa | |
Lyrics (作詞) | Lisa | |||||
Music Composition (作曲) | Kusano Kayoko | |||||
Music Arrangement (編曲) | Eguchi Ryou | |||||
ending | From the Edge | 2-18, 20-25, ED2 | N/A (8) | Vocals/Performed by (歌) | FictionJunction | |
Featuring (feat) | Lisa | |||||
Lyrics (作詞) | Kajiura Yuki | |||||
Music Composition (作曲) | Kajiura Yuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kajiura Yuki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Art Direction (美術監督) | Yanaka Masaru | 3-10, 12-13, 15-24, 26 |
Storyboard (絵コンテ) | Sotozaki Haruo | 1-3, 8-9, 13-14, 16-17, 24, 26, OP1a | |
Episode Direction (演出) | Hosokawa Hideki | 8 | |
Animation Direction (作画監督) | Matsushima Akira | 1, 4, 7-8, 15, 17, 24, 26, ED2, OP1a | |
Key Animation (原画) | Shimizu Natsuko | 1, 3-9, 11, 14, 18-19, 22, 25, OP1a | |
Kajiyama Youko | 1, 3, 8-9, 13-14, 21, 24, 26, ED2, OP1a | ||
Satou Miyuki | 1, 3, 8-9, 13-14, 21, 24, 26, ED2, OP1a | ||
Kikuchi Mika | 1, 3, 8-9, 13, 21, 24, 26, ED2, OP1a | ||
Fujimoto Noriko | 4-5, 7-9, 12, 18, 20, 24-25 | ||
Nakashiki Kumiko | 4, 8-9, 15, 17, 20, 23, 26, ED2 | ||
Ishigo Nana | 4, 8-9, 17, 20, 23, 26, OP1a | ||
Konno Akiko | 5-6, 8 | ||
Maki Marina | 5, 8, 20, 23 | ||
Nishimichi Takuya | 6, 8 | ||
Izawa Tamami | 6, 8, 21 | ||
Jinbo Yousuke | 8 | ||
Suzuki Kanchi | 8 | ||
Tanaka Atsushi | 8 | ||
Nagamori Masato | 8, 12 | ||
Hara Narumi | 8, 12, 15, 17, 20, 23, 26 | ||
Asada Mari | 8, 18 | ||
Yamanaka Satomi | 8, 24 | ||
2nd Key Animation (第2原画) | Takahashi Saeko | 4-5, 8-10, 13 | |
陳中寧 | 7-8 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Tsuzugi Moe | 8, 10 | |
In-Between Animation Inspection Assistance (動画検査補佐) | Katou Yuri | 3, 6-8, 13-15 | |
土屋大希 | 3, 8-11, 13, 15-16 | ||
熊谷まどか | 8-9, 15-16, 19-20, 22, 26 | ||
Soga Natsuki | 8, 20-22, 24 | ||
In-Between Animation (動画) | Kinoshita Hiroto | 1-16 | |
Ufotable | 1-20, 22-26 | ||
阿部麦穂 | 1-20, 22, 25-26 | ||
Hoshino Shuuma | 1-19, 22, 24-26 | ||
児玉晏奈 | 1-15, 18-19 | ||
Ufotable Tokushima | 1-15, 18-20 | ||
山脇美佳 | 1-13, 18-20 | ||
鎌戸広貴 | 1-9, 11-20, 22-26 | ||
土屋大希 | 1-4, 6-13, 15-16, 19 | ||
Hirai Ai | 1-3, 5-13, 15, 18-20 | ||
Tsuzugi Moe | 1-3, 7-9, 12, 14-15, 17-19, 22-23, 25-26 | ||
梶谷みづき | 2-15, 18-20 | ||
Nakamura Misaki | 2-9, 11-20, 22-26 | ||
Nakamura Yuuki | 3-9, 11-20, 22-24 | ||
Soga Natsuki | 3-9, 11-20, 22-26 | ||
FAI | 4, 6-10, 12-15, 18-20, 22-26 | ||
鉄人動画 | 4, 6-10, 12-15, 18-20, 22-26 | ||
Colour Specification (色指定) | Tanaka Chiharu | 8 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上げ検査) | Tanaka Chiharu | 8 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Ufotable | 1-25 | |
Matsuoka Mika | 1-26 | ||
Okada Sayo | 1-26 | ||
Oomae Yuuko | 1-26 | ||
Ushio Yurie | 1-26 | ||
松山静香 | 1-26 | ||
高嶺美夏子 | 1-26 | ||
Studio Road | 1-10, 12, 15, 18, 21 | ||
Connect | 1-3, 5-12 | ||
Revoroot | 1-3, 5, 8, 11 | ||
鉄人動画 | 1-2, 4-26 | ||
Stella Road | 1, 4-6, 8-9, 11-12 | ||
Anitus-Kobe | 1, 6, 8, 11 | ||
東濱彩子 | 2-8 | ||
Reboot | 5-6, 8-9, 11, 13-14, 16, 19, 22, 25 | ||
Clover Works | 7-10 | ||
Background Art (背景) | Ufotable | 1-25 | |
Kitou Yuuko | 1-26 | ||
Etou Kouji | 1-2, 4-11, 14, 17-19, 23-24, 26 | ||
Kabasawa Yuri | 1-2, 5, 8-11, 14, 18, 21, 23-24 | ||
Yanaka Masaru | 1, 3-10, 12-13, 15-17, 19-26 | ||
Nara Animation | 1, 3, 5, 7-9, 12, 14, 16-18, 20, 22, 24, 26 | ||
王歓 | 3, 5-11 | ||
Takayanagi Shuusaku | 4-10 | ||
陳堃 | 4-9, 11-26 | ||
Tanigawa Shiori | 4-6, 8-9 | ||
李高霖 | 4-6, 8-18, 20-26 | ||
Katou Yumie | 4, 6, 8-9, 11-26 | ||
Ebisawa Kazuo | 4, 8, 11, 14-17, 19-26 | ||
Manabe Wago | 5-26 | ||
Miura Sakiko | 8, 11-26 | ||
Photography (撮影) | Takenaka Keigo | 1-9 | |
Matsuda Seiji | 1-26 | ||
Nishichuu Rima | 1-26 | ||
Nishiwaki Kazuki | 1-26 | ||
Satou Gouchuu | 1-26 | ||
Teppouzuka Daiki | 1-26 | ||
Yoshikawa Sae | 1-26 | ||
井川雄翔 | 1-26 | ||
吉田遥 | 1-26 | ||
張昊 | 1-26 | ||
岩田宗一郎 | 8-26 | ||
Photography Assistance (撮影協力) | Lucas Cisterne | 1-12 | |
佐々木ゆめ | 1-12 | (TROYCA) | |
眞籠葵 | 1-12 | (TROYCA) | |
横山暁 | 1-17 | ||
Amano Reiji | 1-17, 26 | ||
広瀬世奈 | 8-24, 26 | ||
3DCG (3DCGI) | Ufotable | 1-3, 5-19 | |
Nishichuu Rima | 1-3, 5-19, 21-23, 25-26 | ||
Takenaka Keigo | 1-3, 5-6, 8-9, 12 | ||
吉田遥 | 3, 5-12, 19, 21, 26 | ||
Production Manager (制作担当) | 渡辺春菜 | 2, 5-6, 8-9, 12, 20, 23 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Hiyama Akira | 1-25 | |
Nakazawa Masasuke | 1-25 | ||
Oohori Kumiko | 1-25 | ||
Satou Kazuharu | 1-25 | ||
Sugiura Yuuto | 1-25 | ||
Takanaka Masaru | 1-25 | ||
Ufotable | 1-25 | ||
Yamaguchi Tetsuhiro | 1-25 | ||
チョン ソダム | 1-25 | ||
市川修三 | 1-25 | ||
望月匠 | 1-25 | ||
李佳英 | 1-25 | ||
福岡彩 | 1-25 | ||
菅原由騎 | 1-25 | ||
篠原啓吾 | 1-14, 16, 18-25 | ||
Kondou Ryou | 1-12, 14-25 | ||
Toda Takashi | 1-10, 12-13, 15-18, 20-21, 23-25 | ||
玄晨光 | 2, 5-6, 8-9, 11, 13-16, 18-20, 22-23, 25 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.02.2025 15:22:14
Download (Do NOT click!)