Rosan
Aparença
Rosans | ||||
Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
Departament | Alts Alps | |||
Districte | Districte de Gap | |||
Cantó | Cantó de Rosan | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 480 (2021) (15,79 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 30,39 km² | |||
Altitud | 532 m-1.563 m | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 05150 | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | rosans.fr |
Rosan[1] (en francès Rosans) és un municipi francès, situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]1851 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874 | 387 | 488 | 515 | 502 | 506 | 493 | 521 | 468 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | Nicolas Rosin | PS |
2008-2020 | Josy Olivier | divers gauche |
2020- | Lionel Tardy |