Saltu al enhavo

Ŝablono:Informkesto futbala matĉo

El Vikipedio, la libera enciklopedio
Dokumentado Dokumentado

Uzado

Ĉi tiu ŝablono utilas por priskribi funde futbalmatĉon. Ĝi estu sole uzata por matĉoj gravaj aŭ artikoloj kies ĉefa temo estas la matĉo mem.

{{Informkesto futbala matĉo
|selektitaro1    =           |rezulto1 = 
|selektitaro2    =           |rezulto2 = 
|dato= 
|horo          = 00:00     |horzono   = 
|stadiono = 
|urbo= 
|spektantaro= 
|nro_ludanto1_1  = 1  | pos_ludanto1_1  = | nom_ludanto1_1  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto2_1  = 2  | pos_ludanto2_1  = | nom_ludanto2_1  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto3_1  = 3  | pos_ludanto3_1  = | nom_ludanto3_1  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto4_1  = 4  | pos_ludanto4_1  = | nom_ludanto4_1  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto5_1  = 5  | pos_ludanto5_1  = | nom_ludanto5_1  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto6_1  = 6  | pos_ludanto6_1  = | nom_ludanto6_1  = [[Ludanto]]  
|nro_ludanto7_1  = 7  | pos_ludanto7_1  = | nom_ludanto7_1  = [[Ludanto]]  
|nro_ludanto8_1  = 8  | pos_ludanto8_1  = | nom_ludanto8_1  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto9_1  = 9  | pos_ludanto9_1  = | nom_ludanto9_1  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto10_1 = 10 | pos_ludanto10_1 = | nom_ludanto10_1 = [[Ludanto]] 
|nro_ludanto11_1 = 11 | pos_ludanto11_1 = | nom_ludanto11_1 = [[Ludanto]]
|Trajnisto_1   = {{flago|Lando}} [[Nomo trajnisto]]
|nro_ludanto1_2  = 1  | pos_ludanto1_2  = | nom_ludanto1_2  = [[Ludanto]] 
|nro_ludanto2_2  = 2  | pos_ludanto2_2  = | nom_ludanto2_2  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto3_2  = 3  | pos_ludanto3_2  = | nom_ludanto3_2  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto4_2  = 4  | pos_ludanto4_2  = | nom_ludanto4_2  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto5_2  = 5  | pos_ludanto5_2  = | nom_ludanto5_2  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto6_2  = 6  | pos_ludanto6_2  = | nom_ludanto6_2  = [[Ludanto]] 
|nro_ludanto7_2  = 7  | pos_ludanto7_2  = | nom_ludanto7_2  = [[Ludanto]] 
|nro_ludanto8_2  = 8  | pos_ludanto8_2  = | nom_ludanto8_2  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto9_2  = 9  | pos_ludanto9_2  = | nom_ludanto9_2  = [[Ludanto]]
|nro_ludanto10_2 = 10 | pos_ludanto10_2 = | nom_ludanto10_2 = [[Ludanto]] 
|nro_ludanto11_2 = 11 | pos_ludanto11_2 = | nom_ludanto11_2 = [[Ludanto]]
|Trajnisto_2   = {{flago|Lando}} [[Nomo trajnisto]]
|nro_ludanto01_1 = 13 | pos_ludanto01_1 = | nom_ludanto01_1 = [[Ludanto]] 
|nro_ludanto02_1 = 14 | pos_ludanto02_1 = | nom_ludanto02_1 = [[Ludanto]] 
|nro_ludanto03_1 = 15 | pos_ludanto03_1 = | nom_ludanto03_1 = [[Ludanto]]
|nro_ludanto01_2 = 13 | pos_ludanto01_2 = | nom_ludanto01_2 = [[Ludanto]]
|nro_ludanto02_2 = 14 | pos_ludanto02_2 = | nom_ludanto02_2 = [[Ludanto]] 
|nro_ludanto03_2 = 15 | pos_ludanto03_2 = | nom_ludanto03_2 = [[Ludanto]]
|admono1_1 = | admon_min1_1 = | admon_ludanto1_1 = Ludanto Teamo 1
|admono2_1 = | admon_min2_1 = | admon_ludanto2_1 = Ludanto Teamo 1
|admono3_1 = | admon_min3_1 = | admon_ludanto3_1 = Ludanto Teamo 1
|admono1_2 = | admon_min1_2 = | admon_ludanto1_2 = Ludanto Teamo 2
|admono1_2 = | admon_min2_2 = | admon_ludanto2_2 = Ludanto Teamo 2
|golo1_1 =  | golfaristo1_1 = [[Ludanto Teamo 1]] | rezulto1_1 = 
|golo1_2 =  | golfaristo1_2 = [[Ludanto Teamo 2]] | rezulto1_2 = 
|arbitraciisto             = {{flago|Lando}} Nomo
|arbitraciistoj helpantaj = {{flago|Lando}} Nomo<br/>{{flago|Lando}}  Nomo
|kvara arbitraciisto = {{flago|Lando}} Nomo
|raporto       = 
|ŝotoj_1       = | ŝotoj_2       = 
|ŝotojgolejen_1= | ŝotojgolejen_2= 
|faŭltoj_1      = | faŭltoj_2      = 
|elŝotoj_1      = | elŝotoj_2      = 
|penalo_1     = | penalo_2     = 
|Ofsajdo_1     = | Ofsajdo_2     = 
|posed_1       = | posed_2       = 
| posteniĝoj  = 
|ĉemizo1  =  
{{ĉemizo
| Koloro_maldekstra   = 
| Koloro_korpa        = 
| Koloro_dekstra      = 
| Koloro_pantalona    = 
| Koloro_ŝtrumpaj    = 
| franĝo_maldekstra  = 
| franĝo_korpa       = 
| franĝo_dekstra     = 
| franĝo_pantalona   = 
| franĝo_ŝtrumpaj   = 
}}
|ĉemizo2  =  
{{ĉemizo
| Koloro_maldekstra   = 
| Koloro_korpa        = 
| Koloro_dekstra      = 
| Koloro_pantalona    = 
| Koloro_ŝtrumpaj    = 
| franĝo_maldekstra  = 
| franĝo_korpa       = 
| franĝo_dekstra     = 
| franĝo_pantalona   = 
| franĝo_ŝtrumpaj   = 
}}
}}

Priskribo de la parametroj

selektitaro
Nomo de la lando el kie venas la futbalteamo. Ekzemple: Kolombio.
dato
dato de la matĉo. Ekzemple: 9a de julio 2006.
horo
horo de la matĉo. Ekzemple: 20:00.
horzono
horzono de la lando/loko kie okazis la matĉo. Ekzemple: CEST.
stadiono
Stadiono kie la matĉo okazis.
urbo
Urbo kie la matĉo okazis.
spektantaro
Kvanto da personoj kiuj la matĉon ĉeestis.
nro_ludanto
numero de la ĉemizo de la ludanto. La ludanto x_1 apartenas al la unua teamo. La ludanto x_2 apartenas al la dua teamo. Do la nro_ludanto2_1 estas la numero de la ĉemizo de la dua ludanto de la unua teamo. Aliflanke, la nro_ludanto3_2 estas la numero de la ĉemizo de la tria ludanto de la dua teamo.
pos_ludanto
La posteno/pozicio de la ludanto. La nombroj de la postenoj/pozicioj (1_1, 1_2; 2_1,2_2, ktp) estas samkiel tiuj de la parametro "nro_ludanto". Nur ekzistas 4 ebloj (ĉiam majuskle):
  • GOLULO: La golulo.
  • DEF: Defendanto.
  • MEZ: Ludanto de la mezkampo.
  • GOLISTO: Atakanto kies rolo estas goli.
nom_ludanto
Nomo de la ludanto. La nombroj de la parametroj (1_1, 1_2; 2_1,2_2, ktp) estas samkiel tiuj de la parametro "nro_ludanto". Ekzemple: Pelé
Trajnisto
Nomo de la trajnisto, "x" anstataŭeblas per du ebloj:1 kaj 2. "1" por la unua teamo kaj "2" por la dua. Ekzemple: Trajnisto_2 = {{flago|Anglio}} Sir Alex Ferguson.
admono
eblas tri eblojn:
  • flava: Por ludanto kiu ricevis la flavan kardon
  • ruĝa: Por ludanto kiu ricevis la ruĝan kardon. Por plia informo vidu: {{Forlasa ordono}}
  • flavruĝa: Por ludanto kiu ricevis unue flavan kardon kaj poste ruĝan. Por plia informo vidu: {{Forlasa ordono}}.
admon_min
Minuto en kiu la ludanto ricevis la admonon. La nombroj de la parametroj (1_1, 1_2; 2_1,2_2, ktp) estas samkiel tiuj de la parametro "nro_ludanto".
admon_ludanto
Nomo de la admonita ludanto. La nombroj de la parametroj (1_1, 1_2; 2_1,2_2, ktp) estas samkiel tiuj de la parametro "nro_ludanto". La nombroj de la parametroj (1_1, 1_2; 2_1,2_2, ktp) ĉiam kongruas kun tiuj de "admon_min".
  • Ekzemplo pri admono: |admono1_1 = flava | admon_min1_1 = 45' | admon_ludanto1_1 = Ludanto Teamo 1
golo
Minuto en kiu okazis la golo. La nombroj de la parametroj (1_1, 1_2; 2_1,2_2, ktp) estas samkiel tiuj de la parametro "nro_ludanto".
golfaristo
Nomo de la ludanto kiu golis. La nombroj de la parametroj (1_1, 1_2; 2_1,2_2, ktp) estas samkiel tiuj de la parametro "nro_ludanto".
rezulto
La ĝis-tiama rezulto de la matĉo.
penalo
Se la ludanto golis per penalo aldonu la parametron "penalox_y=jes". Kie "x" kaj "y" estas numeroj kiuj devas kongrui kun la nombroj de la parametroj pri teamo kaj numero de la parametro.
  • : Ekzemplo pri golo: : |golo1_1 = 18' | golfaristo1_1 = Marco Materazzi | rezulto1_1 = 1:1

Por penalŝotado post la 90 regulaj minutoj de la matĉo (se okazas) aldonu la jenajn parametrojn:

htx
La rezulto post la ŝotado de tiu penalo. Ekzemple: ht1= 1:0 . "x" anstataŭas per la nombro de la penalo.
htx_y
nomo de la ludanto kiu ŝotis. Kie "x" kaj "y" estas numeroj kiuj devas kongrui kun la nombroj de la parametroj pri teamo kaj numero de la parametro.
ŝoto
Ekzistas du ebloj. La nombroj de la parametroj (1_1, 1_2; 2_1,2_2, ktp) estas samkiel tiuj de la parametro "nro_ludanto":
  • Se la golo estas sukcesa oni aldonu la parametron {{golo}}
  • Se la golo estas malsukcesa oni aldonu la parametron {{Misa punŝoto}}
arbitraciisto
Nomo de la arbitraciisto de la matĉo.
arbitraciistoj helpantaj
Nomoj de la helpantaj arbitraciistoj de la matĉo.
kvara arbitraciisto
Nomo de la kvara arbitraciisto de la matĉo.
raporto  ; Uzeblas por aperigi la tabulon "Statistikoj" kun la jenaj parametroj.
ŝotoj_x
Kvanto da ŝotoj de la teamo. "x" anstataŭas per la nombro de la teamo.
ŝotojgolejen_x
Kvanto da ŝotoj kiuj atingis aŭ preskaŭ atingis la golejon de la kontraŭa teamo. "x" anstataŭas per la nombro de la teamo.
faŭltoj_x
Faŭltoj de la teamo x (x=1 aŭ 2).
elŝotoj_x
ŝotoj el la golejo de la teamo x (x=1 aŭ 2).
penalo_x
Penaloj faritaj de la teamo x (favore de la alia teamo) (x=1 aŭ 2).
Ofsajdo_x
Ofsajdo faritaj de la teamo x (favore de la alia teamo) (x=1 aŭ 2).
posed_x
La kontrolado aŭ posedado de la pilko fare de la teamo x. Enmetu ajnan numeron kaj la parametro igos ĝin elcentaĵo.
posteniĝoj
Nomo de la bildo ĉe komunejo kun la komenca posteniĝo de ĉiu ludanto ene de la kampo.
ĉemizox
Uniformo de la teamo x (x=1 aŭ 2). Por plia informo vidu {{ĉemizo}}.

Ekzemplo

Italio
Italio
1 (5)
Francio
Francio
1 (3)
9 de julio de 2006, 20:00 (CEST)
Olimpika Stadiono de Berlino, Berlino — 69 000 spektantoj
1 Gianluigi Buffon
19 Gianluca Zambrotta
5 Fabio Cannavaro
23 Marco Materazzi
3
8 Mezkamplundanto Gennaro Gattuso
21 Mezkamplundanto Andrea Pirlo
16 Mezkamplundanto Mauro Camoranesi Elirisje la 86 minutoj 86'
20 Mezkamplundanto Simone Perrotta Elirisje la 61 minutoj 61'
10 Golisto Francesco Totti Elirisje la 61 minutoj 61'
9 Golisto Luca Toni
Trajnisto Italio Marcello Lippi
16 Fabien Barthez
19 Willy Sagnol
15 Lilian Thuram
5 William Gallas
3 Éric Abidal
4 Mezkamplundanto Patrick Vieira Elirisje la 56 minutoj 56'
6 Mezkamplundanto Claude Makélélé
22 Mezkamplundanto Franck Ribéry Elirisje la 100 minutoj 100'
10 Mezkamplundanto Zinedine Zidane Forlasa ordono en la 110-a minuto 110'
7 Mezkamplundanto Florent Malouda
12 Golisto Thierry Henry Elirisje la 107 minutoj 107'
Trajnisto Francio Raymond Domenech
Anstataŭoj
4 Mezkamplundanto Daniele de Rossi Enirisje la 61 minutoj 61'
15 Golisto Vincenzo Iaquinta Enirisje la 71 minutoj 71'
7 Golisto Alessandro Golisto Piero Enirisje la 86 minutoj 86'
18 Mezkamplundanto Alou Diarra Enirisje la 56 minutoj 56'
20 Golisto David Trezeguet Enirisje la 100 minutoj 100'
11 Golisto Sylvain Wiltord Enirisje la 107 minutoj 107'
Statistikoj Italio Francio
Ŝotoj 5 13
Ŝotoj golejen 3 5
Faŭltoj 17 24
Ŝotoj elangulaj 5 7
Penaloj 1 0
Ofsajdoj 0 1
Pilko kontrolado 55% 45%
Posteniĝoj komencaj.
Posteniĝoj komencaj.
{{Informkesto futbala matĉo
|selektitaro1    = Italio |rezulto1 = 1 <small>(5)</small>
|selektitaro2    = Francio |rezulto2 = 1 <small>(3)</small>
|dato= 9 de julio de 2006
|horo          = 20:00     |horzono   = CEST
|stadiono= Olimpika Stadiono de Berlino | stadiono 2 = Olimpika Stadiono
|urbo = Berlino
|spektantaro= 69 000 | elludanto7_1 = jes
|nro_ludanto1_1 = 1 | pos_ludanto1_1 = GOLULO | nom_ludanto1_1 = [[Gianluigi Buffon]]
|nro_ludanto2_1 = 19 | pos_ludanto2_1 = DEF | nom_ludanto2_1 = [[Gianluca Zambrotta]]
|nro_ludanto3_1 = 5 | pos_ludanto3_1 = DEF | nom_ludanto3_1 = [[Fabio Cannavaro]]
|nro_ludanto4_1 = 23 | pos_ludanto4_1 = DEF | nom_ludanto4_1 = [[Marco Materazzi]]
|nro_ludanto5_1 = 3 | pos_ludanto5_1 = DEF | nom_ludanto_1 = [[Fabio Grosso]]
|nro_ludanto6_1 = 8 | pos_ludanto6_1 = MEZ | nom_ludanto6_1 = [[Gennaro Gattuso]]
|nro_ludanto7_1 = 21 | pos_ludanto7_1 = MEZ | nom_ludanto7_1 = [[Andrea Pirlo]]
|nro_ludanto8_1 = 16 | pos_ludanto8_1 = MEZ | nom_ludanto8_1 = [[Mauro Camoranesi]] | eliro8_1 = 86
|nro_ludanto9_1 = 20 | pos_ludanto9_1 = MEZ | nom_ludanto9_1 = [[Simone Perrotta]] | eliro9_1 = 61
|nro_ludanto10_1 = 10 | pos_ludanto10_1 = GOLISTO | nom_ludanto10_1 = [[Francesco Totti]] | eliro10_1 = 61
|nro_ludanto11_1 = 9 | pos_ludanto11_1 = GOLISTO | nom_ludanto11_1 = [[Luca Toni]]
|Trajnisto_1   = {{flago|Italio}} [[Marcello Lippi]] | kapitano3_1 = jes
|nro_ludanto1_2 = 16 | pos_ludanto1_2 = GOLULO | nom_ludanto1_2 = [[Fabien Barthez]]
|nro_ludanto2_2 = 19 | pos_ludanto2_2 = DEF | nom_ludanto2_2 = [[Willy Sagnol]]
|nro_ludanto3_2 = 15 | pos_ludanto3_2 = DEF | nom_ludanto3_2 = [[Lilian Thuram]]
|nro_ludanto4_2 = 5 | pos_ludanto4_2 = DEF | nom_ludanto4_2 = [[William Gallas]]
|nro_ludanto5_2 = 3 | pos_ludanto5_2 = DEF | nom_ludanto5_2 = [[Éric Abidal]]
|nro_ludanto6_2 = 4 | pos_ludanto6_2 = MEZ | nom_ludanto6_2 = [[Patrick Vieira]] | eliro6_2 = 56
|nro_ludanto7_2 = 6 | pos_ludanto7_2 = MEZ | nom_ludanto7_2 = [[Claude Makélélé]]
|nro_ludanto8_2 = 22 | pos_ludanto8_2 = MEZ | nom_ludanto8_2 = [[Franck Ribéry]] | eliro8_2 = 100
|nro_ludanto9_2 = 10 | pos_ludanto9_2 = MEZ | nom_ludanto9_2 = [[Zinedine Zidane]] | Forlasa ordono9_2 = 110
|nro_ludanto10_2 = 7 | pos_ludanto10_2 = MEZ | nom_ludanto10_2 = [[Florent Malouda]]
|nro_ludanto11_2 = 12 | pos_ludanto11_2 = GOLISTO | nom_ludanto11_2 = [[Thierry Henry]] | eliro11_2 = 107
|Trajnisto_2   = {{flago|Francio}} [[Raymond Domenech]] | kapitano9_2 = jes
|nro_ludanto01_1 = 4 | pos_ludanto01_1 = MEZ | nom_ludanto01_1 = [[Daniele de Rossi]] | eniro01_1 = 61
|nro_ludanto02_1 = 15 | pos_ludanto02_1 = GOLISTO | nom_ludanto02_1 = [[Vincenzo Iaquinta]] | eniro02_1 = 71
|nro_ludanto03_1 = 7 | pos_ludanto03_1 = GOLISTO | nom_ludanto03_1 = [[Alessandro Golisto Piero]] | eniro03_1 = 86
|nro_ludanto01_2 = 18 | pos_ludanto01_2 = MEZ | nom_ludanto01_2 = [[Alou Diarra]] | eniro01_2 = 56
|nro_ludanto02_2 = 20 | pos_ludanto02_2 = GOLISTO | nom_ludanto02_2 = [[David Trezeguet]] | eniro02_2 = 100
|nro_ludanto03_2 = 11 | pos_ludanto03_2 = GOLISTO | nom_ludanto03_2 = [[Sylvain Wiltord]] | eniro03_2 = 107
|admono1_1 = flava | admon_min1_1 = 5' | admon_ludanto1_1 = Gianluca Zambrotta
|admono1_2 = flava | admon_min1_2 = 12' | admon_ludanto1_2 = Willy Sagnol
|admono2_2 = flava | admon_min2_2 = 76' | admon_ludanto2_2 = Claude Makélélé
|admono3_2 = ruĝa | admon_min3_2 = 110' | admon_ludanto3_2 = Zinedine Zidane
|admono4_2 = flava | admon_min4_2 = 111' | admon_ludanto4_2 = Florent Malouda
|golo1_1 = 18' | golfaristo1_1 = [[Marco Materazzi]] | rezulto1_1 = 1:1
|golo1_2 = 7' | golfaristo1_2 = [[Zinedine Zidane]] | rezulto1_2 = 0:1 | penalo1_2 = jes
|ht1 = 1:0 | ht1_1 = Andrea Pirlo | ŝoto1_1 = {{golo}}
|ht2 = 1:1 | ht2_2 = Sylvain Wiltord | ŝoto2_2 = {{golo}}
|ht3 = 2:1 | ht3_1 = Marco Materazzi | ŝoto3_1 = {{golo}}
|ht4 = 2:1 | ht4_2 = David Trezeguet | ŝoto4_2 = {{Misa punŝoto}}
|ht5 = 3:1 | ht5_1 = Daniele de Rossi | ŝoto5_1 = {{golo}}
|ht6 = 3:2 | ht6_2 = Éric Abidal | ŝoto6_2 = {{golo}}
|ht7 = 4:2 | ht7_1 = Alessandro Golisto Piero | ŝoto7_1 = {{golo}}
|ht8 = 4:3 | ht8_2 = Willy Sagnol | ŝoto8_2 = {{golo}}
|ht9 = 5:3 | ht9_1 = Fabio Grosso | ŝoto9_1 = {{golo}}
|arbitraciisto             = {{flago|Argentino}} [[Horacio Elizondo]]
|arbitraciistoj helpantaj = {{flago|Argentino}} Darío García<br/>{{flago|Argentino}} Rodolfo Otero
|kvara arbitraciisto      = {{flago|Hispanio}} [[Luis Medina Cantalejo]]
|arbitraciisto kroma  = {{flago|Hispanio}} [[Victoriano Giraldez Carrasco]]
|raporto       = 
|ŝotoj_1       = 5| ŝotoj_2       = 13
|ŝotojgolejen_1= 3| ŝotojgolejen_2= 5
|faŭltoj_1      = 17| faŭltoj_2      = 24
|elŝotoj_1      = 5| elŝotoj_2      = 7
|penalo_1     = 1| penalo_2     = 0
|Ofsajdo_1     = 0| Ofsajdo_2     = 1
|posed_1       = 55| posed_2       = 45
|posteniĝoj   = Italy-France line-up.svg
|ĉemizo1  =  
{{ĉemizo
| Koloro_maldekstra   = 3366CC
| Koloro_korpa        = 3366CC
| Koloro_dekstra      = 3366CC
| Koloro_pantalona    = 3366CC
| Koloro_ŝtrumpaj    = 3366CC
| franĝo_maldekstra  = 
| franĝo_korpa       = _itah06
| franĝo_dekstra     = 
| franĝo_pantalona   = _itah06
| franĝo_ŝtrumpaj   = 
}}
|ĉemizo2  =  
{{ĉemizo
| Koloro_maldekstra   = FFFFFF
| Koloro_korpa        = FFFFFF
| Koloro_dekstra      = FFFFFF
| Koloro_pantalona    = FFFFFF
| Koloro_ŝtrumpaj    = FFFFFF
| franĝo_maldekstra  = _francea0608
| franĝo_korpa       = _francea0608
| franĝo_dekstra     = _francea0608
| franĝo_pantalona   = _frah06
| franĝo_ŝtrumpaj   = 
}}
}}

Vidu ankaŭ

Ŝablono:Ŝablonoj por futbalaj matĉoj
Goloj Postenoj Anstataŭoj Admonoj
Poentita {{golo}}
PoentitaPenal {{penalo}}
Misa
{{Misa punŝoto}}
{{kap}}
{{golulo}}
{{def}}
Mezkamplundanto {{mez}}
Golisto {{golisto}}
Eniris {{eniris}}
Eliris {{eliris}}
Admonado {{flava kardo}}
Forlasa ordono {{Forlasa ordono}}
NotitaForlasa ordono {{Forlasa ordono|1}}
NotitaDenove notitaForlasa ordono {{Forlasa ordono|2}}
{{Informkesto futbala matĉo}}

Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi en la ŝablonprojekta diskutejo. La Intervikiaj ligiloj estu metataj al Vikidatumoj. (Vidu Helpopaĝon pri tio.)