Courtavon
Aspekto
Courtavon / Ottendorf | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est | ||
Departemento | Haut-Rhin | ||
Arondismento | Altkirch | ||
Kantono | Altkirch | ||
Historia regiono | Alzaco | ||
INSEE kodo | 68067 [+] | ||
Poŝtkodo | 68480 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 347 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 36 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 28′ N, 7° 12′ O (mapo)47.4605555555567.1975Koordinatoj: 47° 28′ N, 7° 12′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 417 m [+] | ||
Areo | 9,6 km² ( 960 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Courtavon [+] | |||
Courtavon (jen france, origine germane kaj alemane Ottendorf, prononco [OTndorf]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haut-Rhin, en la historia kultura regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"), kaj administre apartenas al la arondismento kaj kantono Altkirch. Fine de 2021 en la komunumo vivis 347 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]