Guaratuba
Aspekto
Guaratuba | |||
---|---|---|---|
municipo de Brazilo vd | |||
Flago | |||
Administrado | |||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 42 062 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 32 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 25° 53′ S, 48° 35′ U (mapo)-25.882777777778-48.575Koordinatoj: 25° 53′ S, 48° 35′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 281 m [+] | ||
Areo | 1325,883 km² (13 258 8.3 ha) [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Guaratuba [+] | |||
Guaratuba estas municipo de la brazila subŝtato Paranao, kiu taksis 32.088 loĝantojn en 2010 [1].
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Alirita 12 de aŭgusto 2011 .
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Koordinatoj: 25° 52′ 58″ S 48° 34′ 30″ U / 25.882778 °S, 48.575 °U (mapo)