Karlsborg
Aspekto
Karlsborg | |||
---|---|---|---|
| |||
komunumo de Svedio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Svedio | ||
Regiono | Götaland | ||
Provinco | Västra Götalands län | ||
historia provinco | Vestrogotio (Västergötland) | ||
Poŝtkodo | 54601–54695 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 7 021 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 9 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 58° 32′ N, 14° 31′ O (mapo)58.53333333333314.516666666667Koordinatoj: 58° 32′ N, 14° 31′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 797,31 km² (79 731 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+02:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Karlsborg Municipality [+] | |||
Karlsborg estas komunumo (svede kommun) kaj urbo de Svedio. Ĝi situas en la moderna provinco Västra Götalands län kaj en la historia provinco Vestrogotio de mezokcidenta Svedio, kaj apartenas al la regiono Götaland (proksima elparolado Jetaland), la suda landotriono de Svedio. Fine de 2024 en la komunumo vivis 7 021 loĝantoj sur areo de 797,31 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 9 loĝantoj/km².