L'Ampolla
Aspekto
L'Ampolla | |||
---|---|---|---|
municipo de Katalunio municipo en Hispanio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 43895 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 3 603 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 101 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 40° 49′ N, 0° 43′ O (mapo)40.8141666666670.71000000000001Koordinatoj: 40° 49′ N, 0° 43′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 8 m [+] | ||
Areo | 35,6 km² (3 560 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo L'Ampolla [+] | |||
L'Ampolla (hispane La Ampolla aŭ Ampolla; katalune L'Ampolla) estas municipo en Katalunio, Hispanio. Ĝi apartenas al la provinco Taragono, en la komarko Baix Ebre. Laŭ datumoj de 2023, ĝia loĝantaro estis 3 603 loĝantoj. Ĝi situas ĉe la enirejo al la natura haveno konata kiel el Fangar.