Le Mont-Dieu
Aspekto
Le Mont-Dieu | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio (–2024) vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est (Granda Oriento) | ||
Departemento | Ardennes | ||
Arondismento | Sedan | ||
Kantono | Vouziers | ||
Antaŭa regiono | Ĉampanjo-Ardenoj | ||
INSEE kodo | 08300 [+] | ||
Poŝtkodo | 08390 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 12 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 1 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 32′ N, 4° 53′ O (mapo)49.5354.8780555555556Koordinatoj: 49° 32′ N, 4° 53′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 200 m [+] | ||
Areo | 18,72 km² (1 872 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Le Mont-Dieu [+] | |||
Le Mont-Dieu - prononco laŭ sistemo IFA [lə mɔ̃ djø] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst] aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2021 en la komunumo vivis la escepte malalta nombro de nur 12 loĝantoj sur areo de 18,72 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 loĝantoj/km² - la fakton de tiom malgranda loĝantaro kaŭzas tio, ke la administra unuo prktike nur konsistas el historia abatejo. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Sedan (prononco [sədˈɑ̃], aŭskulti) kaj al la kantono Vouziers.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]