Pastrengo
Aspekto
Pastrengo | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Veneto | ||||
Provinco | VR Verono | ||||
Geografia situo | 45° 30′ N, 10° 48′ O (mapo)45.510.8Koordinatoj: 45° 30′ N, 10° 48′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 192 m | ||||
Areo | 8,96 (2005) km² | ||||
Loĝantaro | 3062 (2023) | ||||
Loĝdenso | 340 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Piovezzano | ||||
Najbaraj komunumoj | Bardolino, Bussolengo, Cavaion Veronese, Lazise, Pescantina, Sant'Ambrogio di Valpolicella | ||||
Patrono | Sankta Gaetano | ||||
Festa tago | 7-a de aŭgusto | ||||
Nomo de loĝantoj | pastrenghesi | ||||
Poŝtkodo | 37010 | ||||
Imposta kodo | G365 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 023057 | ||||
Telefona prefikso | 045 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Pastrengo estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Veneto kaj en la provinco Verona.