Sázava
Aspekto
- Tiu ĉi artikolo temas pri rivero. Aliaj signifoj estas indikitaj en artikolo Sázava (apartigilo).
Sázava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rivero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázava el Belvedero de Kliment sur pado Posázavská stezka ĉe Pikovice, vido direkte al Luka pod Medníkem. En tiu ĉi regiono la valo estas transpontigota kun aŭtostrado D3.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kromnomo: Ora rivero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lando | Ĉeĥio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionoj | Regiono Vysočina, Mezbohemia regiono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfluantoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- maldekstraj alfluantoj | 13
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- dekstraj alfluantoj | 11
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urboj survoje | 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontrivero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- situo | Šindelný vrch, Žďárské vrchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- alteco | 757,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfluejo | Vultavo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- situo | Davle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longo | 225,0 km (140 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akvokolektejo | 4 350 km² (435 000 ha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafluo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- mezproksima | 25,2 m³/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plurŝtupejo | Stvořidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de fluo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akvokolektejo de rivero Sázava en Ĉeĥio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikimedia Komunejo: Sázava River | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázava estas rivero en Regiono Vysočina kaj en Mezbohemia regiono en Ĉeĥio. Apud Najdek kaj Šlakhamry Sázava kreas parton de historiaj landaj limoj inter Bohemio kaj Moravio. Ĝi deakvigas parton de Bohemia-Moravia montetaro kaj nordan regionon de Mezbohemia montetaro. Akvumistoj kaj trampoj ofte nomas ĝin Ora rivero. La neoficiala nomo ne koneksas kun minado de oro en Jílové, sed kun koloro de la akvo, kiun kaŭzigas forportado de argila grundo kaj kiu estas precipe bone videbla en kunfluejo kun Vultavo. Areo de akvokolektejo estas 4350 km². La suma longo estas 225 km, el tio estas 208,3 km vetureblaj sur sportaj ŝipoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Kategorioj:
- Sázava
- Riveroj en Suprasvratka montetaro
- Riveroj en Křižanova montetaro
- Riveroj en Suprasazava montetaro
- Riveroj en Beneŝova montetaro
- Riveroj en distrikto Žďár nad Sázavou
- Riveroj en distrikto Havlíčkův Brod
- Riveroj en distrikto Kutná Hora
- Riveroj en distrikto Benešov
- Riveroj en distrikto Prago-oriento
- Riveroj en distrikto Prago-okcidento
- Akvokolekta areo de Vultavo