Flujo de Caja Proyectado 10 Años Van y Tir
Flujo de Caja Proyectado 10 Años Van y Tir
Flujo de Caja Proyectado 10 Años Van y Tir
A.- EGRESOS 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7año 8año 9año 10 años
TOTAL EGRESOS: 10´000,000 1´256,000 1´729,000 1´256,000 1´729,000 2´529,000 1´456,000 1´529,00 1´456,000 1´256,000
INGRESOS
B.- INGRESOS
PRODUCCION
(Promedio mínimo 6.5gr x Tm)
360,000 TN de Material x año
2´240,000 gr. x TN
1´638,000 gr al 70% Recup.
Al 92% de pureza, Precio
del Gr. $39.3 59,351,069.82 $59,351,069.82 $59,351,069.82$59,351,069.82$59,351,069.82$59,351,069.82$59,351,069.82 $59,351,069.82 $59,351,069.82 $59,351,069.82
Menos el 5% de
Dscto Comprador 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50 2´967,553.50
TOTAL INGRESOS 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32 56´383,516.32
C.- UTILIDAD BRUTA 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32 46´383,516.32
34% IMPUESTO R. 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55 15´770,395.55
UTILIDAD NETA 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77 30´613,120.77
Interes 3.5% 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97 1´071,459.97
Pago Capital --------- 1´000,000.00 1´000,000.00 1´000,000.00 1´000,000.00 1´000,000.00 1´000,000.00 1´000,000.00 1´000,000.00 2´000,000.00
UTILIDAD REAL 29´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 28´541,660.80 27´541,660.80
CALCULO DE VAN ( VALOR ACTUAL NETO ) Y TIR ( TASA INTERNA DE RETORNO)
Tasa de interés
i= 3,5% (0,035)
Inversión Inicial
I0= (10 000 000,0)