Plantilla Lavanderia

Descargar como xls, pdf o txt
Descargar como xls, pdf o txt
Está en la página 1de 45

1 INVERSION

2 FINANCIAMIENTO
3 AMORTIZACION
4 INGRESO POR VENTAS
5 PLANILLA DE EMPLEADOS
6 GASTOS INDIRECTOS
7 DEPRECIACION
8 PRESUPUESTO DE GASTOS
9 ESTADO GANANCIAS Y PERDIDAS
10 10 BALANCE GENERAL
11 11 FLUJO DE CAJA ECON FINANC
12 12 VAN TIR VANF TIRF
13 13 COSTO BENEFICIO
14 14 PUNTO DE EQUILIBRIO
15 15 PRINCIPALES RATIOS
16 16 CUADROS DE RATIOS
17 17 INDICE DE RENTABILIDAD
18 18 ELABORACIÓN PRECIO
ESTRUCTURA DE LA INVERSION DE UNA LAVANDERIA LAVATELLI - SURCO

RUBRO VALOR UNITARIO CANT. UNID. COSTO TOTAL

I. ACTIVO FIJO
A. TANGIBLES
Maquinaria y/o Equipos S/. 15,794.00
Lavadora S/. 2,500.00 2 Unidad S/. 5,000.00
Secadora S/. 4,000.00 2 Unidad S/. 8,000.00
Planchadores S/. 350.00 2 Unidad S/. 700.00
Computadora S/. 1,500.00 1 Unidad S/. 1,500.00
Detergente Sapolio S/. 65.00 1 saco S/. 65.00
Lejia S/. 65.00 1 galon S/. 65.00
Suavizantes S/. 22.00 1 galon S/. 22.00
Jabon de ropa S/. 2.50 12 unidad S/. 30.00
Bolsas S/. 7.00 5 juegos S/. 35.00
Aromatizantes S/. 25.00 2 unidad S/. 50.00
Canastas S/. 15.00 6 unidad S/. 90.00
Tinas S/. 25.00 6 unidad S/. 150.00
Colgadores S/. 11.00 3 unidad S/. 33.00
Uniformes S/. 15.00 2 unidad S/. 30.00
Recogedor S/. 8.00 3 unidad S/. 24.00
Escoba S/. 12.00 1 unidad S/. 12.00
Trapeador S/. 3.50 1 unidad S/. 3.50

Muebles y enseres S/. 750.00


Escritorio S/. 550.00 1 Unidad S/. 550.00
Silla Ejecutiva S/. 150.00 1 Unidad S/. 150.00
Sillas de espera S/. 25.00 2 Unidad S/. 50.00

Otros S/. 225.00


Extintor 150 1 Unidad S/. 150.00
Botiquin 50 1 Unidad S/. 50.00
Catalogo de Tintoreria 25 1 Unidad S/. 25.00
TOTAL TANGIBLES S/. 16,769.00

B. INTANGIBLES
LIC. DE FUNCIONAMIENTO S/. 150.00 1 documento S/. 150.00
LIC. DE PUBLICIDAD S/. 130.00 1 documento S/. 130.00
ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO S/. 500.00 1 documento S/. 500.00
CONSTITUCIÓN DE EMPRESA (Not, Reg Pub) S/. 550.00 1 documento S/. 550.00

TOTAL INTANGIBLES S/. 1,330.00


TOTAL ACTIVO FIJO S/. 18,099.00

II. CAPITAL DE TRABAJO


INSUMOS VALOR UNITARIO CANTIDAD UNIDAD S/. 2,651.67
MESA DE TRABAJO S/. 151.67 1 UNIDAD S/. 151.67
ACCESORIOS S/. 2,500.00 1 GLOBAL S/. 2,500.00
MANO DE OBRA S/. 6,649.00
GASTOS INDIRECTOS S/. 3,225.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/. 12,525.67
TOTAL COSTOS S/. 30,624.67
FUENTE: ELABORACION PROPIA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DESTINO
FUENTE INVERSION CAPITAL DE
TOTAL %
FIJA TRABAJO
APORTE PROPIO S/. 15,000.00 S/. 20,000.00 S/. 35,000.00 114%
PRESTAMO S/. 10,000.00 -S/. 7,474.33 S/. 2,525.67 8%
TOTAL S/. 18,099.00 S/. 12,525.67 S/. 30,624.67 100%
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Mi banco a tasa preferencial
PRESTAMO
MONTO S/. 2,525.67
TEA 12%
PLAZO 24.00 TM =
SEG DESG 0.638
TEM 0.47 TM =
TEM SEG DES 0.027 TM =
TEM TOTAL 0.5%
CUOTA 111.94

CRONOGRAMA DE PAGOS

MES SALDO AMORT. INTERES CUOTA


0 2,525.67 0.00 0.00 0.00
1 2,426.35 99.31 12.62 111.94
2 2,326.54 99.81 12.13 111.94
3 2,226.24 100.31 11.63 111.94
4 2,125.43 100.81 11.13 111.94
5 2,024.11 101.31 10.62 111.94
6 1,922.29 101.82 10.12 111.94
7 1,819.97 102.33 9.61 111.94
8 1,717.13 102.84 9.10 111.94
9 1,613.77 103.35 8.58 111.94
10 1,509.90 103.87 8.07 111.94
11 1,405.51 104.39 7.55 111.94
12 1,300.60 104.91 7.03 111.94
13 1,195.16 105.44 6.50 111.94
14 1,089.20 105.96 5.97 111.94
15 982.71 106.49 5.44 111.94
16 875.68 107.02 4.91 111.94
17 768.12 107.56 4.38 111.94
18 660.03 108.10 3.84 111.94
19 551.39 108.64 3.30 111.94
20 442.21 109.18 2.76 111.94
21 332.48 109.73 2.21 111.94
22 222.21 110.27 1.66 111.94
23 111.38 110.83 1.11 111.94
24 0.00 111.38 0.56 111.94
((1 + TEA/100)^(1/12)) - 1

9.99450E-05
1.00%

i (1+i) n
R=Px
(1 + i) n ‑ 1

R= CUOTA FIJA
P= MONTO DEL PRESTAMO
i= TASA DE INTERES
n= TIEPO
PROYECCION DE SERVICIOS REALIZADOS
Ene Feb Mar Abr May Jun
SERVICIO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Lavado Cubrecamas 4 2 2 3 3 2
Lavado de Alfombra 5 3 1 5 5 3
Lavado de Uniforme 25 25 25 25 25 25
Lavado de Sabanas 1 1 1 1 1 1
Lavado de Batas 20 20 20 20 20 20
Planchado de endredones 6 4 3 2 2 2
Tintoreria 8 5 5 8 8 5
Lavado de Secos de Ternos 10 20 20 40 40 40
Lavado de Seco de Vestidos 17 20 20 20 30 30
Lavado de Cortina 30 30 30 30 60 60
Lavado de Peluche 2 1 1 3 1 1
TOTAL 128 131 128 157 195 189

PROYECCION DE VENTAS

SERVICIO P. U. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5


Lavado Cubrecamas 1,700.00 6,800.00 3,400.00 3,400.00 5,100.00 5,100.00
Lavado de Alfombra 800.00 4,000.00 2,400.00 800.00 4,000.00 4,000.00
Lavado de Uniforme 600.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Lavado de Sabanas 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Lavado de Batas 550.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
Planchado de endredones 750.00 4,500.00 3,000.00 2,250.00 1,500.00 1,500.00
Tintoreria 280.00 2,240.00 1,400.00 1,400.00 2,240.00 2,240.00
Lavado de Secos de Ternos 225.00 2,250.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00 9,000.00
Lavado de Seco de Vestidos 220.00 3,740.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 6,600.00
Lavado de Cortina 195.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 11,700.00
ACCESORIOS 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 3,500.00
TOTAL VENTAS 65,380.00 57,450.00 55,100.00 71,590.00 72,640.00
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15
3 3 3 3 3 3 2 3 3
4 3 3 3 3 3 4 4 4
25 25 25 25 25 25 3 3 3
1 2 2 2 3 3 1 1 1
20 20 20 20 20 20 2 3 3
5 4 4 4 2 4 6 4 3
8 8 5 5 5 5 8 5 5
40 20 20 30 40 40 20 20 20
30 20 20 20 30 30 20 20 20
60 30 30 60 60 60 30 30 30
2 1 4 1 1 1 1 1 1
198 136 136 173 192 194 97 94 93

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14


3,400.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 3,400.00 5,100.00
2,400.00 3,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 3,200.00 3,200.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1,800.00 1,800.00
3,000.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00
11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 1,100.00 1,650.00
1,500.00 3,750.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 3,000.00 4,500.00 3,000.00
1,400.00 2,240.00 2,240.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 2,240.00 1,400.00
9,000.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00 6,750.00 9,000.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00
6,600.00 6,600.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 6,600.00 6,600.00 4,400.00 4,400.00
11,700.00 11,700.00 5,850.00 5,850.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 5,850.00 5,850.00
3,500.00 7,000.00 3,500.00 14,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
68,500.00 77,590.00 62,990.00 72,650.00 70,250.00 76,200.00 77,700.00 37,490.00 37,400.00
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 3 4 3 3 3 3 3
3 2 3 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 5 4 4 4 2 4
8 8 5 8 8 5 5 5 5
40 40 40 40 20 20 30 40 40
20 30 30 30 20 20 20 30 30
30 60 60 60 30 30 60 60 60
1 1 1 1 1 1 1 1 1
115 154 151 157 96 93 133 152 154

Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23


5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00
3,200.00 3,200.00 3,200.00 2,400.00 3,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
1,800.00 1,800.00 1,200.00 1,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00
1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00
2,250.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,750.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00
1,400.00 2,240.00 2,240.00 1,400.00 2,240.00 2,240.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
4,500.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00 6,750.00 9,000.00
4,400.00 4,400.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 6,600.00
5,850.00 5,850.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 5,850.00 5,850.00 11,700.00 11,700.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
36,650.00 41,240.00 48,690.00 47,650.00 50,940.00 39,840.00 39,000.00 47,100.00 53,050.00
TOTAL
69
83
329
38
275
84
150
730
577
1,080
1
3,446

Mes 24 TOTAL
5,100.00 S/. 117,300.00
2,400.00 S/. 66,400.00
1,200.00 S/. 197,400.00
9,000.00 S/. 114,000.00
1,650.00 S/. 151,250.00
3,000.00 S/. 63,000.00
1,400.00 S/. 42,000.00
9,000.00 S/. 164,250.00
6,600.00 S/. 126,940.00
11,700.00 S/. 210,600.00
3,500.00 S/. 108,500.00
54,550.00 S/. 1,361,640.00
MANO DE OBRA DIRECTA
Aporte Comision
SNP Comision
Obligtorio Mixta
SUELDO TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD 0.12 0.1 0.016 0.0119
MES DESCUENTO
OPERADOR DE LAVADO 1 S/. 1,200.00 S/. 120.00 S/. 19.20 S/. 14.28 S/. 153.48
OPERADOR DE PLANCHADO 1 S/. 1,200.00 S/. 120.00 S/. 19.20 S/. 14.28 S/. 153.48
AYUDANTE DE LIMPIEZA 1 S/. 950.00 S/. 95.00 S/. 15.20 S/. 11.31 S/. 121.51
TOTAL S/. 3,350.00 S/. 335.00 S/. 53.60 S/. 39.87 S/. 428.47

MANO DE OBRA INDIRECTA


Aporte Comision
SNP Comision
Obligtorio Mixta
SUELDO TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD 0.12 0.1 0.016 0.0119
MES DESCUENTO
ADMINISTRADOR 1 S/. 1,500.00 S/. 150.00 S/. 24.00 S/. 17.85 S/. 191.85
RECEPCIONISTA 1 S/. 1,250.00 S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 375.00
TOTAL S/. 2,750.00 S/. 275.00 S/. 149.00 S/. 142.85 S/. 566.85

TOTAL MANO DE OBRA TOTAL MO


ESSALUD

NETO A TOTAL CANTIDAD EN


0.09 GRATIFICACION
PAGAR GASTO VACACIONES
S/. 1,046.52 S/. 108.00 S/. 1,308.00 1200 1
S/. 1,046.52 S/. 108.00 S/. 1,308.00 1200 1
S/. 828.50 S/. 85.50 S/. 1,035.50 950 1
S/. 2,921.54 S/. 301.50 S/. 3,651.50 S/. 3,350.00 3

ESSALUD

NETO A TOTAL CANTIDAD EN


0.09 GRATIFICACION
PAGAR GASTO VACACIONES
S/. 1,308.15 S/. 135.00 S/. 1,635.00 1500 1
S/. 875.00 S/. 112.50 S/. 1,362.50 1250 1
S/. 2,183.15 S/. 247.50 S/. 2,997.50 S/. 2,750.00 2.00

S/. 6,649.00
GASTOS INDIRECTOS

VALOR COSTO
RUBRO CANT. UNID.
UNITARIO TOTAL
Gastos Administrativos 2,805.00
Alquiler 1,200.00 1 Glb 1,200.00
Telefono fijo, Internet 105.00 1 Glb 105.00
Agua 400.00 1 Glb 400.00
Energia Electrica 350.00 1 Glb 350.00
Mantenimiento y Reparaciones 50.00 1 Glb 50.00
Servicios de contabilidad 200.00 1 Glb 200.00
Artículos de limpieza 500.00 1 Glb 500.00
Gastos de venta 420.00
Comprobantes de pago 70.00 5 Talonario 350.00
Tripticos 45.00 1 Unidad 45.00
Tarjetas 25.00 1 Unidad 25.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3,225.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA MUEBLES Y ENSERES

VALOR TASA DE
CANT. UNID. DESCRIPCION TOTAL
UNITARIO DEPRECIACION
MAQUINARIA Y EQUIPOS
2 Unidad Lavadora 2,500.00 5,000.00 25%
2 Unidad Secadora 4,000.00 8,000.00 25%
2 Unidad Planchadores 350.00 700.00 10%
1 Unidad Computadora 1,500.00 1,500.00 10%
1 Unidad Detergente Sapolio 65.00 65.00 10%
1 Unidad Lejia 65.00 65.00 No depreciable
1 Unidad Suavizantes 22.00 22.00 No depreciable
12 Unidad Jabon de ropa 2.50 30.00 No depreciable
5 Unidad Bolsas 7.00 35.00 No depreciable
2 Unidad Aromatizantes 25.00 50.00 No depreciable
6 Unidad Canastas 15.00 90.00 10%
6 Unidad Tinas 25.00 150.00 No depreciable
3 Unidad Colgadores 11.00 33.00 No depreciable
2 Unidad Uniformes 15.00 30.00 No depreciable
3 Unidad Recogedor 8.00 24.00 No depreciable
Muebles y enseres
1 Unidad Escritorio 550.00 550.00 10%
1 Unidad Silla Ejecutiva 150.00 150.00 10%
2 Unidad Sillas de espera 25.00 50.00 10%
0 Unidad 0 - - 10%
Otros
1 Unidad Extintor 180.00 180.00 No depreciable
1 Unidad Botiquin 50.00 50.00 No depreciable
DEPRECIACION MENSUAL
ERES

VIDA UTIL DEPRECIACION


(MESES) MES
80.41
36 34.72
48 41.67
60 1.17
60 2.50
60 0.11

36 0.25

2.08
36 1.53
36 0.42
36 0.14
2 -
-

82.50

EVOLUCIÓN DE LOS PORCENTAJES ANUALES DE DEPRECIACIÓN DE BIENES QUE GENERAN

Bienes

- Viviendas para alquiler 3/


- Establecimiento de hospedaje 4/
- Titulares de inversión turística 5/
- Edificios y construcciones
- Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca 6/
- Aves reproductoras (gallinas) 7/
- Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos en general
- Maquinarias y equipos utilizados por las actividades minera, petrolera y de
construcción; excepto muebles, enseres y equipos de oficina 8/
- Equipos de procesamiento de datos 9/
- Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01/01/91 10/
- Otros bienes del activo fijo
CIÓN DE BIENES QUE GENERAN RENTAS GRAVADAS DE TERCERA CATEGORÍA: 1990-2014 1/

Porcentaje Anual de Depreciación 2/


Vida
útil 1990 1991 1992-1993 1994-1995 1996-1998 1999 2000 - 2009 2010 - 2014
(años)
10% 10% 10%
10% 10% 10% 10% 10%
10% 10%
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5%
4 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
75%
5 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

5 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%


4 20% 20% 20% 25% 25% 25%
10 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10%
10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTO 13 14 15 16 17 18

GASTOS TOTALES 32,273.97 32,447.77 32,073.57 35,266.33 40,695.97 40,343.17


A.- COSTOS DIRECTOS 26,168.97 26,342.77 25,968.57 29,161.33 34,590.97 34,238.17
I. MATERIALES USADOS 22,517.47 22,691.27 22,317.07 25,509.83 30,939.47 30,586.67
Melamina 5,760.00 5,520.00 5,200.00 5,120.00 4,960.00 4,640.00
Nordex 389.50 399.00 380.00 361.00 342.00 351.50
tapacanto delgado 93.60 92.40 86.40 80.40 80.40 72.90
tornillos 4x50 789.60 716.60 713.40 834.40 744.40 701.20
tornilllos 4x30 11.81 11.87 11.47 11.07 10.91 9.47
Visagras 100.80 129.60 129.60 129.60 129.60 118.80
Corraderas telescopicas 149.40 203.80 203.80 203.80 194.80 203.80
Jaladores 136.40 176.00 176.00 176.00 171.60 167.20
Escuadras plasticas 14.40 18.00 18.00 18.00 18.00 16.20
Deslizadores 15.60 20.00 20.00 20.00 18.40 20.00
Post formado 720.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00
tapa tornillo 42.96 40.20 38.20 38.96 37.76 34.20
Corraderas 153.60 133.20 119.20 105.20 105.20 91.60
Canoplas 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 4.80
soporte cromados 40.00 40.00 40.00 40.00 32.00 40.00
vidrio 261.00 291.00 291.00 291.00 264.00 291.00
espejo 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
soporte acrilico 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
juegos de push 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
tapcanto pbc 69.60 50.40 40.80 31.20 31.20 31.20
luces leds en cinta 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
coperas 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00
Lavado de Secos de Ternos 3,200.00 3,200.00 3,200.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00
Lavado de Seco de Vestidos 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 4,650.00 4,650.00
Lavado de Cortina 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 8,400.00 8,400.00
Lavado de Peluche 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
II. MANO DE OBRA DIRECTA 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50
Sueldos 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50
Gratificaciones

B.- COSTOS INDIRECTOS 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00


Alquiler 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Telefono fijo, Internet 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Agua 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Energia Electrica 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Mantenimiento y Reparaciones 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Artículos de limpieza 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

GASTOS DE OPERACIÓN
A.- GASTOS DE VENTAS 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
Comprobantes de pago 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Tripticos 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Tarjetas 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

B.- GASTOS ADMINISTRACION 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00


Planilla de Empleados 2,997.50 2,997.50 2,997.50 2,997.50 2,997.50 2,997.50
Gratificaciones
Depreciación 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
19 20 21 22 23 24

45,143.07 33,708.17 33,341.21 39,141.21 43,062.81 47,135.71


37,539.32 27,603.17 27,236.21 33,036.21 36,957.81 39,531.96
32,062.07 23,951.67 23,584.71 29,384.71 33,306.31 34,054.71
5,920.00 5,840.00 5,600.00 5,600.00 5,440.00 6,080.00
399.00 446.50 446.50 446.50 484.50 522.50
98.40 90.90 90.90 90.90 84.90 96.90
754.00 759.80 635.60 635.60 647.20 653.60
12.11 10.91 10.91 10.91 10.91 11.71
129.60 118.80 118.80 118.80 118.80 118.80
194.80 208.40 208.40 208.40 222.00 222.00
171.60 171.60 171.60 171.60 180.40 180.40
18.00 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20
18.40 20.40 20.40 20.40 22.40 22.40
1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00
43.76 43.76 41.00 41.00 41.00 45.00
147.20 119.60 119.60 119.60 91.60 119.60
6.40 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
32.00 48.00 48.00 48.00 64.00 64.00
264.00 384.00 384.00 384.00 504.00 504.00
70.00 140.00 140.00 140.00 210.00 210.00
1.80 3.60 3.60 3.60 5.40 5.40
17.00 34.00 34.00 34.00 51.00 51.00
60.00 62.40 62.40 62.40 55.20 74.40
600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00
74.00 148.00 148.00 148.00 222.00 222.00
6,400.00 3,200.00 3,200.00 4,800.00 6,400.00 6,400.00
4,650.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 4,650.00 4,650.00
8,400.00 4,200.00 4,200.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
5,477.25 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50 5,477.25
3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50
1,825.75 1,825.75

2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00


1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00


350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

4,578.75 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 4,578.75


2,997.50 2,997.50 2,997.50 2,997.50 2,997.50 2,997.50
1,498.75 1,498.75
82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ene Feb Mar Abr May Jun
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6
A. INGRESOS 65,380.00 57,450.00 55,100.00 71,590.00 72,640.00 68,500.00
B. COSTOS 43,493.74 39,259.88 38,235.28 48,674.14 49,424.14 47,423.48
Mano de obra directa 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50
Reposicion de implementos 37,237.24 33,003.38 31,978.78 42,417.64 43,167.64 41,166.98
Costos Indirectos 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00
C. UTILIDAD BRUTA 21,886.26 18,190.12 16,864.72 22,915.86 23,215.86 21,076.52
Administración 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00
Ventas 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
D. UTILIDAD DE OPERACIÓN 18,386.26 14,690.12 13,364.72 19,415.86 19,715.86 17,576.52
Gastos Financieros 12.62 12.13 11.63 11.13 10.62 10.12
Depreciación equipo 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
E. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18,291.14 14,595.50 13,270.60 19,322.24 19,622.74 17,483.91
Impuesto a la Renta 457.28 364.89 331.76 483.06 490.57 437.10
UTILIDAD NETA 17,833.86 14,230.61 12,938.83 18,839.18 19,132.17 17,046.81

RENTABILIDAD DE VENTAS ((UTILIDAD


27.28 24.77 23.48 26.32 26.34 24.89
NETA/INGRESOS)*100)
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
77,590.00 62,990.00 72,650.00 70,250.00 76,200.00 77,700.00 37,490.00 37,400.00 36,650.00 41,240.00
54,566.29 42,130.14 49,263.18 47,563.18 51,484.78 54,058.93 28,773.97 28,947.77 28,573.57 31,766.33
5,477.25 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50 5,477.25 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50
46,484.04 35,873.64 43,006.68 41,306.68 45,228.28 45,976.68 22,517.47 22,691.27 22,317.07 25,509.83
2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00
23,023.71 20,859.86 23,386.82 22,686.82 24,715.22 23,641.07 8,716.03 8,452.23 8,076.43 9,473.67
4,578.75 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 4,578.75 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00
420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
18,024.96 17,359.86 19,886.82 19,186.82 21,215.22 18,642.32 5,216.03 4,952.23 4,576.43 5,973.67
9.61 9.10 8.58 8.07 7.55 7.03 6.50 5.97 5.44 4.91
82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
17,932.86 17,268.27 19,795.74 19,096.26 21,125.18 18,552.80 5,127.04 4,863.76 4,488.49 5,886.26
448.32 431.71 494.89 477.41 528.13 463.82 128.18 121.59 112.21 147.16
17,484.54 16,836.56 19,300.85 18,618.85 20,597.05 18,088.98 4,998.86 4,742.17 4,376.28 5,739.11

22.53 26.73 26.57 26.50 27.03 23.28 13.33 12.68 11.94 13.92
17 18 19 20 21 22 23 24
48,690.00 47,650.00 50,940.00 39,840.00 39,000.00 47,100.00 53,050.00 54,550.00
37,195.97 36,843.17 40,144.32 30,208.17 29,841.21 35,641.21 39,562.81 42,136.96
3,651.50 3,651.50 5,477.25 3,651.50 3,651.50 3,651.50 3,651.50 5,477.25
30,939.47 30,586.67 32,062.07 23,951.67 23,584.71 29,384.71 33,306.31 34,054.71
2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00 2,605.00
11,494.03 10,806.83 10,795.68 9,631.83 9,158.79 11,458.79 13,487.19 12,413.04
3,080.00 3,080.00 4,578.75 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 4,578.75
420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
7,994.03 7,306.83 5,796.93 6,131.83 5,658.79 7,958.79 9,987.19 7,414.29
4.38 3.84 3.30 2.76 2.21 1.66 1.11 0.56
82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
7,907.16 7,220.49 5,711.13 6,046.58 5,574.08 7,874.63 9,903.58 7,331.24
197.68 180.51 142.78 151.16 139.35 196.87 247.59 183.28
7,709.48 7,039.98 5,568.36 5,895.41 5,434.73 7,677.77 9,655.99 7,147.96

15.83 14.77 10.93 14.80 13.94 16.30 18.20 13.10


BALANCE GENERAL

1ER 2DO 3ER 4TO


Estado de Situación Financiera Balance General
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

1 ACTIVO/
1.1 Activo Corriente/
1.1.1 CyB Caja y Bancos/ 35,605.31 45,872.45 42,937.10 46,709.82
