Usuario:PoliTopo/Taller
Apariencia
Romboedro | ||
---|---|---|
Familia: Zonoedro | ||
Imagen del sólido | ||
Caras | 6 | |
Aristas | 12 | |
Vértices | 8 | |
Grupo de simetría | Simetría de inversión (Ci), [2+,2+], (×), Orden 2 | |
Poliedro dual | Octaedro oblicuo | |
Propiedades | ||
convexo, zonoedro |
Un romboedro es un poliedro de seis caras (hexaedro), todas ellas rombos. No se trata de un poliedro regular, porque aunque sus caras son todas iguales ( uniformes), no son polígonos regulares.
El romboedro es un paralelepípedo oblicuo que llena el espacio.
Casos particulares
[editar]Forma | Cubo | Trapezoedro trigonal | Prisma rómbico recto | Prisma rómbico oblicuo | Romboedro general |
---|---|---|---|---|---|
Simetría | Oh, [4, 3], orden 48 | D3d, [2+, 6], orden 12 | D2h, [2, 2], orden 8 | C2h, [2], orden 4 | Ci, [2+, 2+], order 2 |
Imagen | |||||
Caras | 6 cuadrados | 6 rombos congruentes | 2 rombos y 4 cuadrados | 6 rombos | 6 rombos |
[[Categoría:Poliedros]]