Aschbach-Markt
Apparence
Aschbach-Markt | ||||
Héraldique |
||||
Église paroissiale d'Aschbach-Markt | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Autriche | |||
Land | Basse-Autriche | |||
District (Bezirk) |
Amstetten | |||
Code postal | A-3361 | |||
Immatriculation | AM | |||
Indicatif | 43+ | |||
Code Commune | 3 05 04 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 757 hab. () | |||
Densité | 101 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 48° 04′ 22″ nord, 14° 45′ 21″ est | |||
Altitude | 309 m |
|||
Superficie | 3 724 ha = 37,24 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche
| ||||
modifier |
Aschbach-Markt est une commune autrichienne du district d'Amstetten en Basse-Autriche.