Բրեդֆորդ
Արտաքին տեսք
Քաղաք | |||
---|---|---|---|
Բրեդֆորդ | |||
Bradford | |||
| |||
Երկիր | Միացյալ Թագավորություն | ||
Երկրամաս | Անգլիա | ||
Կոմսություն | Յորքշիր և Համբեր | ||
Համայնք | Բրադֆորդ | ||
Առաջին հիշատակում | 1086 թ | ||
Մակերես | 64 361 204 քառակուսի մետր | ||
ԲԾՄ | 214 մետր | ||
Բնակչություն | 293 717 մարդ (2001) | ||
Ագլոմերացիա | 493 100 մարդ (2007) | ||
Ժամային գոտի | UTC+0, ամառը UTC+1 | ||
Հեռախոսային կոդ | 01274 | ||
Փոստային դասիչ | BD1—BD16 | ||
Պաշտոնական կայք | bradford.gov.uk | ||
| |||
Բրեդֆորդ (անգլ.՝ Bradford [ˈbrædfəd]), քաղաք Անգլիայի Յորքշիր և Համբեր կոմսությունում,Մեծ Բրիտանիա։ Քաղաքի բնակչությունը կազմում է 493 100 մարդ (2007 թվականի տվյալներով)[1]։
Ծանոթագրություններ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- ↑ «Focus on people and migration: chapter 3 The UK's major urban areas» (PDF). Office for National Statistics. 2005. էջ 47. Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 2007 թ․ հոկտեմբերի 25-ին. Վերցված է 2007 թ․ հոկտեմբերի 20-ին.
Հղում
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Վիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Բրեդֆորդ» հոդվածին։ |
|