Data Sasaran Proyeksi 2017

Unduh sebagai xls, pdf, atau txt
Unduh sebagai xls, pdf, atau txt
Anda di halaman 1dari 6

DATA SASARAN PROGRAM KESEHATAN PUSKESMAS KAMPUNG TELENG TAHUN 2017

JUMLAH PENDUDUK JUMLAH BAYI BAYI 0-5 BLN BAYI 6-11 BLN JML BADUTA JML BATITA JML BALITA JML ANAK BALITA
NO DESA/ KELURAHAN
LAKI PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML

1 KBSS 509 566 1,075 11 12 23 5 6 11 5 6 11 22 24 46 32 35 67 55 58 113 44 46 90 11 12 23


2 KBSU 555 518 1,073 10 10 20 5 5 10 5 5 10 21 20 41 28 27 55 50 48 98 39 39 78 11 10 21
3 AUR MULYO 494 568 1,062 11 11 22 6 5 11 5 5 10 22 22 44 31 31 62 53 54 107 42 43 85 11 11 22
4 PASAR 928 1,049 1,977 20 22 42 10 11 21 10 11 21 30 33 63 67 76 143 98 108 206 78 86 164 10 11 21
5 TANAH LAPANG 601 579 1,180 12 12 24 6 6 12 6 6 12 23 24 47 37 36 73 60 60 120 49 47 96 11 12 23
6 AIR DINGIN 436 463 899 9 10 19 5 5 10 5 5 10 21 22 43 26 26 52 48 48 96 39 38 77 12 12 24
7 SIKABU 478 498 976 8 8 16 4 4 8 4 5 9 22 22 44 21 21 42 42 41 83 34 33 67 14 14 28
PUSKESMAS 4,001 4241 8242 81 85 166 41 42 83 40 43 83 161 169 330 242 252 494 406 417 823 325 332 657 80 84 164
DATA SASARAN PROGRAM KESEHATAN PUSKESMAS KAMPUNG TELENG TAHUN 2017

JMLH PDDK JML KLS 1 SD JML ANAK SD JUMLAH JUMLAH JML LANSIA JML APRAS
NO DESA/KELURAHAN
LAKI PR JML LK PR JML LK PR JML WUS PUS LK PR JML LK PR JML

1 KBSS 509 566 1,075 11 11 22 61 64 125 235 120 47 63 110 19 21 40


2 KBSU 555 518 1,073 10 9 19 55 54 109 234 72 51 59 110 20 20 40
3 AUR MULYO 494 568 1,062 11 10 21 59 60 119 232 109 46 63 109 19 22 41
4 PASAR 928 1,049 1,977 19 20 39 108 119 227 432 619 82 103 185 35 39 74
5 TANAH LAPANG 601 579 1,180 12 11 23 67 66 133 258 203 56 64 120 22 22 44
6 AIR DINGIN 436 463 899 11 10 21 54 54 108 196 28 43 55 98 18 17 35
7 SIKABU 478 498 976 9 9 18 47 46 93 213 278 44 58 102 18 19 37
PUSKESMAS 4,001 4,241 8,242 83 80 163 451 463 914 1,800 1,429 369 465 834 151 160 311
DATA SASARAN PROGRAM KESEHATAN PUSKESMAS KAMPUNG TELENG TAHUN 2017

JUMLAH PDDK JUMLAH JUMLAH USIA PRODUKTIF (15-64 TH) USIA BLM PRODUKTIF (0-14 TH) USIA TIDAK PRODUKTIF (65+ THN)
NO KECAMATAN/ PUSKESMAS
LAKI PR JML BUMIL BULIN/BUFAS L P JML L P JML L P JML

1 KBSS 509 566 1,075 25 25 326 367 693 182 56 238 42 48 90


2 KBSU 555 518 1,073 24 22 318 336 654 151 160 311 27 42 69
3 AUR MULYO 494 568 1,062 24 24 337 370 707 169 171 340 29 43 72
4 PASAR 928 1,049 1,977 44 44 670 683 1,353 197 317 514 56 63 119
5 TANAH LAPANG 601 579 1,180 27 26 401 375 776 179 188 367 22 32 54
6 AIR DINGIN 436 463 899 22 21 294 300 594 154 161 315 29 42 71
7 SIKABU 478 498 976 23 19 266 323 589 124 132 256 29 32 61
PUSKESMAS 4,001 4,241 8,242 189 181 2,612 2,754 5,366 1,156 1,185 2,341 234 302 536
Rumus mencari Sasaran Proyeksi Tah

Puskesmas
Bayi (6 - 11 bulan) = 50% x jml bayi Puskesmas Talawi
Anak Balita = Balita - Bayi Puskesmas Kolok
Bumil = CBR / 1000 x 1,1 jml penduduk Puskesmas S. Durian
Bulin = CBR / 1000 x 1,05 x jml penduduk
Bufas/Busui = Bayi Puskesmas Kp. Teleng
WUS = 21,9% x jml penduduk Puskesmas Lunto
PUS = 67% x jml WUS Puskesmas Silungkang
Usia Produktif = 65,16% x jml penduduk
Lansia = 8,36% x jml penduduk
Prasenalis = 14,79% x jml penduduk
Lansia Risti = 3,25% x jml penduduk
APRAS = 3.77% x jml penduduk
Jml Murid Kls 1 SD = 1.87% x penduduk
Jml Murid Kls VI SD = 1.94% x penduduk
Jml Anak SD = 11.39% x penduduk
Jml Remaja = 17.70% x jml penduduk
ri Sasaran Proyeksi Tahun 2015

Proyeksi Bayi Proyeksi Anak Baduta Proyeksi Balita


= 2.12 % x jml penduduk 1.91% x jml penduduk 10.2 % x jml penduduk
= 2.12 % x jml penduduk 1.66% x jml penduduk 9.1 % x jml penduduk
= 2.12 % x jml penduduk 2.25% x jml penduduk 10.8 % x jml penduduk

= 2.12 % x jml penduduk 1.91% x jml penduduk 10.3 % x jml penduduk


= 2.12 % x jml penduduk 1.62% x jml penduduk 9.3 % x jml penduduk
= 2.12 % x jml penduduk 2.17% x jml penduduk 10.8 % x jml penduduk
DATA SASARAN PROGRAM KESEHATAN BERDASARKAN ANGKA PROYEKSI
PUSKESMAS KAMPUNG TELENG TAHUN 2017

ANAK BALITA BALITA


JUMLAH PENDUDUK ANAK BADUTA 12 - 23 ANAK 24 - 59 ( 1-5 THN ) APRAS
0 - 11 bln 6 -11 bln ( 0-5 THN )
NO DESA/KELURAHAN JUMLAH
LAKI- PEREM TOTAL KK
LAKI PUAN LK PR Total LK PR Total LK PR Total LK PR Total LK PR Total LK PR Total LK PR Total

1 KBSS 515 571 1086 217 11 12 23 6 6 12 11 12 23 33 34 67 44 46 90 55 58 113 18 22 40


KBSA 584 7 8 15 4 4 8 6 7 13 18 17 35 24 24 48 31 32 63
P. KAPUR 502 4 4 8 2 2 4 5 5 10 15 17 32 20 22 42 24 26 50
2 KBSU 468 480 948 235 10 10 20 5 5 10 11 10 21 29 28 57 40 38 78 50 48 98 18 18 36
KBSB 497 5 5 10 3 2 5 4 3 7 6 12 18 10 15 25 15 20 35
MUDIK AIR 451 5 5 10 2 3 5 7 7 14 23 16 39 30 23 53 35 28 63
3 AUR MULYO 547 570 1117 271 11 11 22 6 6 11 11 11 22 32 32 64 42 43 85 53 54 107 20 22 42
AUR TAJUNGKANG 275 3 4 7 2 2 4 2 3 5 10 3 13 12 6 18 15 10 25
SIDOMULYO 842 8 7 15 4 3 7 8 8 16 22 29 51 30 37 67 38 44 82
4 PASAR 723 779 1502 316 20 22 42 10 11 21 10 11 21 68 75 143 78 86 164 98 108 206 27 29 56
PASAR 634 6 7 13 3 3 6 2 5 7 23 33 56 25 38 63 31 45 76
KAMPUNG TELENG 480 10 12 22 5 6 11 7 5 12 23 26 49 30 31 61 40 43 83
PONDOK BATU 388 4 3 7 2 2 4 1 1 2 22 16 38 23 17 40 27 20 47
5 TANAH LAPANG 598 622 1220 320 12 12 24 6 6 12 11 12 23 37 36 73 48 48 96 60 60 120 23 23 46
TANAH LAPANG 593 7 5 12 4 2 6 7 6 13 21 19 40 28 25 53 35 30 65
SUKOSARI 627 5 7 12 2 4 6 4 6 10 16 17 33 20 23 43 25 30 55
6 AIR DINGIN 468 503 971 255 9 10 19 5 5 10 12 12 24 27 26 53 39 38 77 48 48 96 18 19 37
AIR DINGIN I 382 5 6 11 3 1 4 6 6 12 9 16 25 15 22 37 20 28 48
AIR DINGIN II 589 4 4 8 2 4 6 6 6 12 18 10 28 24 16 40 28 20 48
7 SIKABU 387 409 796 268 8 8 16 4 4 8 14 14 28 20 19 39 34 33 67 42 41 83 15 15 30
P. BATU DALAM 196 3 2 5 1 1 2 3 3 6 5 4 9 8 7 15 11 9 20
SUMPAHAN 166 1 1 2 1 1 2 3 3 6 5 5 10 8 8 16 9 9 18
PADANG ELOK 144 2 2 4 1 1 2 3 3 6 1 3 4 4 6 10 6 8 14
AIR GANTANG 73 1 1 2 - 1 1 2 2 4 1 2 3 3 4 7 4 5 9
LUAK BADAI 217 1 2 3 1 1 2 3 3 6 8 5 13 11 8 19 12 10 22
PUSKESMAS 3706 3934 7640 1882 81 85 166 41 43 83 80 82 162 246 250 496 325 332 657 406 417 823 139 148 287

Keterangan :
Bayi ( 6 - 11 bln ) : 50% x Jumlah Bayi ( 0 - 12 bln ) Bumil : CBR/1000 x 1.1 x Jumlah Penduduk Sawahlunto, 22 Februari 2017
Bayi ( 0 - 11 bln ) : 2.3% x jumlah penduduk Bulin : CBR/1000 x 1.05 x Jumlah penduduk Kepala Puskesmas Kampung Teleng
Anak Baduta : 1.91% x Jumlah penduduk Bufas/ Busui : Jumlah Bayi
Balita : 10.3 % x jumlah penduduk WUS : 21.9% x Jumlah penduduk
Anak Balita : Balita - Bayi PUS : 67% x Jumlah WUS
Apras : 3.77% x jumlah penduduk Usia Produktif : 65.16% x Jumlah Penduduk
Jml murid Kls I SD : 1.87% x jumlah penduduk Lansia : 8.36% x Jumlah penduduk
Jml murid Kls VI SD : 1.94% x jumlah penduduk Prasenalis : 14.79% x Jumlah Penduduk
Jml Anak SD : 11.39% x jumlah penduduk Lansia Risti : 3.25% x Jumlah Penduduk dr. Sri Lestari
Jml Remaja : 17.70% x jumlah penduduk CBR ( Angka Kelahiran Kasar ) : 20.8 NIP. 19791130 200604 2 008

Anda mungkin juga menyukai