Circoscrizione Liguria (Camera dei deputati)
La circoscrizione Liguria è una circoscrizione elettorale italiana per l'elezione della Camera dei deputati.
Liguria circoscrizione elettorale | |
---|---|
Stato | Italia |
Capoluogo | Genova |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Istituzione | 1993 |
Periodo 1993-2005 | |
Tipologia | a collegi uninominali e collegio plurinominale |
Numero eletti | 19 |
Periodo 2005-2017 | |
Tipologia | di lista |
Numero eletti |
|
Periodo 2017-2020 | |
Tipologia | a collegi uninominali e plurinominali |
Numero eletti | 16 |
Periodo 2020- | |
Tipologia | a collegi uninominali e plurinominali |
Numero eletti | 10 |
Storia e territorio
modificaLa circoscrizione venne istituita dalla legge Mattarella (legge 4 agosto 1993, n. 277) e sostituiva la precedente circoscrizione Genova-Imperia-La Spezia-Savona (o collegio di Genova) in vigore per tutte le elezioni politiche in Italia dal 1948 al 1992. Fu confermata nelle successive legge Calderoli (legge 21 dicembre 2005, n. 270) e legge Rosato (legge 3 novembre 2017, n. 165).
Il territorio della circoscrizione coincide all'intera regione Liguria.
Dal 1993 al 2005
modificaCon la legge Mattarella alla circoscrizione spettavano 19 seggi, di cui 14 eletti con collegi uninominali a turno unico e 5 eletti con sistema proporzionale.
L'attribuzione dei primi 14 seggi avveniva in base a un sistema maggioritario a turno unico plurality: veniva eletto parlamentare il candidato che avesse riportato la maggioranza relativa dei suffragi nel collegio. I rimanenti 5 seggi erano invece assegnati con un metodo proporzionale. Pertanto l'elettore godeva di una scheda elettorale separata per l'attribuzione dei seggi residui, a cui accedevano solo i partiti che avessero superato la soglia di sbarramento nazionale del 4%. Il calcolo dei seggi spettanti a ciascuna lista veniva effettuata nel collegio unico nazionale mediante il metodo Hare dei quozienti naturali e dei più alti resti; tali seggi venivano poi ripartiti, in ragione delle percentuali delle singole liste a livello locale, fra le 26 circoscrizioni plurinominali in cui era suddiviso il territorio nazionale, e all'interno delle quali i singoli candidati - che potevano corrispondere a quelli presentatisi nei collegi uninominali - venivano proposti in un sistema di liste bloccate senza possibilità di preferenze. Il meccanismo era però integrato dal metodo dello scorporo, volto a dar compensazione ai partiti minori fortemente danneggiati dall'uninominale: successivamente alla determinazione della soglia di sbarramento, ma antecedentemente al riparto dei seggi, alle singole liste venivano decurtati tanti voti quanti ne erano serviti a far eleggere i vincitori nell'uninominale - cioè i voti del secondo classificato più uno - i quali erano obbligati a collegarsi a una lista circoscrizionale.
Collegi uninominali
modificaMappa | Collegio | Province e comuni |
---|---|---|
1 - Sanremo | Provincia di Imperia | |
2 - Imperia | Provincia di Imperia | |
| ||
Provincia di Savona | ||
3 - Albenga | Provincia di Savona | |
| ||
4 - Savona | Provincia di Savona | |
5 - Genova - Varazze | Provincia di Genova | |
6 - Genova - Sestri | Provincia di Genova | |
| ||
7 - Genova - Campomorone | Provincia di Genova | |
| ||
8 - Genova - San Fruttuoso | Provincia di Genova | |
| ||
9 - Genova - Parenzo | Provincia di Genova | |
| ||
10 - Genova - Nervi | Provincia di Genova | |
| ||
11 - Rapallo | Provincia di Genova | |
| ||
12 - Chiavari | Provincia di Genova | |
| ||
13 - Sarzana | Provincia della Spezia | |
14 - La Spezia | Provincia della Spezia | |
XII legislatura
modificaRisultati elettorali
modificaCoalizioni | Liste | Proporzionale | Maggioritario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | ||
Polo delle Libertà | Forza Italia | 277.143 | 22,56 | 1 | 458.578 | 37,85 | 7 |
Lega Nord | 139.946 | 11,39 | 1 | ||||
Progressisti | Partito Democratico della Sinistra | 273.350 | 22,25 | 2 | 447.618 | 36,95 | 7 |
Rifondazione Comunista | 100.176 | 8,15 | - | ||||
Federazione dei Verdi | 32.554 | 2,65 | - | ||||
Partito Socialista Italiano | 21.317 | 1,73 | - | ||||
Alleanza Democratica | 17.465 | 1,42 | - | ||||
La Rete | 11.865 | 0,97 | - | ||||
Patto per l'Italia | Partito Popolare Italiano | 98.660 | 8,03 | 1 | 173.271 | 14,30 | |
Patto Segni | 72.994 | 5,94 | - | ||||
Alleanza Nazionale | 98.745 | 8,04 | 1 | 106.123 | 8,76 | - | |
Lista Pannella - Riformatori | 68.808 | 5,60 | - | 24.790 | 2,05 | - | |
Partito Pensionati | 15.671 | 1,28 | - | N.D. | |||
Rinnovamento | N.D. | 1.037 | 0,09 | - | |||
Totale | 1.228.694 | 6 | 1.211.417 | 14 |
Eletti
modificaParte proporzionale
modificaForza Italia | Partito Democratico della Sinistra | Lega Nord | Alleanza Nazionale | Partito Popolare Italiano |
---|---|---|---|---|
Parte maggioritaria
modificaEletti nel Polo delle Libertà (FI - LN)
Eletti nei Progressisti (PDS - PRC - FdV - PSI - Rete - AD)
Collegio | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
Sanremo | Sonia Viale | LN | |
Imperia | Fede Latronico | LN | |
Albenga | Enrico Nan | FI | |
Savona | Michele Del Gaudio | Rete | |
Genova-Varazze | Giuliano Boffardi | PRC | |
Genova-Sestri | Roberto Di Rosa | PDS | |
Genova-Campomorone | Lino De Benetti | FdV | |
Genova-San Fruttuoso | Sergio Castellaneta | LN | |
Genova-Parenzo | Giuseppe Pericu | PSI | |
Genova-Nervi | Alfredo Biondi | FI (UdC) | |
Rapallo | Giuseppe Dallara | LN | |
Chiavari | Maurizio Balocchi | LN | |
Sarzana | Marida Bolognesi | PRC | |
La Spezia | Giorgio Bogi | AD |
XIII legislatura
modificaRisultati elettorali
modificaCoalizioni | Liste | Proporzionale | Maggioritario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | ||
L'Ulivo | Partito Democratico della Sinistra | 299.306 | 25,63 | 1 | 534.227 | 46,35 | 9 |
Rinnovamento Italiano | 68.081 | 5,83 | - | ||||
Popolari per Prodi | 62.129 | 5,32 | - | ||||
Federazione dei Verdi | 28.862 | 2,47 | - | ||||
Polo per le Libertà | Forza Italia | 224.907 | 19,26 | 1 | 439.476 | 38,13 | 4 |
Alleanza Nazionale | 159.214 | 13,63 | 1 | ||||
CCD-CDU | 48.234 | 4,13 | - | ||||
Progressisti | Rifondazione Comunista | 119.699 | 10,25 | 1 | 41.074 | 3,56 | 1 |
Lega Nord | 119.171 | 10,20 | 1 | 136.863 | 11,87 | - | |
Lista Pannella-Sgarbi | 31.309 | 2,68 | - | N.D. | |||
Partito Socialista | 7.033 | 0,60 | - | N.D. | |||
Alpi Azzurre | N.D. | 999 | 0,09 | - | |||
Totale | 1.167.945 | 5 | 1.152.639 | 14 |
Eletti
modificaParte proporzionale
modificaPartito Democratico della Sinistra | Forza Italia | Alleanza Nazionale | Rifondazione Comunista | Lega Nord |
---|---|---|---|---|
Parte maggioritaria
modificaEletti nell'Ulivo (DS - P-S-P-U-P - RI - FdV)
Eletti nel Polo per le Libertà (FI - AN - CCD-CDU)
Eletti nei Progressisti (PRC)
Collegio | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
Sanremo | Giorgio Rebuffa | FI | |
Imperia | Claudio Scajola | FI | |
Albenga | Enrico Nan | FI | |
Savona | Maura Camoirano | PDS | |
Genova-Varazze | Lorenzo Acquarone | PPI | |
Genova-Sestri | Roberto Di Rosa | PDS | |
Genova-Campomorone | Lino De Benetti | FdV | |
Genova-San Fruttuoso | Giovanni Marongiu | RI | |
Genova-Parenzo | Claudio Burlando | PDS | |
Genova-Nervi | Alfredo Biondi | FI (UdC) | |
Rapallo | Grazia Labate | PDS | |
Chiavari | Alessandro Repetto | PPI | |
Sarzana | Nerio Nesi | PRC | |
La Spezia | Giorgio Bogi | PDS (SR) |
XIV legislatura
modificaRisultati elettorali
modificaCoalizioni | Liste | Proporzionale | Maggioritario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | ||
Casa delle Libertà | Forza Italia | 323.912 | 29,28 | 2 | 483.830 | 43,91 | 5 |
Alleanza Nazionale | 103.224 | 9,33 | - | ||||
Lega Nord | 43.276 | 3,91 | - | ||||
CCD-CDU | 23.477 | 2,12 | - | ||||
Nuovo PSI | 8.969 | 0,81 | - | ||||
L'Ulivo | Democratici di Sinistra | 264.270 | 23,89 | 2 | 556.910 | 50,54 | 9 |
La Margherita | 132.309 | 11,96 | 1 | ||||
Comunisti Italiani | 26.293 | 2,38 | - | ||||
Il Girasole | 22.101 | 2,00 | - | ||||
Rifondazione Comunista | 65.499 | 5,92 | 1 | N.D. | |||
Italia dei Valori | 39.922 | 3,61 | - | 36.123 | 3,28 | - | |
Lista Emma Bonino | 30.804 | 2,78 | - | 9.803 | 0,89 | - | |
Democrazia Europea | 20.130 | 1,82 | - | 15.249 | 1,38 | - | |
Paese Nuovo | 1.364 | 0,12 | - | N.D. | |||
Abolizione Scorporo | 773 | 0,07 | - | N.D. | |||
Totale | 1.106.323 | 6 | 1.101.915 | 14 |
Eletti
modificaParte proporzionale
modificaForza Italia | Democratici di Sinistra | La Margherita | Rifondazione Comunista |
---|---|---|---|
|
Parte maggioritaria
modificaEletti nella Casa delle Libertà (FI - AN - LN - CCD-CDU)
Eletti nell'Ulivo (DS - DL - Girasole - PdCI)
Collegio | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
Sanremo | Giorgio Bornacin | AN | |
Imperia | Claudio Scajola | FI | |
Albenga | Enrico Nan | FI | |
Savona | Massimo Zunino | DS | |
Genova-Varazze | Lorenzo Acquarone | DL (PPI) | |
Genova-Sestri | Ugo Intini | SDI | |
Genova-Campomorone | Roberta Pinotti | DS | |
Genova-San Fruttuoso | Carlo Rognoni | DS | |
Genova-Parenzo | Graziano Mazzarello | DS | |
Genova-Nervi | Gianfranco Cozzi | CCD | |
Stefano Zara[N 1] | DL | ||
Rapallo | Angelo Bottino | DL | |
Chiavari | Gabriella Mondello | FI | |
Sarzana | Nerio Nesi | PdCI | |
La Spezia | Giorgio Bogi | DS |
- ^ In seguito ad elezioni suppletive.
Dal 2005 al 2017
modificaCon la legge elettorale Calderoli, alla circoscrizione Liguria spettano 16 seggi eletti con sistema proporzionale.
Nel 2006 e nel 2008 la circoscrizione ha eletto 17 deputati ma a seguito del censimento del 2011 la circoscrizione ha perso 1 rappresentante arrivando ad eleggere 16 deputati dal 2013.
Il sistema di assegnazione dei seggi avviene a seguito della attribuzione, nel collegio elettorale unico (escluso quindi la circoscrizione "estero"), di un premio di maggioranza di 340 seggi alla coalizione vincente a livello nazionale (con soglie di sbarramento, limitazioni ecc.) e alla successiva suddivisione dei seggi guadagnati da ogni lista fra le varie circoscrizioni, in proporzione ai voti ottenuti da ogni lista locale.
Nel compiere tale riparto, essendo fisso e immutabile il numero totale di seggi assegnati a ogni lista, può verificarsi la necessità di variare il numero di seggi originariamente attribuiti alle singole circoscrizioni elettorali.
XV legislatura
modificaRisultati elettorali
modificaListe
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 078 | 34,80 | 7 | |||||||
73 844 | 6,78 | 2 | |||||||
33 141 | 3,04 | 1 | |||||||
28 673 | 2,63 | – | |||||||
25 050 | 2,30 | – | |||||||
22 211 | 2,04 | – | |||||||
16 848 | 1,55 | – | |||||||
5 345 | 0,49 | – | |||||||
Totale coalizione
|
584 190 | 53,63 | 10 | ||||||
256 023 | 23,51 | 4 | |||||||
123 886 | 11,37 | 2 | |||||||
65 737 | 6,04 | 1 | |||||||
40 350 | 3,70 | – | |||||||
6 395 | 0,59 | – | |||||||
5 304 | 0,49 | – | |||||||
5 182 | 0,48 | – | |||||||
No Euro
|
2 145 | 0,20 | – | ||||||
Totale coalizione
|
505 022 | 46,37 | 7 | ||||||
Totale
|
1 089 212
|
100
|
17
| ||||||
Voti non validi
|
25 705
|
2,31
| |||||||
Votanti
|
1 114 917
|
83,45
| |||||||
Elettori
|
1 335 980
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Eletti
modificaL'Ulivo | Partito della Rifondazione Comunista | Partito dei Comunisti Italiani |
---|---|---|
Forza Italia | Alleanza Nazionale | Unione dei Democratici Cristiani e di Centro |
- ^ Opta per la circoscrizione Toscana
- ^ Opta per la circoscrizione Piemonte 1
- ^ Opta per la circoscrizione Sicilia 1
- ^ Opta per la circoscrizione Piemonte 1
- ^ Opta per la circoscrizione Campania 1
- ^ Opta per la circoscrizione Emilia-Romagna
- ^ Opta per la circoscrizione Lombardia 1
- ^ Opta per la circoscrizione Lombardia 2
XVI legislatura
modificaRisultati elettorali
modificaListe
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 374 | 36,74 | 7 | |||||||
68 337 | 6,83 | 2 | |||||||
Totale coalizione
|
435 711 | 43,58 | 9 | ||||||
375 808 | 37,58 | 6 | |||||||
49 247 | 4,93 | 1 | |||||||
Totale coalizione
|
425 055 | 42,51 | 7 | ||||||
37 820 | 3,78 | 1 | |||||||
36 888 | 3,69 | – | |||||||
26 889 | 2,69 | – | |||||||
8 972 | 0,90 | – | |||||||
8 627 | 0,86 | – | |||||||
5 851 | 0,59 | – | |||||||
Associazione per la Difesa della Vita
|
4 536 | 0,45 | – | ||||||
Per il Bene Comune
|
4 232 | 0,42 | – | ||||||
3 038 | 0,30 | – | |||||||
2 270 | 0,23 | – | |||||||
Totale
|
999 889
|
100
|
17
| ||||||
Voti non validi
|
29 547
|
2,87
| |||||||
Votanti
|
1 029 436
|
78,00
| |||||||
Elettori
|
1 319 773
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Eletti
modificaIl Popolo della Libertà | Partito Democratico | Unione di Centro |
---|---|---|
Lega Nord | Italia dei Valori | |
- ^ Opta per la circoscrizione Molise
- ^ Opta per la circoscrizione Emilia-Romagna
- ^ Opta per la circoscrizione Lombardia 1
- ^ Opta per la circoscrizione Molise
XVII legislatura
modificaRisultati elettorali
modificaListe
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 080 | 32,11 | 3 | |||||||
258 766 | 27,69 | 9 | |||||||
29 386 | 3,14 | 1 | |||||||
2 353 | 0,25 | – | |||||||
Totale coalizione
|
290 505 | 31,09 | 10 | ||||||
174 568 | 18,68 | 2 | |||||||
21 862 | 2,34 | – | |||||||
13 411 | 1,44 | – | |||||||
5 346 | 0,57 | – | |||||||
Totale coalizione
|
215 187 | 23,03 | 2 | ||||||
78 409 | 8,39 | 1 | |||||||
10 556 | 1,13 | – | |||||||
3 619 | 0,39 | – | |||||||
Totale coalizione
|
92 584 | 9,91 | 1 | ||||||
19 509 | 2,09 | – | |||||||
10 501 | 1,12 | – | |||||||
6 046 | 0,65 | – | |||||||
Totale
|
934 412
|
100
|
16
| ||||||
Voti non validi
|
22 982
|
2,40
| |||||||
Votanti
|
957 394
|
75,12
| |||||||
Elettori
|
1 274 561
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Eletti
modificaPartito Democratico | Movimento 5 Stelle | Il Popolo della Libertà |
---|---|---|
Sinistra Ecologia Libertà | Scelta Civica | |
- ^ Opta per la circoscrizione Puglia
Dal 2017
modificaCollegi elettorali
modificaDal 2017 al 2020
modificaAlla circoscrizione sono attribuiti 16 seggi: 6 sono assegnati mediante sistema maggioritario, in altrettanti collegi uninominali; 10 mediante sistema proporzionale, all'interno di due collegi plurinominali.
Collegi plurinominali | Collegi uninominali | |
---|---|---|
Liguria - 01 |
| |
Liguria - 02 |
|
Dal 2020
modificaIn seguito alla riforma costituzionale del 2020 in tema di riduzione del nomero dei parlamentari, alla circoscrizione sono attribuiti 10 seggi: 4 sono assegnati mediante sistema maggioritario, in altrettanti collegi uninominali; 6 mediante sistema proporzionale, all'interno di un unico collegio plurinominale.
Collegio plurinominale | Collegi uninominali | |
---|---|---|
Liguria - 01 |
|
XVIII legislatura
modificaRisultati elettorali
modificaListe | Proporzionale | Maggioritario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | ||||
171 377 | 19,91 | 3 | 320 683 | 37,26 | 4 | ||||
108 902 | 12,65 | 1 | |||||||
32 644 | 3,79 | – | |||||||
7 760 | 0,90 | – | |||||||
259 284 | 30,13 | 3 | 259 284 | 30,13 | 2 | ||||
170 047 | 19,76 | 2 | 207 081 | 24,06 | – | ||||
28 913 | 3,36 | – | |||||||
5 208 | 0,61 | – | |||||||
2 913 | 0,34 | – | |||||||
38 085 | 4,43 | 1 | 38 085 | 4,43 | – | ||||
11 869 | 1,38 | – | 11 869 | 1,38 | – | ||||
8 268 | 0,96 | – | 8 268 | 0,96 | – | ||||
5 124 | 0,60 | – | 5 124 | 0,60 | – | ||||
4 333 | 0,50 | – | 4 333 | 0,50 | – | ||||
Partito Valore Umano
|
1 982 | 0,23 | – | 1 982 | 0,23 | – | |||
10 Volte Meglio
|
1 843 | 0,21 | – | 1 843 | 0,21 | – | |||
1 434 | 0,17 | – | 1 434 | 0,17 | – | ||||
680 | 0,08 | – | 680 | 0,08 | – | ||||
Totale
|
860 666
|
100
|
10
|
860 666
|
100
|
6
| |||
Schede bianche
|
7 942
|
0,90
| |||||||
Schede nulle
|
16 452
|
1,86
| |||||||
Votanti
|
885 060
|
71,55
| |||||||
Elettori
|
1 236 921
|
||||||||
Fonte: Camera dei deputati
|
Eletti
modificaEletti nei collegi uninominali
modificaEletti nella coalizione di centro-destra (Lega - FI - FdI - NcI-UDC)
Eletti nel Movimento 5 Stelle
Collegio uninominale | Eletto | Partito | |
---|---|---|---|
1. Sanremo | Giorgio Mulé | FI | |
2. Savona | Sara Foscolo | Lega | |
3. Genova - Sestri | Roberto Traversi | M5S | |
4. Genova - San Fruttuoso | Marco Rizzone | M5S [N 1] | |
5. Genova - Rapallo | Roberto Bagnasco | FI | |
6. La Spezia | Manuela Gagliardi | FI [N 2] |
- ^ In data 21.09.2020 aderisce al gruppo misto, non iscritti; in data 13.01.2021 alla componente «Centro Democratico»; in data 27.05.2021 a Coraggio Italia; in data 23.06.2022 torna nel gruppo misto, non iscritti; in data 07.07.2022 aderisce alla componente «Coraggio Italia».
- ^ In data 09.09.2019 aderisce al gruppo misto, non iscritti; in data 11.09.2019 alla componente «Cambiamo! - 10 Volte Meglio»; in data 17.12.2019 torna nei non iscritti; in data 18.12.2019 aderisce alla componente «Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro»; in data 16.02.2021 alla componente «Cambiamo! - Popolo Protagonista»; in data 27.05.2021 a Coraggio Italia; in data 23.06.2022 torna nel gruppo misto, non iscritti; in data 28.06.2022 aderisce alla componente «Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti».
Eletti nei collegi plurinominali
modificaCollegio plurinominale | M5S | Lega | Partito Democratico | Forza Italia | Liberi e Uguali |
---|---|---|---|---|---|
Liguria - 01 | – | – | |||
Liguria - 02 |
- ^ a b In data 21.06.2022 aderisce al gruppo Insieme per il Futuro.
- ^ In data 19.02.2021 aderisce al gruppo misto, non iscritti; in data 19.05.2021 alla componente «Alternativa».
- ^ In data 19.09.2020 aderisce al gruppo Italia Viva - Italia C'è.
XIX legislatura
modificaRisultati elettorali
modificaListe | Proporzionale | Maggioritario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi | ||||
176 907 | 24,11 | 2 | 308 759 | 42,08 | 3 | ||||
68 086 | 9,28 | 1 | |||||||
48 121 | 6,56 | – | |||||||
15 645 | 2,13 | – | |||||||
166 347 | 22,67 | 2 | 226 644 | 30,89 | 1 | ||||
31 850 | 4,34 | – | |||||||
24 745 | 3,37 | – | |||||||
3 702 | 0,50 | – | |||||||
93 413 | 12,73 | 1 | 93 413 | 12,73 | – | ||||
54 030 | 7,36 | – | 54 030 | 7,36 | – | ||||
19 103 | 2,60 | – | 19 103 | 2,60 | – | ||||
12 807 | 1,75 | – | 12 807 | 1,75 | – | ||||
12 049 | 1,64 | – | 12 049 | 1,64 | – | ||||
Vita
|
6 192 | 0,84 | – | 6 192 | 0,84 | – | |||
784 | 0,11 | – | 784 | 0,11 | – | ||||
Totale
|
733 781
|
100
|
6
|
733 781
|
100
|
4
| |||
Schede bianche
|
9 972
|
1,30
| |||||||
Schede nulle
|
23 465
|
3,06
| |||||||
Votanti
|
767 218
|
64,19
| |||||||
Elettori
|
1 195 266
|
||||||||
Data: 25 settembre 2022
| |||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Eletti
modificaEletti nei collegi uninominali
modificaEletti nella coalizione di centro-sinistra (PD-IDP - AVS - +E - IC-CD)
Eletti nella coalizione di coalizione di centro-destra (FdI - LSP - FI - NM)
Collegio uninominale | Eletto | Partito | |
---|---|---|---|
01 - Savona | Edoardo Rixi | LSP | |
02 - Genova - Municipio VI - Ponente | Ilaria Cavo | C! | |
03 - Genova - Municipio I - Centro Est | Luca Pastorino | èViva [N 1] | |
04 - La Spezia | Roberto Bagnasco | FI |
- ^ Dal 2023 Partito Democratico
Eletti nei collegi plurinominali
modificaCollegio plurinominale | Fratelli d'Italia | Partito Democratico-IDP | Lega per Salvini Premier | Movimento 5 Stelle |
---|---|---|---|---|
Liguria - 01 |
Note
modifica