미국 대통령 선거 뉴욕주
보이기
이 문서는 미국 대통령 선거 뉴욕주 지역 데이터이다. 뉴욕주는 1788년 7월 26일에 11번째로 미국 연방에 가입했으며, 1789년 미국 제1회 대통령 선거부터 지금까지 대통령 선거에 참여했다.
데이터
[편집]회수 | 실시 연도 | 선거인단 수 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 1위 당선 여부 | 비고 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
후보자 성명 | 소속 정당 | 득표 수 | 득표율 | 후보자 성명 | 소속 정당 | 득표 수 | 득표율 | 후보자 성명 | 소속 정당 | 득표 수 | 득표율 | 후보자 성명 | 소속 정당 | 득표 수 | 득표율 | |||||
1 | 1789년 | 0 | 조지 워싱턴 | 무소속 | ? | ? | ? | ? | 당선 | 선거인단 단원 미정 | ||||||||||
2 | 1792년 | 12 | 조지 워싱턴 | 무소속 | ? | ? | ? | ? | 당선 | |||||||||||
3 | 1796년 | 12 | 존 애덤스 | 연방당 | ? | 토머스 제퍼슨 | 민주공화당 | ? | ? | ? | 당선 | |||||||||
4 | 1800년 | 12 | 토머스 제퍼슨 | 민주공화당 | ? | 존 애덤스 | 연방당 | ? | ? | ? | 당선 | |||||||||
5 | 1804년 | 19 | 토머스 제퍼슨 | 민주공화당 | ? | 찰스 코츠워스 핑크니 | 연방당 | ? | ? | ? | 당선 | |||||||||
6 | 1808년 | 19 | 제임스 매디슨 | 민주공화당 | ? | 찰스 코츠워스 핑크니 | 연방당 | ? | ? | ? | 당선 | |||||||||
7 | 1812년 | 29 | 제임스 매디슨 | 민주공화당 | ? | 디윗 클린턴 | 연방당 | ? | ? | ? | 당선 | |||||||||
8 | 1816년 | 29 | 제임스 먼로 | 민주공화당 | ? | 루퍼스 킹 | 연방당 | ? | ? | ? | 당선 | |||||||||
9 | 1820년 | 29 | 제임스 먼로 | 민주공화당 | ? | ? | ? | ? | 당선 | |||||||||||
10 | 1824년 | 36 | 존 퀸시 애덤스 | 민주공화당 | ? | 윌리엄 해리스 크로퍼드 | 민주공화당 | ? | 헨리 클레이 시니어 | 민주공화당 | ? | 앤드루 잭슨 | 민주공화당 | ? | 당선 | 애덤스 26, 크로퍼드 5, 클레이 4, 잭슨 1 | ||||
11 | 1828년 | 36 | 앤드루 잭슨 | 민주당 | 139,412 | 51.45% | 존 퀸시 애덤스 | 국민공화당 | 131,563 | 48.55% | ? | ? | 당선 | 잭슨 20, 애덤스 16 | ||||||
12 | 1832년 | 42 | 앤드루 잭슨 | 민주당 | 168,497 | 52.10% | 헨리 클레이 시니어 | 국민공화당 | 154,896 | 47.90% | ? | ? | 당선 | |||||||
13 | 1836년 | 42 | 마틴 밴 뷰런 | 민주당 | 166,795 | 54.63% | 윌리엄 헨리 해리슨 | 휘그당 | 138,548 | 45.37% | ? | ? | 당선 | |||||||
14 | 1840년 | 42 | 윌리엄 헨리 해리슨 | 휘그당 | 226,001 | 51.18% | 마틴 밴 뷰런 | 민주당 | 212,733 | 48.18% | ? | ? | 당선 | |||||||
15 | 1844년 | 36 | 제임스 녹스 포크 | 민주당 | 237,588 | 48.90% | 헨리 클레이 시니어 | 휘그당 | 232,482 | 47.85% | 제임스 질레스피 버니 | 자유당 | 15,812 | 3.25% | ? | 당선 | ||||
16 | 1848년 | 36 | 재커리 테일러 | 휘그당 | 218,583 | 47.94% | 마틴 밴 뷰런 | 자유토지당 | 120,497 | 26.43% | 루이스 캐스 | 민주당 | 114,319 | 25.07% | ? | 당선 | ||||
17 | 1852년 | 35 | 프랭클린 피어스 | 민주당 | 262,083 | 50.13% | 윈필드 스콧 | 휘그당 | 234,882 | 44.93% | 존 파커 헤일 | 자유토지당 | 25,329 | 4.85% | ? | 당선 | ||||
18 | 1856년 | 35 | 존 찰스 프리몬트 | 공화당 | 276,004 | 46.27% | 제임스 뷰캐넌 | 민주당 | 195,878 | 32.84% | 밀러드 필모어 | 무지당 | 124,604 | 20.89% | ? | 낙선 | ||||
19 | 1860년 | 35 | 에이브러햄 링컨 | 공화당 | 362,646 | 53.71% | 스티븐 아널드 더글러스 | 북부 민주당 | ? | 존 벨 | 입헌연합당 | ? | 존 커벨 브레킨리지 | 남부 민주당 | ? | 당선 | ||||
20 | 1864년 | 33 | 에이브러햄 링컨 | 공화당 | 368,735 | 50.46% | 조지 매클렐런 | 민주당 | 361,986 | 49.54% | ? | ? | 당선 | |||||||
21 | 1868년 | 33 | 호러티오 세이무어 | 민주당 | 429,583 | 50.59% | 율리시스 그랜트 | 공화당 | 419,888 | 49.41% | ? | ? | 낙선 | |||||||
22 | 1872년 | 35 | 율리시스 그랜트 | 공화당 | 440,738 | 53.23% | 호러스 그릴리 | 자유공화당 | 387,282 | 46.77% | ? | ? | 당선 | |||||||
23 | 1876년 | 35 | 새뮤얼 존스 틸던 | 민주당 | 521,949 | 51.40% | 러더퍼드 버차드 헤이스 | 공화당 | 489,207 | 48.17% | ? | ? | 낙선 | |||||||
24 | 1880년 | 35 | 제임스 에이브럼 가필드 | 공화당 | 555,544 | 50.32% | 윈필드 스콧 핸콕 | 민주당 | 534,511 | 48.42% | ? | ? | 당선 | |||||||
25 | 1884년 | 36 | 그로버 클리블랜드 | 민주당 | 563,154 | 48.25% | 제임스 질레스피 블레인 | 공화당 | 562,005 | 48.15% | ? | ? | 당선 | |||||||
26 | 1888년 | 36 | 벤저민 해리슨 | 공화당 | 650,338 | 49.28% | 그로버 클리블랜드 | 민주당 | 635,965 | 48.19% | ? | ? | 당선 | |||||||
27 | 1892년 | 36 | 그로버 클리블랜드 | 민주당 | 654,868 | 48.99% | 벤저민 해리슨 | 공화당 | 609,350 | 45.58% | ? | ? | 당선 | |||||||
28 | 1896년 | 36 | 윌리엄 매킨리 | 공화당 | 819,838 | 57.58% | 윌리엄 제닝스 브라이언 | 민주당 | 551,369 | 38.72% | ? | ? | 당선 | |||||||
29 | 1900년 | 36 | 윌리엄 매킨리 | 공화당 | 822,013 | 53.10% | 윌리엄 제닝스 브라이언 | 민주당 | 678,462 | 43.83% | ? | ? | 당선 | |||||||
30 | 1904년 | 39 | 시어도어 루스벨트 | 공화당 | 859,533 | 53.13% | 앨턴 브룩스 파커 | 민주당 | 683,981 | 42.28% | ? | ? | 당선 | |||||||
31 | 1908년 | 39 | 윌리엄 하워드 태프트 | 공화당 | 870,070 | 53.11% | 윌리엄 제닝스 브라이언 | 민주당 | 667,468 | 40.74% | ? | ? | 당선 | |||||||
32 | 1912년 | 45 | 우드로 윌슨 | 민주당 | 655,573 | 41.27% | 윌리엄 하워드 태프트 | 공화당 | 455,487 | 28.68% | 시어도어 루스벨트 | 진보당 | 390,093 | 24.56% | 유진 데브스 | 미국 사회당 | 63,434 | 3.99% | 당선 | |
33 | 1916년 | 45 | 찰스 에번스 휴스 | 공화당 | 879,238 | 51.53% | 우드로 윌슨 | 민주당 | 759,426 | 44.51% | ? | ? | 낙선 | |||||||
34 | 1920년 | 45 | 워런 개머리얼 하딩 | 공화당 | 1,871,167 | 64.56% | 제임스 미들턴 콕스 | 민주당 | 781,238 | 26.95% | 유진 데브스 | 미국 사회당 | 203,201 | 7.01% | ? | 당선 | ||||
35 | 1924년 | 45 | 캘빈 쿨리지 | 공화당 | 1,820,058 | 55.76% | 존 윌리엄 데이비스 | 민주당 | 950,796 | 29.13% | 로버트 매리언 라폴레트 시니어 | 진보당 | 474,913 | 14.55% | ? | 당선 | ||||
36 | 1928년 | 45 | 허버트 후버 | 공화당 | 2,193,344 | 49.79% | 앨 스미스 | 민주당 | 2,089,863 | 47.44% | ? | ? | 당선 | |||||||
37 | 1932년 | 47 | 프랭클린 델라노 루스벨트 | 민주당 | 2,534,959 | 54.07% | 허버트 후버 | 공화당 | 1.937,963 | 41.33% | 노먼 토머스 | 미국 사회당 | 177,397 | 3.78% | ? | 당선 | ||||
38 | 1936년 | 47 | 프랭클린 델라노 루스벨트 | 민주당 | 3,293,222 | 58.85% | 앨프 랜던 | 공화당 | 2,180,670 | 38.97% | ? | ? | 당선 | |||||||
39 | 1940년 | 47 | 프랭클린 델라노 루스벨트 | 민주당 | 3,251,918 | 51.50% | 웬들 윌키 | 공화당 | 3,027,478 | 47.95% | ? | ? | 당선 | |||||||
40 | 1944년 | 47 | 프랭클린 델라노 루스벨트 | 민주당 | 3,304,238 | 52.31% | 토머스 에드먼드 듀이 | 공화당 | 2,987,647 | 47.30% | ? | ? | 당선 | |||||||
41 | 1948년 | 47 | 토머스 에드먼드 듀이 | 공화당 | 2,841,163 | 45.99% | 해리 트루먼 | 민주당 | 2,780,204 | 45.01% | 헨리 어가드 월리스 | 진보당[1] | 509,559 | 8.25% | ? | 낙선 | ||||
42 | 1952년 | 45 | 드와이트 데이비드 아이젠하워 | 공화당 | 3,952,815 | 55.45% | 애들레이 스티븐슨 | 민주당 | 3,104,601 | 43.55% | ? | ? | 당선 | |||||||
43 | 1956년 | 45 | 드와이트 데이비드 아이젠하워 | 공화당 | 4,345,506 | 61.24% | 애들레이 스티븐슨 | 민주당 | 2,750,769 | 38.73% | ? | ? | 당선 | |||||||
44 | 1960년 | 45 | 존 피츠제럴드 케네디 | 민주당 | 3,830,085 | 52.53% | 리처드 닉슨 | 공화당 | 3,446,419 | 47.27% | ? | ? | 당선 | |||||||
45 | 1964년 | 43 | 린든 베인즈 존슨 | 민주당 | 4,913,156 | 68.56% | 배리 골드워터 | 공화당 | 2,243,559 | 31.31% | ? | ? | 당선 | |||||||
46 | 1968년 | 43 | 휴버트 험프리 | 민주당 | 3,378,470 | 49.76% | 리처드 닉슨 | 공화당 | 3,007,932 | 44.30% | 조지 월리스 | 미국 독립당 | 358,864 | 5.29% | ? | 낙선 | ||||
47 | 1972년 | 41 | 리처드 닉슨 | 공화당 | 4,192,778 | 58.54% | 조지 맥거번 | 민주당 | 2,951,084 | 41.21% | ? | ? | 당선 | |||||||
48 | 1976년 | 41 | 지미 카터 | 민주당 | 3,389,558 | 51.87% | 제럴드 포드 | 공화당 | 3,100,791 | 47.45% | ? | ? | 당선 | |||||||
49 | 1980년 | 41 | 로널드 레이건 | 공화당 | 2,893,831 | 46.66% | 지미 카터 | 민주당 | 2,728,372 | 43.99% | 존 버야드 앤더슨 | 무소속 | 467,801 | 7.54% | ? | 당선 | ||||
50 | 1984년 | 36 | 로널드 레이건 | 공화당 | 3,664,763 | 53.84% | 월터 먼데일 | 민주당 | 3,119,609 | 45.83% | ? | ? | 당선 | |||||||
51 | 1988년 | 36 | 마이클 두카키스 | 민주당 | 3,347,882 | 51.62% | 조지 허버트 워커 부시 | 공화당 | 3,081,871 | 47.52% | ? | ? | 낙선 | |||||||
52 | 1992년 | 33 | 빌 클린턴 | 민주당 | 3,444,450 | 49.73% | 조지 허버트 워커 부시 | 공화당 | 2,346,649 | 33.88% | 로스 페로 | 무소속 | 1,090,721 | 15.75% | ? | 당선 | ||||
53 | 1996년 | 33 | 빌 클린턴 | 민주당 | 3,756,177 | 59.47% | 밥 돌 | 공화당 | 1,933,492 | 30.61% | 로스 페로 | 무소속 | 503,458 | 7.97% | ? | 당선 | ||||
54 | 2000년 | 33 | 앨 고어 | 민주당 | 4,113,791 | 60.22% | 조지 워커 부시 | 공화당 | 2,405,676 | 35.22% | 랠프 네이더 | 미국 녹색당 | 244,398 | 3.58% | ? | 낙선 | ||||
55 | 2004년 | 31 | 존 케리 | 민주당 | 4,314,280 | 58.37% | 조지 워커 부시 | 공화당 | 2,962,567 | 40.08% | ? | ? | 낙선 | |||||||
56 | 2008년 | 31 | 버락 오바마 | 민주당 | 4,804,945 | 62.88% | 존 매케인 | 공화당 | 2,752,771 | 36.03% | ? | ? | 당선 | |||||||
57 | 2012년 | 29 | 버락 오바마 | 민주당 | 4,485,741 | 63.35% | 밋 롬니 | 공화당 | 2,490,431 | 35.17% | ? | ? | 당선 | |||||||
58 | 2016년 | 29 | 힐러리 클린턴 | 민주당 | 4,556,118 | 59.38% | 도널드 존 트럼프 | 공화당 | 2,819,533 | 36.75% | ? | ? | 낙선 | |||||||
59 | 2020년 | 29 | 조 바이든 | 민주당 | 5,244,886 | 60.87% | 도널드 존 트럼프 | 공화당 | 3,251,997 | 37.73% | ? | ? | 당선 | |||||||
60 | 2024년 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? |
군별 데이터
[편집]-
1828년
-
1836년
-
1844년
-
1848년
-
1852년
-
1856년
-
1860년
-
1864년
-
1868년
-
1872년
-
1876년
-
1880년
-
1884년
-
1888년
-
1892년
-
1896년
-
1900년
-
1904년
-
1908년
-
1912년
-
1916년
-
1920년
-
1924년
-
1928년
-
1932년
-
1936년
-
1940년
-
1944년
-
1948년
-
1952년
-
1956년
-
1960년
-
1964년
-
1968년
-
1972년
-
1976년
-
1980년
-
1984년
-
1988년
-
1992년
-
1996년
-
2000년
-
2004년
-
2008년
-
2012년
-
2016년
-
2020년
같이 보기
[편집]- 미국 대통령 선거
- 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1789년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1792년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1796년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1800년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1804년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1808년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1812년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1816년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1820년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1824년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1828년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1832년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1836년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1840년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1844년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1848년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1852년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1856년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1860년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1864년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1868년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1872년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1876년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1880년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1884년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1888년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1892년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1896년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1900년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1904년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1908년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1912년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1916년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1920년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1924년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1928년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1932년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1936년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1940년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1944년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1948년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1952년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1956년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1960년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1964년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1968년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1972년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1976년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1980년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1984년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1988년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1992년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 1996년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 2000년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 2004년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 2008년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 2012년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 2016년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 2020년 미국 대통령 선거 뉴욕주
- 2024년 미국 대통령 선거 뉴욕주