Picareta rúnica
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Picareta rúnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma picareta rúnica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglês | Rune pickaxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lançamento | 27 de maio de 2003 (notícia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membros | Acesso gratuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De missão | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negociável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acumulável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desmontável | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruir | Largar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor | 1 668 moedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquimia | 667 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em morte | Recuperável Valor: 17 168 Recuperar: 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,01 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço do MG | 17 168 moedas (info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados avançados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID do objeto | ? (editar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | MRID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A picareta rúnica é uma das picaretas disponíveis no RuneScape, é necessário nível 50 em Ataque para a equipar e nível 50 em Mineração para extrair o minério das rochas.
Pode ser feita em uma forja e bigorna utilizando duas barra de runita, sendo necessário ter nível 50 em Metalurgia, concedendo ao jogador um total de 480 de experiência.
Objeto | Nível | Penetração | Dano mínimo | Dano Máximo | Dano médio | Barras | Barras Cumulativas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picareta rúnica | 50 | 75 | 25 | 75 | 50 | 2 | 2 | |
Picareta rúnica + 1 | 50 | 75 | 26 | 76 | 51 | 2 | 4 | |
Picareta rúnica + 2 | 50 | 75 | 27 | 77 | 52 | 4 | 8 | |
Picareta rúnica + 3 | 50 | 75 | 28 | 78 | 53 | 8 | 16 |
A picareta rúnica pode ganhar detalhes em dourado com a Ninfa de ouro líquido após receber o conjunto de mineração de ouro completo, criando a picareta rúnica dourada. Esse é um item cosmético e não oferece mais bônus do que a picareta normal.
Esta picareta pode ser armazenada no porta-ferramentas.
Estatísticas de combate[editar | editar código-fonte]
Requisitos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | |||||||||||||
Classe | Espaço | ||||||||||||
Corpo a corpo | |||||||||||||
Nível | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
Auto | Recurso | ||||||||||||
Dano | ? (editar) | - | |||||||||||
Precisão | ? (editar) | ||||||||||||
Estilo | Esmagar | ||||||||||||
Alcance | 1 | ||||||||||||
Velocidade | Média (3,6s) | ||||||||||||
Atributos | Redução de dano | ||||||||||||
Armadura | 0 | PvM: 0% | PvP: 0% | ||||||||||
Pontos vitais | 0 | Bônus de estilo | |||||||||||
Oração | 0 |
Mineração[editar | editar código-fonte]
Nível de Mineração | 50 |
---|---|
Penetração | 75 |
Dano | (por golpe) |
Mínimo | 25 |
Máximo | 75 |
Média | 50 |
Criação[editar | editar código-fonte]
Requisitos | ||||
---|---|---|---|---|
Membros | Não | |||
Ciclos | Varia | |||
Habilidade | Nível | EXP | ||
Metalurgia | 50 ? | 480 | ||
Outros requisitos | ||||
Não | ||||
É necessário usar uma bigorna ou forja normal | ||||
Material | Quantidade | Custo | ||
Barra de runita | 2 | [r 1]14 138 | ||
Custo total | 14 138 | |||
Produto | Quantidade | Custo | ||
Picareta rúnica | 1 | 17 168 | ||
Lucro | 3 030 |
- ^ Preço fixo fornecido.
Lojas[editar | editar código-fonte]
Loja | Localização | Estoque | Preço de venda | Preço de compra | Membros |
---|---|---|---|---|---|
Armazém de Runas do Scavvo | Guilda dos Campeões | 1 | 16 680 | 500 | |
Loja do Minerador do Nurmof | Mina dos Anões | 1 | 16 680 | 500 |
Desmontar[editar | editar código-fonte]
Picareta rúnica | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Picaretas e picos | ||||||||||||||||||
EXP | 15.0 | ||||||||||||||||||
Quantia necessária | 1 | ||||||||||||||||||
Quantia de materiais | 8 | ||||||||||||||||||
Chance base de sucata | 45.0% | ||||||||||||||||||
Materiais comuns | |||||||||||||||||||
Peças estruturais | 35/100 | ||||||||||||||||||
Peças principais | 30/100 | ||||||||||||||||||
Peças pontiagudas | 30/100 | ||||||||||||||||||
Materiais raros | |||||||||||||||||||
Componentes pesados | 3/100 | ||||||||||||||||||
Componentes diretos | 2/100 | ||||||||||||||||||
Histórico de atualizações[editar | editar código-fonte]
O projeto do histórico de atualizações é um trabalho em andamento. Para mais informações clique aqui.
- atualização 3 de fevereiro de 2020 (Atualização):
- A partir de agora, cada barra usada para forjar um objeto valerá quatro partes ou componentes de Invenção quando você desmontar o objeto.
- atualização 27 de maio de 2003 (Atualização):
- Adicionado ao jogo.
Comuns | |
---|---|
Aprimoráveis | |
Douradas | |
Criações Profanas | |
Outros |
Equipamento base |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipamento base + 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento base + 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento base + 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armas de Combate à Distância |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recompensas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trilhas do Tesouro |
|
Categorias:
- Objetos
- Objetos do Mercado Geral
- Objetos recuperáveis em morte
- Objetos desmontáveis
- Objetos negociáveis
- Equipamento
- Equipamento de nível 50
- Objeto de slot de arma de mão primária
- Armas de esmagar
- Armas de Corpo a Corpo
- Equipamentos com infobox bônus desatualizada
- Metalurgia
- Receitas usando valores manuais
- Objetos que desmontam em Peças estruturais
- Objetos que desmontam em Peças principais
- Objetos que desmontam em Peças pontiagudas
- Objetos que desmontam em Componentes pesados
- Objetos que desmontam em Componentes diretos
- Categoria de desmontagem/picareta
- Picaretas
- Runita