Hoppa till innehållet

National Hockey League 2018/2019

Från Wikipedia
National Hockey League
Säsong2018/2019
Tidsperiod3 oktober 2018–12 juni 2019
Antal lag31
Deltagande länderUSA USA (24 lag)
Kanada Kanada (7 lag)
GrundserievinnareTampa Bay Lightning
SlutspelsvinnareSt. Louis Blues
Vinnare av poängliganNikita Kucherov (Lightning)

National Hockey League 2018/2019 var den 102:a säsongen (101:a säsongen i spel) av National Hockey League. 31 lag spelade säsongens 82 matcher. Säsongen startade 3 oktober 2018 och avslutades 6 april 2019. Slutspelet startade 10 april 2019 och finalen avgjordes 12 juni 2019 med St. Louis Blues som segrare som vann sin första Stanley Cup i historien efter en serie mot Boston Bruins i sju matcher.

Kvalificerad för slutspel
Kvalificerad för slutspel som wildcard

Eastern Conference

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Eastern Conference S V ÖF F GM IM MS P
1 USA Tampa Bay Lightning 82 62 4 16 325 222 +103 128
2 USA Boston Bruins 82 49 9 24 259 215 +44 107
3 USA Washington Capitals 82 48 8 26 228 196 +32 104
4 USA New York Islanders 82 48 7 27 278 249 +29 103
5 Kanada Toronto Maple Leafs 82 46 8 28 286 251 +35 100
6 USA Pittsburgh Penguins 82 44 12 26 273 241 +32 100
7 USA Carolina Hurricanes 82 46 7 29 245 223 +22 99
8 USA Columbus Blue Jackets 82 47 4 31 258 232 +26 98
9 Kanada Montreal Canadiens 82 44 8 30 249 236 +13 96
10 USA Florida Panthers 82 36 14 32 267 280 −13 86
11 USA Philadelphia Flyers 82 37 8 37 244 281 −37 82
12 USA New York Rangers 82 32 14 36 227 272 −45 78
13 USA Buffalo Sabres 82 33 10 39 226 271 −45 76
14 USA Detroit Red Wings 82 32 10 40 227 277 −50 74
15 USA New Jersey Devils 82 31 10 41 222 275 −53 72
16 Kanada Ottawa Senators 82 29 6 47 242 302 −60 64

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Metropolitan Division S V ÖF F GM IM MS P
1 USA Washington Capitals 82 48 8 26 228 196 +32 104
2 USA New York Islanders 82 48 7 27 278 249 +29 103
3 USA Pittsburgh Penguins 82 44 12 26 273 241 +32 100
4 USA Carolina Hurricanes 82 46 7 29 245 223 +22 99
5 USA Columbus Blue Jackets 82 47 4 31 258 232 +26 98
6 USA Philadelphia Flyers 82 37 8 37 244 281 −37 82
7 USA New York Rangers 82 32 14 36 227 272 −45 78
8 USA New Jersey Devils 82 31 10 41 222 275 −53 72

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Atlantic Division S V ÖF F GM IM MS P
1 USA Tampa Bay Lightning 82 62 4 16 325 222 +103 128
2 USA Boston Bruins 82 49 9 24 259 215 +44 107
3 Kanada Toronto Maple Leafs 82 46 8 28 286 251 +35 100
4 Kanada Montreal Canadiens 82 44 8 30 249 236 +13 96
5 USA Florida Panthers 82 36 14 32 267 280 −13 86
6 USA Buffalo Sabres 82 33 10 39 226 271 −45 76
7 USA Detroit Red Wings 82 32 10 40 227 277 −50 74
8 Kanada Ottawa Senators 82 29 6 47 242 302 −60 64

Western Conference

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Western Conference S V ÖF F GM IM MS P
1 Kanada Calgary Flames 82 50 7 25 289 227 +62 107
2 USA San Jose Sharks 82 46 9 27 289 261 +28 101
3 USA Nashville Predators 82 47 6 29 240 214 +26 100
4 Kanada Winnipeg Jets 82 47 5 30 272 244 +28 99
5 USA St. Louis Blues Mästare efter slutspel 82 45 9 28 247 223 +24 99
6 USA Dallas Stars 82 43 7 32 210 202 +8 93
7 USA Vegas Golden Knights 82 43 7 32 249 230 +19 93
8 USA Colorado Avalanche 82 38 14 30 260 246 +14 90
9 USA Arizona Coyotes 82 39 8 35 213 223 −10 86
10 USA Chicago Blackhawks 82 36 12 34 270 292 −22 84
11 USA Minnesota Wild 82 37 9 36 211 237 −26 83
12 Kanada Vancouver Canucks 82 35 11 36 225 254 −29 81
13 USA Anaheim Ducks 82 35 10 37 199 251 −52 80
14 Kanada Edmonton Oilers 82 35 9 38 232 274 −42 79
15 USA Los Angeles Kings 82 31 9 42 202 263 −61 71

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Central Division S V ÖF F GM IM MS P
1 USA Nashville Predators 82 47 6 29 240 214 +26 100
2 Kanada Winnipeg Jets 82 47 5 30 272 244 +28 99
3 USA St. Louis Blues Mästare efter slutspel 82 45 9 28 247 223 +24 99
4 USA Dallas Stars 82 43 7 32 210 202 +8 93
5 USA Colorado Avalanche 82 38 14 30 260 246 +14 90
6 USA Chicago Blackhawks 82 36 12 34 270 292 −22 84
7 USA Minnesota Wild 82 37 9 36 211 237 −26 83

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Pacific Division S V ÖF F GM IM MS P
1 Kanada Calgary Flames 82 50 7 25 289 227 +62 107
2 USA San Jose Sharks 82 46 9 27 289 261 +28 101
3 USA Vegas Golden Knights 82 43 7 32 249 230 +19 93
4 USA Arizona Coyotes 82 39 8 35 213 223 −10 86
5 Kanada Vancouver Canucks 82 35 11 36 225 254 −29 81
6 USA Anaheim Ducks 82 35 10 37 199 251 −52 80
7 Kanada Edmonton Oilers 82 35 9 38 232 274 −42 79
8 USA Los Angeles Kings 82 31 9 42 202 263 −61 71

Sammanlagd tabell

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V ÖF F GM IM MS P
1 USA Tampa Bay Lightning 82 62 4 16 325 222 +103 128
2 Kanada Calgary Flames 82 50 7 25 289 227 +62 107
3 USA Boston Bruins 82 49 9 24 259 215 +44 107
4 USA Washington Capitals 82 48 8 26 228 196 +32 104
5 USA New York Islanders 82 48 7 27 278 249 +29 103
6 USA San Jose Sharks 82 46 9 27 289 261 +28 101
7 Kanada Toronto Maple Leafs 82 46 8 28 286 251 +35 100
8 USA Nashville Predators 82 47 6 29 240 214 +26 100
9 USA Pittsburgh Penguins 82 44 12 26 273 241 +32 100
10 Kanada Winnipeg Jets 82 47 5 30 272 244 +28 99
11 USA Carolina Hurricanes 82 46 7 29 245 223 +22 99
12 USA St. Louis Blues Mästare efter slutspel 82 45 9 28 247 223 +24 99
13 USA Columbus Blue Jackets 82 47 4 31 258 232 +26 98
14 Kanada Montreal Canadiens 82 44 8 30 249 236 +13 96
15 USA Dallas Stars 82 43 7 32 210 202 +8 93
16 USA Vegas Golden Knights 82 43 7 32 249 230 +19 93
17 USA Colorado Avalanche 82 38 14 30 260 246 +14 90
18 USA Arizona Coyotes 82 39 8 35 213 223 −10 86
19 USA Florida Panthers 82 36 14 32 267 280 −13 86
20 USA Chicago Blackhawks 82 36 12 34 270 292 −22 84
21 USA Minnesota Wild 82 37 9 36 211 237 −26 83
22 USA Philadelphia Flyers 82 37 8 37 244 281 −37 82
23 Kanada Vancouver Canucks 82 35 11 36 225 254 −29 81
24 USA Anaheim Ducks 82 35 10 37 199 251 −52 80
25 Kanada Edmonton Oilers 82 35 9 38 232 274 −42 79
26 USA New York Rangers 82 32 14 36 227 272 −45 78
27 USA Buffalo Sabres 82 33 10 39 226 271 −45 76
28 USA Detroit Red Wings 82 32 10 40 227 277 −50 74
29 USA New Jersey Devils 82 31 10 41 222 275 −53 72
30 USA Los Angeles Kings 82 31 9 42 202 263 −61 71
31 Kanada Ottawa Senators 82 29 6 47 242 302 −60 64
  Conference-kvartsfinaler Conference-semifinaler Conference-finaler Stanley Cup-final
 
  A1 USA Tampa Bay Lightning 0
 
  WC USA Columbus Blue Jackets 4
  WC USA Columbus Blue Jackets 2
 
  A2 USA Boston Bruins 4
  A2 USA Boston Bruins 4
 
  A3 Kanada Toronto Maple Leafs 3
  A2 USA Boston Bruins 4
 
  WC USA Carolina Hurricanes 0
  M1 USA Washington Capitals 3
 
  WC USA Carolina Hurricanes 4
  WC USA Carolina Hurricanes 4
 
  M2 USA New York Islanders 0
  M2 USA New York Islanders 4
 
  M3 USA Pittsburgh Penguins 0
  A2 USA Boston Bruins 3
 
  C3 USA St. Louis Blues 4
  C1 USA Nashville Predators 2
  000 Eastern Conference
000 Western Conference
  WC USA Dallas Stars 4
  WC USA Dallas Stars 3
 
  C3 USA St. Louis Blues 4
  C2 USA Winnipeg Jets 2
 
  C3 USA St. Louis Blues 4
  C3 USA St. Louis Blues 4
 
  P2 USA San Jose Sharks 2
  P1 Kanada Calgary Flames 1
 
  WC USA Colorado Avalanche 4
  WC USA Colorado Avalanche 3
 
  P2 USA San Jose Sharks 4
  P2 USA San Jose Sharks 4
 
  P3 USA Vegas Golden Knights 3
 

Spelarstatistik

[redigera | redigera wikitext]
Spelare Lag MS M A Poä +/– Utv
Kucherov, NikitaNikita Kucherov Tampa Bay Lightning 82 41 87 128 +24 62
McDavid, ConnorConnor McDavid Edmonton Oilers 78 41 75 116 +3 20
Kane, PatrickPatrick Kane Chicago Blackhawks 81 44 66 110 +2 22
Draisaitl, LeonLeon Draisaitl Edmonton Oilers 82 50 55 105 +2 52
Marchand, BradBrad Marchand Boston Bruins 79 36 64 100 +15 96
Crosby, SidneySidney Crosby Pittsburgh Penguins 79 35 65 100 +18 36
MacKinnon, NathanNathan MacKinnon Colorado Avalanche 82 41 58 99 +20 34
Gaudreau, JohnnyJohnny Gaudreau Calgary Flames 82 36 63 99 +18 24
Stamkos, StevenSteven Stamkos Tampa Bay Lightning 82 45 53 98 +4 37
Barkov, AleksanderAleksander Barkov Florida Panthers 82 35 61 96 –3 8

Målvaktsligan

[redigera | redigera wikitext]
Player Team MS Ist V F OTL IN SO R% GAA
Binnington, JordanJordan Binnington St. Louis Blues 32 1876:25 24 5 1 59 5 .927 1.89
Bishop, BenBen Bishop Dallas Stars 46 2637:18 27 15 2 87 7 .934 1.98
Lehner, RobinRobin Lehner New York Islanders 46 2615:49 25 13 5 93 6 .930 2.13
Greiss, ThomasThomas Greiss New York Islanders 43 2293:42 23 14 2 87 5 .927 2.28
Kuemper, DarcyDarcy Kuemper Arizona Coyotes 55 3251:15 27 20 8 126 5 .925 2.33
Halak, JaroslavJaroslav Halak Boston Bruins 40 2308:07 22 11 4 90 5 .922 2.34
Mrazek, PetrPetr Mrazek Carolina Hurricanes 40 2386:51 23 14 3 95 4 .914 2.39
Vasilevskiy, AndreiAndrei Vasilevskiy Tampa Bay Lightning 53 3203:45 39 10 4 128 6 .925 2.40
Rinne, PekkaPekka Rinne Nashville Predators 56 3219:44 30 19 4 130 4 .918 2.42
Rask, TuukkaTuukka Rask Boston Bruins 46 2635:09 27 13 5 109 4 .912 2.48