చిత్తోర్గఢ్ లోక్సభ నియోజకవర్గం
Appearance
చిత్తోర్ఘర్ లోక్సభ నియోజకవర్గం
స్థాపన లేదా సృజన తేదీ | 1952 |
---|---|
దేశం | భారతదేశం |
వున్న పరిపాలనా ప్రాంతం | రాజస్థాన్ |
అక్షాంశ రేఖాంశాలు | 24°52′48″N 74°37′12″E |
చిత్తోర్గఢ్ లోక్సభ నియోజకవర్గం భారతదేశంలోని 543 లోక్సభ నియోజకవర్గాలలో, రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని 25 లోక్సభ నియోజకవర్గాలలో ఒకటి. ఈ నియోజకవర్గం బన్స్వార, దుంగర్పూర్ పరిధిలో 8 అసెంబ్లీ స్థానాలతో ఏర్పాటైంది.[1]
లోక్సభ నియోజకవర్గం పరిధిలో అసెంబ్లీ స్థానాలు
[మార్చు]నియోజకవర్గ సంఖ్య | పేరు | రిజర్వ్ | జిల్లా |
---|---|---|---|
154 | మావిలి | జనరల్ | ఉదయపూర్ |
155 | వల్లభనగర్ | జనరల్ | ఉదయపూర్ |
167 | కపాసన్ | ఎస్సీ | చిత్తోర్గఢ్ |
168 | బెగున్ | జనరల్ | చిత్తోర్గఢ్ |
169 | చిత్తోర్గఢ్ | జనరల్ | చిత్తోర్గఢ్ |
170 | నింబహేరా | జనరల్ | చిత్తోర్గఢ్ |
171 | బారి సద్రి | జనరల్ | చిత్తోర్గఢ్ |
172 | ప్రతాప్గఢ్ | ఎస్టీ | ప్రతాప్గఢ్ |
ఎన్నికైన పార్లమెంటు సభ్యులు
[మార్చు]సంవత్సరం | సభ్యుడు | పార్టీ | |
---|---|---|---|
1952 | ఉమాశంకర్ త్రివేది | భారతీయ జనసంఘ్ | |
1957 | మాణిక్య లాల్ వర్మ | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | |
1962 | |||
1967 | ఓంకర్ లాల్ బోహ్రా | ||
1971 | బిశ్వనాథ్ ఝున్జున్వాలా | భారతీయ జనసంఘ్ | |
1977 | శ్యామ్ సుందర్ సోమాని | జనతా పార్టీ | |
1980 | నిర్మలా కుమారి శక్తావత్ | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ (I) | |
1984 | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | ||
1989 | మహేంద్ర సింగ్ మేవార్ | భారతీయ జనతా పార్టీ | |
1991 | జస్వంత్ సింగ్ | ||
1996 | |||
1998 | ఉదయ్ లాల్ అంజనా | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | |
1999 | శ్రీచంద్ క్రిప్లానీ | భారతీయ జనతా పార్టీ | |
2004 | |||
2009 | గిరిజా వ్యాస్ | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | |
2014 | చంద్ర ప్రకాష్ జోషి | భారతీయ జనతా పార్టీ | |
2019[2] | |||
2024 |
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ "Parliamentary & Assembly Constituencies wise Polling Stations & Electors" (PDF). Chief Electoral Officer, Rajasthan website. Archived from the original (PDF) on 26 July 2011. Retrieved 13 March 2010.
- ↑ The Indian Express (22 May 2019). "Lok Sabha elections results 2019: Here is the full list of winners constituency-wise" (in ఇంగ్లీష్). Archived from the original on 18 September 2022. Retrieved 18 September 2022.