Regard Noir
Regard Noir | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regard Noir dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | くろいまなざし Kuroi Manazashi | |||||||||
Nom anglais | Mean Look | |||||||||
Apparition | Deuxième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 5 (max. 8) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — (100 % avant la quatrième génération) | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Rend nerveux tous les Pokémon suivants.![]() | |||||||||
Super Concours | Baisse le voltage de tous les juges de un.![]() | |||||||||
Concours Live | Rend nerveux tous les Pokémon qui font une Démonstration après celle-ci.![]() |
Regard Noir est une capacité non-offensive de type Normal introduite dans la deuxième génération.
Effet[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Regard Noir empêche la cible de se retirer tant que le lanceur est sur le terrain.
Cette capacité touche une cible sous Abri, Détection ou Pico-Défense, mais ne touche pas une cible sous Vigilance, Tunnel ou Vol.
La cible peut toujours fuir le terrain via Change Éclair, Demi-Tour, Dernier Mot ou Relais. Dans le cas de Relais, son successeur devient victime de l'effet de Regard Noir.
La cible peut néanmoins quitter le terrain si touchée par Cyclone, Hurlement ou Draco-Queue, ou, dans le cas d'un combat contre un Pokémon sauvage, si elle tient une Boule Fumée ou possède le talent Fuite.
La capacité Barrage a un effet similaire.
Dans la série des Pokémon Donjon Mystère[modifier]
Le lanceur empêche à sa cible de bouger pendant quelques tours.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Regard Noir est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Le lanceur pétrifie l'ennemi en lui lançant un regard noir. Il devient incapable de s'enfuir.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur pétrifie la cible en lui lançant un regard noir qui la rend incapable de quitter le terrain.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0041 ![]() | N.10 | 0042 ![]() | Départ | 0092 ![]() | N.8 |
0093 ![]() | Départ | 0094 ![]() | Départ | 0124 ![]() | N.46 |
0169 ![]() | Départ | 0197 ![]() | N.50 | 0198 ![]() | N.41 |
0200 ![]() | N.19 | 0238 ![]() | N.40 | 0302 ![]() | N.36 |
0355 ![]() | N.28 | 0356 ![]() | N.28 | 0429 ![]() | Départ |
0430 ![]() | Départ | 0477 ![]() | N.28 | 0562 ![]() | N.28 |
0562 ![]() Forme de Galar | N.28 | 0563 ![]() | N.28 | 0678 ![]() Mâle | Départ |
0785 ![]() | N.50 | 0786 ![]() | N.50 | 0787 ![]() | N.50 |
0788 ![]() | N.50 | 0867 ![]() | N.28 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0280 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0359 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0574 ![]() 0624 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0629 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0701 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0088 ![]() 0280 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0163 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0203 ![]() 0359 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0302 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0092 ![]() | N.8 | 0093 ![]() | Départ | 0094 ![]() | Départ |
0197 ![]() | N.50 | 0198 ![]() | N.41 | 0200 ![]() | N.19 |
0302 ![]() | N.36 | 0355 ![]() | N.28 | 0356 ![]() | N.28 |
0477 ![]() | N.28 | 0678 ![]() Mâle | Départ | 0987 ![]() | N.14 |
1001 ![]() | Départ | 1002 ![]() | Départ | 1003 ![]() | Départ |
1004 ![]() | Départ | 1025 ![]() | Départ |
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0088 ![]() | 0088 ![]() Forme d'Alola | 0089 ![]() | 0089 ![]() Forme d'Alola | |
0203 ![]() | 0280 ![]() | 0281 ![]() | 0282 ![]() | |
0475 ![]() | 0495 ![]() | 0496 ![]() | 0497 ![]() | |
0574 ![]() | 0575 ![]() | 0576 ![]() | 0624 ![]() | |
0625 ![]() | 0629 ![]() | 0630 ![]() | 0701 ![]() | |
0981 ![]() | 0983 ![]() |
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
![]() | ![]() | ![]() |
Deuxième génération | Troisième génération | Quatrième génération |
![]() | ||
Cinquième génération | Sixième génération | Septième génération |
Huitième génération |
Jeux secondaires[modifier]
Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Mean Look | Regard Noir |
Japonais | くろいまなざし Kuroi Manazashi | |
Allemand | Horrorblick | Regard Horreur |
Italien | Malosguardo | Regard Mauvais |
Espagnol | Mal de Ojo | Mal d'Œil |
Chinois | 黑色目光 Hēisè Mùguāng |
Regard Noir |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|