1993-94 시즌 몬트리올 캐네디언스
1993–94 Montreal Canadiens season1993–94 몬트리올 캐나디언스 | |
---|---|
나누기 | 동북 3성 |
회의. | 동방5도 |
1993~94년 기록 | 41–29–14 |
홈레코드 | 26–12–4 |
도로기록 | 15–17–10 |
목표: | 283 |
에 대한 목표 | 248 |
팀정보 | |
총지배인 | 세르주 사바르드 |
코치 | 자크 데머스 |
대장. | 가이 카르보노 |
대체대장 | J. J. Daigneault 커크 뮬러 |
아레나 | 몬트리올 포럼 |
팀장님들 | |
목표들 | 빈센트댐프후스(40) |
어시스트 | 빈센트댐프후스(51) |
포인트 | 빈센트댐프후스(91) |
벌칙분 | Lyle Odelein (276) |
더하기/ 빼기 | 존 르클레어(+17) |
이김. | 패트릭 로이(35) |
평균 대비 목표 | 패트릭 로이 (2.50) |
1993-94 시즌 몬트리올 캐나디언스는 팀의 85번째 시즌입니다. 동부 콘퍼런스 8강에서 보스턴 브루인스에 4대 3으로 패하며 전 대회 우승자들은 반복할 수 없었습니다. 플레이오프가 열린 것은 포럼에서 마지막이었습니다. 게다가 캐나다 선수들이 플레이오프 1차전을 통과하지 못한 것은 11년 만에 처음이었습니다.[1]
비수기
NHL 드래프트
정규시즌
시즌 동안 로이는 35승 17패 11무를 기록했습니다. 그가 네트에 들지 못한 캐나다는 6승 12패 3무를 기록했습니다.[3] 캐나다 선수들은 신통한 분위기로 시즌을 마쳤습니다. 그들은 디트로이트 레드 윙스에게 9-0으로 패한 것을 포함하여, 그들의 마지막 12경기에서 3승 9패를 기록했습니다.[4] 빈센트 담푸스(Vincent Damphousse)는 시즌을 40골로 마쳤고, 이는 2022년 기준 캐나다 선수가 이 업적을 달성한 마지막입니다.
시즌 순위
아니요. | CR | GP | W | L | T | 여자친구 | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 피츠버그 펭귄스 | 84 | 44 | 27 | 13 | 299 | 285 | 101 |
2 | 4 | 보스턴 브루인스 | 84 | 42 | 29 | 13 | 289 | 252 | 97 |
3 | 5 | 몬트리올 캐나디언스 | 84 | 41 | 29 | 14 | 283 | 248 | 96 |
4 | 6 | 버팔로 사브르 | 84 | 43 | 32 | 9 | 282 | 218 | 95 |
5 | 11 | 퀘벡 노르딕스 | 84 | 34 | 42 | 8 | 277 | 292 | 76 |
6 | 13 | 하트포드 웨일러스 | 84 | 27 | 48 | 9 | 227 | 288 | 63 |
7 | 14 | 오타와 세너터스 | 84 | 14 | 61 | 9 | 201 | 397 | 37 |
참고: No. = 디비전 랭크, CR = 컨퍼런스 랭크, W = 승리, L = 패배, T = 타이, GF = Goals For, GA = Goals Against, Pts = 포인트
플레이오프에 진출한 팀들은 굵은 글씨로 강조되어 있습니다.
뉴트럴 사이트 게임즈
날짜. | 점수 | 도시 | 아레나 | 출석 |
---|---|---|---|---|
1993년11월18일 | 뉴욕 아일랜더스 5, 몬트리올 캐네디언스 1 | 해밀턴, ON | 코프스 콜리세움 | 17,008 |
1994년1월5일 | 몬트리올 캐나디엔스 2, 퀘벡 노르딕스 0 | 피닉스 | 아메리카 웨스트 아레나 | 11,393 |
일정 및 결과
# | R | 날짜. | 점수 | 상대 | 기록. |
---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1993년10월6일 | 4–3 | 하트포드 웨일러스 | 1–0–0 |
2 | L | 1993년10월7일 | 1~2 OT | @ 피츠버그 펭귄스 | 1–1–0 |
3 | W | 1993년10월9일 | 7–4 | 버팔로 사브르 | 2–1–0 |
4 | T | 1993년10월11일 | 1–1 OT | @ 보스턴 브루인스 | 2–1–1 |
5 | L | 1993년10월13일 | 3–4 | @ 하트포드 웨일러스 | 2–2–1 |
6 | L | 1993년10월16일 | 2–5 | 퀘벡 노르딕스 | 2–3–1 |
7 | W | 1993년10월18일 | 4–2 | @ 퀘벡 노르딕스 | 3–3–1 |
8 | W | 1993년10월20일 | 5–2 | 댈러스 스타즈 | 4–3–1 |
9 | W | 1993년10월23일 | 4–1 | 마이티 덕스 오브 애너하임 | 5–3–1 |
10 | W | 1993년10월26일 | 2–0 | @ 뉴저지 데블스 | 6–3–1 |
11 | T | 1993년10월28일 | 3–3 OT | @ 뉴욕 레인저스 | 6–3–2 |
12 | W | 1993년10월30일 | 5–2 | 토론토 메이플리프스 | 7–3–2 |
13 | W | 1993년11월3일 | 1–0 | 탬파베이 라이트닝 | 8–3–2 |
14 | L | 1993년11월6일 | 3–4 | 캘거리 플레임스 | 8–4–2 |
15 | L | 1993년11월10일 | 1–3 | 플로리다 팬서스 | 8–5–2 |
16 | L | 1993년11월13일 | 2~3 OT | 오타와 세너터스 | 8–6–2 |
17 | W | 1993년11월15일 | 4–2 | @ 오타와 세너터스 | 9–6–2 |
18 | W | 1993년11월17일 | 3–1 | 에드먼턴 오일러스 | 10–6–2 |
19 | L | 1993년11월18일 | 1–5 | 뉴욕 섬 주민 | 10–7–2 |
20 | T | 1993년11월20일 | 2–2 OT | 피츠버그 펭귄스 | 10–7–3 |
21 | L | 1993년11월23일 | 4–5 | @ 뉴욕 레인저스 | 10–8–3 |
22 | L | 1993년11월24일 | 2–9 | @ 필라델피아 플라이어스 | 10–9–3 |
23 | W | 1993년11월27일 | 4–0 | 로스앤젤레스 킹스 | 11–9–3 |
24 | L | 1993년 12월 1일 | 3–6 | 오타와 세너터스 | 11–10–3 |
25 | T | 1993년 12월 3일 | 2–2 OT | @ 워싱턴 캐피털스 | 11–10–4 |
26 | W | 1993년 12월 4일 | 8–1 | @ 보스턴 브루인스 | 12–10–4 |
27 | W | 1993년12월6일 | 4–3 OT | 벤쿠버 캐넉스 | 13–10–4 |
28 | L | 1993년12월8일 | 2–4 | 뉴저지 데블스 | 13–11–4 |
29 | L | 1993년12월11일 | 3–5 | 워싱턴 캐피털스 | 13–12–4 |
30 | T | 1993년12월14일 | 1–1 OT | @ 탬파베이 라이트닝 | 13–12–5 |
31 | T | 1993년12월15일 | 3–3 OT | @ 플로리다 팬서스 | 13–12–6 |
32 | W | 1993년12월18일 | 8–1 | 디트로이트 레드윙스 | 14–12–6 |
33 | L | 1993년12월22일 | 3–5 | 뉴욕 섬 주민 | 14–13–6 |
34 | L | 1993년12월23일 | 0–5 | @ 버팔로 사브르 | 14–14–6 |
35 | W | 1993년12월27일 | 5–2 | @ 세인트루이스 블루스 | 15–14–6 |
36 | L | 1993년12월29일 | 3–6 | @ 에드먼턴 오일러스 | 15–15–6 |
37 | W | 1993년 12월 31일 | 5–2 | @ 캘거리 플레임스 | 16–15–6 |
38 | W | 1994년 1월 2일 | 3–2 | @ 벤쿠버 캐넉스 | 17–15–6 |
39 | T | 1994년 1월 4일 | 2–2 OT | @ 산호세 샤크스 | 17–15–7 |
40 | W | 1994년1월5일 | 4–0 | @ 퀘벡 노르딕스 | 18–15–7 |
41 | W | 1994년1월8일 | 3–2 | 뉴욕 레인저스 | 19–15–7 |
42 | W | 1994년 1월 10일 | 4–2 | 위니펙 제트 | 20–15–7 |
43 | W | 1994년 1월 12일 | 3–2 | 뉴저지 데블스 | 21–15–7 |
44 | L | 1994년1월14일 | 2–5 | @ 뉴욕 섬 주민 | 21–16–7 |
45 | L | 1994년1월15일 | 2–5 | 플로리다 팬서스 | 21–17–7 |
46 | W | 1994년 1월 17일 | 3–1 | 워싱턴 캐피털스 | 22–17–7 |
47 | T | 1994년 1월 19일 | 3–3 OT | 보스턴 브루인스 | 22–17–8 |
48 | L | 1994년1월24일 | 3–8 | @ 플로리다 팬서스 | 22–18–8 |
49 | W | 1994년 1월 26일 | 3–0 | @ 하트포드 웨일러스 | 23–18–8 |
50 | L | 1994년 1월 29일 | 2–3 | 버팔로 사브르 | 23–19–8 |
51 | W | 1994년1월30일 | 5–4 OT | 필라델피아 플라이어스 | 24–19–8 |
52 | W | 1994년2월2일 | 9–2 | 하트포드 웨일러스 | 25–19–8 |
53 | W | 1994년2월4일 | 4–0 | @ 워싱턴 캐피털스 | 26–19–8 |
54 | W | 1994년2월5일 | 4–3 | @ 오타와 세너터스 | 27–19–8 |
55 | W | 1994년2월7일 | 4–1 | @ 피츠버그 펭귄스 | 28–19–8 |
56 | W | 1994년2월9일 | 4–3 OT | 뉴욕 레인저스 | 29–19–8 |
57 | L | 1994년2월11일 | 1–5 | @ 버팔로 사브르 | 29–20–8 |
58 | W | 1994년 2월 12일 | 5–2 | 퀘벡 노르딕스 | 30–20–8 |
59 | L | 1994년2월17일 | 3–4 | @ 탬파베이 라이트닝 | 30–21–8 |
60 | W | 1994년2월19일 | 4–1 | 피츠버그 펭귄스 | 31–21–8 |
61 | L | 1994년 2월 21일 | 7–8 | @ 필라델피아 플라이어스 | 31–22–8 |
62 | W | 1994년2월23일 | 3–1 | 산호세 샤크스 | 32–22–8 |
63 | W | 1994년 2월 26일 | 3–0 | @ 토론토 메이플리프스 | 33–22–8 |
64 | T | 1994년2월28일 | 3–3 OT | @ 로스앤젤레스 킹스 | 33–22–9 |
65 | W | 1994년3월2일 | 5–2 | @ 마이티 덕스 오브 애너하임 | 34–22–9 |
66 | T | 1994년3월6일 | 2–2 OT | @ 댈러스 스타즈 | 34–22–10 |
67 | W | 1994년3월9일 | 7–2 | 세인트루이스 블루스 | 35–22–10 |
68 | T | 1994년3월10일 | 4–4 OT | @ 퀘벡 노르딕스 | 35–22–11 |
69 | T | 1994년 3월 12일 | 4–4 OT | 필라델피아 플라이어스 | 35–22–12 |
70 | W | 1994년3월14일 | 5–4 | 보스턴 브루인스 | 36–22–12 |
71 | W | 1994년3월16일 | 5–3 | 시카고 블랙호크스 | 37–22–12 |
72 | W | 1994년 3월 19일 | 5–2 | 퀘벡 노르딕스 | 38–22–12 |
73 | L | 1994년3월23일 | 1–3 | @ 위니펙 제트 | 38–23–12 |
74 | T | 1994년 3월 24일 | 5~5 OT | @ 시카고 블랙호크스 | 38–23–13 |
75 | L | 1994년 3월 26일 | 3–6 | @ 보스턴 브루인스 | 38–24–13 |
76 | W | 1994년 3월 28일 | 3–2 | 오타와 세너터스 | 39–24–13 |
77 | L | 1994년 3월 29일 | 2–5 | @ 뉴저지 데블스 | 39–25–13 |
78 | L | 1994년4월1일 | 2–5 | @ 뉴욕 섬 주민 | 39–26–13 |
79 | T | 1994년4월2일 | 3–3 OT | 뉴욕 섬 주민 | 39–26–14 |
80 | L | 1994년4월6일 | 1–3 | 탬파베이 라이트닝 | 39–27–14 |
81 | L | 1994년4월8일 | 0–1 | @ 버팔로 사브르 | 39–28–14 |
82 | W | 1994년4월9일 | 9–1 | 피츠버그 펭귄스 | 40–28–14 |
83 | W | 1994년4월11일 | 3–1 | @ 하트포드 웨일러스 | 41–28–14 |
84 | L | 1994년4월13일 | 0–9 | @ 디트로이트 레드윙스 | 41–29–14 |
플레이오프.
1라운드: (4) 보스턴 브루인스 vs (5) 몬트리올 캐나디언스
4월16일 | 몬트리올 캐나디언스 | 2–3 | 보스턴 브루인스 | 보스턴 가든 | 씌우다 | |||
브라이언 벨로우즈 (1) – 06:55 | 1교시 | 14:51 – pp – Mariusz Czerkawski (1) | ||||||
마이크 킨 (1) – 06:19 | 2교시 | 18:52 – pp – Adam Oates (1) 19:43 – pp – 테드 도나토 (1) | ||||||
득점 없음 | 3교시 | 득점 없음 | ||||||
패트릭 로이 25세이브/28발 | 골리통계 | 존 케이시 24세이브/26발 |
4월18일 | 몬트리올 캐나디언스 | 3–2 | 보스턴 브루인스 | 보스턴 가든 | 씌우다 | |||
커크 뮬러 (1) – pp – 04:42 | 1교시 | 득점 없음 | ||||||
득점 없음 | 2교시 | 15:42 – 돈 스위니 (1) 19:18 – pp – 글렌 웨슬리 (1) | ||||||
폴 디피에트로 (1) – pp – 00:18 커크 뮬러 (2) – 04:32 | 3교시 | 득점 없음 | ||||||
패트릭 로이 40세이브/42타 | 골리통계 | 존 케이시 21세이브/24발 |
4월 21일 | 보스턴 브루인스 | 6–3 | 몬트리올 캐나디언스 | 몬트리올 포럼 | 씌우다 | |||
브라이언 스몰린스키 (1) – pp – 08:46 프레드 니프셔 (1) – 14:46 데이브 리드 (1) – sh – 18:12 | 1교시 | 득점 없음 | ||||||
브렌트 휴즈 (1) – 09:57 글렌 머레이 (1) – 16:31 | 2교시 | 02:25 – 브누아 브루넷 (1) 11:50 – 마이크 킨 (2) 11:56 – 길버트 디온 (1) | ||||||
데이브 리드 (2) – 18:57 | 3교시 | 득점 없음 | ||||||
빈센트 리엔도 24세이브/27샷 | 골리통계 | 론 터그넛 20세이브/25샷 |
4월23일 | 보스턴 브루인스 | 2–5 | 몬트리올 캐나디언스 | 몬트리올 포럼 | 씌우다 | |||
아담 오츠 (2) – 13:41 | 1교시 | 05:40 – pp – Kirk Muller (3) 10:54 – pp – Kirk Muller (4) 11:34 – pp – Paul DiPietro (2) | ||||||
테드 도나토 (2) – 02:54 | 2교시 | 19:14 – 가이 카르보노 (1) | ||||||
득점 없음 | 3교시 | 03:33 – 에드 로난 (1) | ||||||
빈센트 리엔도 10세이브/15샷 | 골리통계 | 패트릭 로이 39세이브/41타 |
4월 25일 | 몬트리올 캐나디언스 | 2–1 | OT | 보스턴 브루인스 | 보스턴 가든 | 씌우다 | ||
득점 없음 | 1교시 | 득점 없음 | ||||||
득점 없음 | 2교시 | 득점 없음 | ||||||
존 르클레어 (1) – 14:49 | 3교시 | 02:12 – 요제프 스텀펠 (1) | ||||||
커크 뮬러 (5) – 17:18 | 1차연장기간 | 득점 없음 | ||||||
패트릭 로이 60세이브/61타 | 골리통계 | 존 케이시 34세이브/36발 |
4월27일 | 보스턴 브루인스 | 3–2 | 몬트리올 캐나디언스 | 몬트리올 포럼 | 씌우다 | |||
브라이언 스몰린스키 (2) – pp – 03:00 | 1교시 | 득점 없음 | ||||||
스티브 하인즈 (1) – 09:36 | 2교시 | 17:50 – pp – John LeClair (2) | ||||||
Al Iafrate (1) – 07:21 | 3교시 | 02:57 – Kirk Muller (6) | ||||||
Jon Casey 20세이브/22발 | 골리통계 | 패트릭 로이 22세이브/25샷 |
4월 29일 | 몬트리올 캐나디언스 | 3–5 | 보스턴 브루인스 | 보스턴 가든 | 씌우다 | |||
득점 없음 | 1교시 | 03:43 – 글렌 머레이 (2) 11:47 – 테드 도나토 (3) | ||||||
빈센트 담푸스 (1) – 05:44 | 2교시 | 01:23 – pp – Adam Oates (3) 04:22 – Fred Knipcheer (2) | ||||||
케빈 할러 (1) – 13:12 마이크 킨 (3) – 14:43 | 3교시 | 05:03 – 레이 부르크 (1) | ||||||
패트릭 로이 26세이브/31발 | 골리통계 | Jon Casey 26세이브/29발 |
보스턴이 시리즈를 4-3으로 이겼습니다. | |
선수통계
정규시즌
- 채점
플레이어 | 포스 | GP | G | A | Pts | 핌. | +/- | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빈센트 담푸스 | C | 84 | 40 | 51 | 91 | 75 | 0 | 13 | 0 | 10 |
브라이언 벨로우즈 | LW | 77 | 33 | 38 | 71 | 36 | 9 | 13 | 0 | 2 |
커크 뮬러 | LW | 76 | 23 | 34 | 57 | 96 | -1 | 9 | 2 | 3 |
마티외 슈나이더 | D | 75 | 20 | 32 | 52 | 62 | 15 | 11 | 0 | 4 |
마이크 킨 | RW | 80 | 16 | 30 | 46 | 119 | 6 | 6 | 2 | 2 |
길버트 디온 | LW | 74 | 19 | 26 | 45 | 31 | -9 | 3 | 0 | 5 |
존 르클레어 | LW | 74 | 19 | 24 | 43 | 32 | 17 | 1 | 0 | 1 |
Lyle Odelein | D | 79 | 11 | 29 | 40 | 276 | 8 | 6 | 0 | 2 |
가이 카르보노 | C | 79 | 14 | 24 | 38 | 48 | 16 | 0 | 0 | 1 |
에릭 데자르댕 | D | 84 | 12 | 23 | 35 | 97 | -1 | 6 | 1 | 3 |
폴 디 피에트로 | C | 70 | 13 | 20 | 33 | 37 | -2 | 2 | 0 | 0 |
브누아 브루넷 | LW | 71 | 10 | 20 | 30 | 20 | 14 | 0 | 3 | 1 |
올레그 페트로프 | RW | 55 | 12 | 15 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
파트리스 브리세부아 | D | 53 | 2 | 21 | 23 | 63 | 5 | 1 | 0 | 0 |
슈테판 르보 | C | 34 | 9 | 7 | 16 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 |
게리 리먼 | RW | 31 | 4 | 11 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
에드 로난 | RW | 61 | 6 | 8 | 14 | 42 | 3 | 0 | 0 | 1 |
J. J. Daigneault | D | 68 | 2 | 12 | 14 | 73 | 16 | 0 | 0 | 1 |
피터 포포비치 | D | 47 | 2 | 12 | 14 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 |
케빈 할러 | D | 68 | 4 | 9 | 13 | 118 | 3 | 0 | 0 | 1 |
론 윌슨 | C | 48 | 2 | 10 | 12 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 |
피에르 세비니 | LW | 43 | 4 | 5 | 9 | 42 | 6 | 1 | 0 | 1 |
도날드 브라시어 | LW | 14 | 2 | 2 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
브라이언 포가티 | D | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 |
크리스티안 프룩스 | D | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마리오 로버지 | LW | 28 | 1 | 2 | 3 | 55 | -2 | 0 | 0 | 0 |
브라이언 새비지 | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
크레이그 퍼거슨 | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
롭 램지 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
패트릭 로이 | G | 68 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프레데릭 샤봇 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
게리 플레밍 | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 |
레스쿤타르 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안드레 라시코트 | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
터너 스티븐슨 | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
론 터그넛 | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
린제이 발리스 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 골텐딩
플레이어 | 분 | GP | W | L | T | GA | GAA | 그렇게 | SA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패트릭 로이 | 3867 | 68 | 35 | 17 | 11 | 161 | 2.50 | 7 | 1956 | 1795 | .918 |
레스쿤타르 | 302 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3.18 | 0 | 130 | 114 | .877 |
안드레 라시코트 | 500 | 11 | 2 | 6 | 2 | 37 | 4.44 | 0 | 246 | 209 | .850 |
론 터그넛 | 378 | 8 | 2 | 3 | 1 | 24 | 3.81 | 0 | 172 | 148 | .860 |
프레데릭 샤봇 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 24 | 19 | .792 |
팀: | 5107 | 84 | 41 | 29 | 14 | 243 | 2.85 | 7 | 2528 | 2285 | .904 |
플레이오프.
- 채점
플레이어 | 포스 | GP | G | A | Pts | 핌. | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
커크 뮬러 | LW | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 |
폴 디 피에트로 | C | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
브누아 브루넷 | LW | 7 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
마이크 킨 | RW | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
가이 카르보노 | C | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
파트리스 브리세부아 | D | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
존 르클레어 | LW | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
브라이언 벨로우즈 | LW | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
빈센트 담푸스 | C | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
길버트 디온 | LW | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케빈 할러 | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
에릭 데자르댕 | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
브라이언 새비지 | LW | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
터너 스티븐슨 | RW | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에드 로난 | RW | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. J. Daigneault | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
피터 포포비치 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
피에르 세비니 | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도날드 브라시어 | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
게리 리먼 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyle Odelein | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
올레그 페트로프 | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
패트릭 로이 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마티외 슈나이더 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
론 터그넛 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
론 윌슨 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 골텐딩
플레이어 | 분 | GP | W | L | GA | GAA | 그렇게 | SA | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패트릭 로이 | 375 | 6 | 3 | 3 | 16 | 2.56 | 0 | 228 | 212 | .930 |
론 터그넛 | 59 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.08 | 0 | 25 | 20 | .800 |
팀: | 434 | 7 | 3 | 4 | 21 | 2.90 | 0 | 253 | 232 | .917 |
참고:
- Pos = Position; GPI = Game 경기 출전; G = 골, A = 어시스트, Pts = 포인트, PIM = 페널티 분, +/- = Plus/minus; PPG = Power-play 골, SHG = Short-hand-hand 골, GWG = Game-winning 골
- Min, TOI = 재생된 분, W = 승리, L = 패배, T, T/OT = 타이, OTL = 연장전 패배, GA = 골대항전, GAA = 평균대항전, SO = 완봉, SA = 슛대항전, SV = 슛대항전, SV % = 세이브 비율
수상 및 기록
이 섹션은 비어 있습니다. 추가하여 도움을 줄 수 있습니다. (2010년 7월) |
거래
1994년2월20일 | 몬트리올 캐나디언스로 론 터그넛 | 애너하임 덕스로 슈테판 르보[7] |
드래프트 픽
1993년 퀘벡주 퀘벡시 퀘벡 콜로세움에서 열린 NHL 엔트리 드래프트에서 몬트리올의 드래프트 지명.
둥글게 | # | 플레이어 | 위치 | 국적. | 대학/주니어/클럽팀 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Saku Koivu | 센터 | 핀란드 | TPS(핀란드) |
2 | 47 | 로리 피츠패트릭 | 디펜스 | 미국 | 서드베리 울브즈(OHL) |
3 | 73 | 세바스티앙 보들로 | 센터 | 캐나다 | 헐 올림픽 (QMJHL) |
4 | 85 | 아담 비젤 | 디펜스 | 미국 | 스프링필드 올림픽 (NEJHL) |
4 | 99 | 장 프랑수아 홀 | 왼쪽 날개 | 캐나다 | Northwood Prep. (USHS-NY) |
5 | 113 | 제프 란크 | 디펜스 | 캐나다 | 프린스 알버트 레이더스 (WHL) |
5 | 125 | 디온 달링 | 디펜스 | 캐나다 | 스포캔 치프스(WHL) |
6 | 151 | 다아시 터커 | 우익 | 캐나다 | 캄룹스 블레이저스(WHL) |
7 | 177 | 데이비드 룰리 | 왼쪽 날개 | 미국 | 컬버 사관학교 (USHS-IN) |
8 | 203 | 앨런 레탕 | 디펜스 | 캐나다 | 뉴마켓 로열스(OHL) |
9 | 229 | 알렉상드르 뒤센 | 왼쪽 날개 | 캐나다 | 드러먼드빌 볼티게어스(QMJHL) |
10 | 255 | 브라이언 라로첼 | 골텐더 | 미국 | 필립스 엑세터 아카데미 (USHS-NH) |
11 | 281 | 러셀 구지오르 | 센터 | 미국 | 컬버 사관학교 (USHS-IN) |
팜팀
이 섹션은 비어 있습니다. 추가하여 도움을 줄 수 있습니다. (2010년 7월) |
참고 항목
참고문헌
- ^ 패트릭 로이, 우승, 다른 것은 없어요, 미셸 로이, 찰스 필립스 옮김, 2008, 존 와일리 & 선즈, 미시소가, ON, ISBN978-0-470-15616-2
- ^ Patrick Roy, winning, nothing, p.317, Michel Roy 옮김, Charles Phillips, 2008, John Wiley & Sons, Micissauga, ON, ISBN 978-0-470-15616-2
- ^ Patrick Roy, winning, nothing, Michel Roy, Charles Phillips 옮김, 2008, John Wiley & Sons, Missauga, ON, ISBN 978-0-470-15616-2
- ^ Patrick Roy, winning, nothing, p.321, Michel Roy 옮김, Charles Phillips, 2008, John Wiley & Sons, Micissauga, ON, ISBN 978-0-470-15616-2
- ^ 순위:
- ^ "1993-94 Montreal Canadiens Statistics - Hockey-Reference.com". hockey-reference.com. Retrieved May 28, 2009.
- ^ Patrick Roy, winning, nothing, Michel Roy, Charles Phillips 옮김, 2008, John Wiley & Sons, Missauga, ON, ISBN 978-0-470-15616-2