무릴로 엔드레스
Murilo Endres무릴로 엔드레스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
풀네임 | 무릴로 엔드레스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
닉네임 | 무릴로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국적 | 브라질의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태어난 | 브라질 파소 펑도 | ) 1981년 5월 3일 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
높이 | 1.90m(6피트 3인치) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 76kg(lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스파이크 | 343cm(135인치) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
블록 | 319cm(인치) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배구 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포지션 | 외부 스파이커 / 리베로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현재 클럽 | 상파울루 세시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
숫자 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
명예
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최종 업데이트: 2018년 1월 7일 |
무릴로 엔드레스(1981년 5월 3일 출생)는 브라질의 배구 선수로, 브라질 남자 배구 국가대표팀 및 브라질 클럽 SESI 상파울루 소속이다.2008년 베이징 올림픽과 2012년 런던 올림픽 더블 은메달리스트, 2014년 월드 챔피언십 은메달리스트(2006년, 2010년)와 월드 리그 멀티멀티멀리스트, 남미 챔피언십, 월드컵, 그랜드 챔피언스컵이다.
경력
클럽
2006년부터 2009년까지 엔드레스는 이탈리아 리그 모데나 클럽에서 뛴다.그는 2010/2011시즌 브라질 세시상파울루에서 윙 스파이커로 뛰었다.
국가대표팀
브라질 국가대표팀과 함께 그는 7개의 월드 리그(2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010), 1개의 월드컵(2007), 2개의 세계선수권(2006, 2010)에서 우승했다.2010년 월드 챔피언십과 2010년 월드 리그의 MVP로 선정되었다.2008년 하계 올림픽과 2012년 하계 올림픽에 출전하여 두 번 모두 은메달을 획득하였다.무릴로는 2011년 FIVB 월드 리그에서 은메달과 "베스트 리시버" 상을 받았다.2012시즌 무릴로 엔드레스 스타플레이어 국가대표팀.2012년 하계 올림픽 대회 최우수선수(MVP)에 선정되기도 했다.[1]무릴로는 2013년 어깨 수술을 받은 뒤 홀 시즌을 위해 대표팀을 비웠다.2014년, 윙 스파이커는 국가대표팀으로 복귀하여 팀이 FIVB 월드 리그에서 은메달을 획득하는 데 도움을 주었다.[2]2010년 무릴로 엔드레스는 올해의 브라질 최고의 선수로 프레미오 브라질 올림피코를 받았다.[3]무릴로는 2013년 어깨 수술을 받아 시즌 내내 대표팀을 비웠다.2014년, 윙 스파이커는 국가대표팀에 복귀하여, 팀이 FIVB 월드 리그와 FIVB 월드 챔피언십에서 은메달을 획득하는데 도움을 주었다.수술에서 회복된 후, 무릴로는 2015년에 월드 리그를 뛴 팀의 일원이었다.[4]
사생활
그는 브라질의 리오 그란데 도 술의 파소 펑도에서 태어났다.그에게는 형 구스타보가 있는데, 그도 역시 배구 선수다.
2009년 10월 22일 그는 브라질의 배구 선수이기도 한 자클린 카르발호와 결혼했다.[5]2013년 7월 중순 무릴로와 그의 아내 자클린은 아기를 출산할 것이라고 발표했다.[6]12월 20일, 그들의 첫 아이가 태어났고, Paulo Arthur Carvalho Endres라는 이름의 소년이 태어났다.[7]
스포츠 업적
클럽
챌린지 컵
2007/2008년 - Trenkwalder Modena 포함
전국 선수권 대회
- SESI 상파울루와 함께 2010/2011 브라질 선수권 대회
국가대표팀
- 2001년 FIVB U21 세계 축구 선수권 대회
- 2004
FIVB 월드 리그
- 2005
FIVB 월드 리그
- 2005
남미 축구 선수권 대회
- 2005
FIVB 월드 그랜드 챔피언스컵
- 2006
FIVB 월드 리그
- 2006
FIVB 월드 챔피언십
- 2007
FIVB 월드 리그
- 2007
남미 축구 선수권 대회
- 2007
FIVB 월드컵
- 2008
올림픽 경기
- 2009
FIVB 월드 리그
- 2009
남미 축구 선수권 대회
- 2009
FIVB 월드 그랜드 챔피언스컵
- 2010
FIVB 월드 리그
- 2010
FIVB 월드 챔피언십
- 2011
FIVB 월드 리그
- 2011
남미 축구 선수권 대회
- 2011
FIVB 월드컵
- 2012
올림픽 경기
- 2014
FIVB 월드 리그
- 2014
FIVB 월드 챔피언십
개별적으로
- 2009년 남미 축구 선수권 대회 - MVP
- 2010년 휴버트 제르지 바그너 기념관 - MVP
- 2010년 FIVB 월드 리그 - 가장 가치 있는 선수
- 2010년 FIVB 세계 선수권 대회 - 가장 가치 있는 선수
- 2010 프레미오 브라질 올림피코 – 올해의 최우수 선수
- 2011년 브라질 선수권 대회 - 베스트 리시버
- 2011년 브라질 선수권 대회 - 가장 가치 있는 선수
- 2011년 FIVB 월드 리그 - 최우수 리시버
- 2012년 런던 올림픽 - MVP
- 2013년 브라질 선수권 대회 - 최우수 리시버
- 2014년 FIVB 월드 챔피언십 - 최고 아웃사이드 스파이커
참조
- ^ 올림픽 스포츠 NBC 스포츠에서 무릴로 엔드레스 선수단
- ^ 2014년 폴란드 WCH의 무릴로 엔드레스
- ^ 이달의 10월 선수: 브라질의 무릴로 엔데스
- ^ 올림픽 경기 - 무릴로 엔드레스
- ^ 황금 커플 - Jaqueline Carvalho와 Murilo Endres - mynewwhitmanwrites.com
- ^ Jaqueline Carvalho가 임신 사실을 공개했다 - volleywood.net - 2013년 27-07
- ^ Murilo, Jaqueline & Baby Arthur - volleywood.net - 20-12-2013
외부 링크
![]() | 위키미디어 커먼즈에는 무릴로 엔드레스와 관련된 미디어가 있다. |