Main Name | Nishimura Junji (cr2241) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 23.12.1955 |
Gender Identity | male |
jobs | directorThe character is charged with the job of supervising, controlling or managing a group of workers., storyboard artistStoryboards are graphic organisers such as a series of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence, including website interactivity., screenwriterA screenplay writer (also called screenwriter for short), scriptwriter or scenarist is someone who writes stories on which mass media, such as films, television programs and video games, are based. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (4) |
Added by | hidden on 2009-03-23 02:59 |
Edited by | hidden on 2016-06-24 10:05 |
Main Name | Nishimura Junji (cr2241) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | にしむら じゅんじ |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1118) | 7.53 (1145) | Assistant Direction (アシスタントディレクター) | 107-149 | ||
![]() | Pro Golfer Saru (1985) | TV Series | 143 | 1985 - 1988 | 4.30 (18) | 4.18 (19) | Chief Direction (チーフディレクター) | |||
![]() | Pro Golfer Saru: Super Golf World e no Chousen!! | Movie | 1 | 1986 | N/A (5) | N/A (5) | Direction (監督) | |||
![]() | Pro Golfer Saru: Kouga Hikyou! Kage no Ninpou Golfer Sanjou! | Movie | 1 | 1987 | N/A (5) | N/A (5) | Direction (監督) | |||
![]() | Shin Pro Golfer Saru | TV Series | 10 | 1988 | 3.68 (11) | 4.18 (11) | Chief Direction (チーフディレクター) | |||
![]() | Biriken | TV Series | 32 | 1988 - 1989 | N/A (9) | N/A (9) | Direction (監督) | |||
![]() | Biriken Nandemo Shoukai | TV Series | 22 | 1989 | N/A (7) | N/A (7) | Direction (監督) | |||
![]() | Ranma 1/2 Nettou Hen | TV Series | 143 | 1989 - 1992 | 6.75 (3622) | 7.63 (3683) | Direction (監督) | 70-143 | ||
![]() | Shuten Douji | OVA | 4 | 1989 - 1991 | 4.09 (191) | 5.50 (191) | Direction (監督) | |||
![]() | Doc Typhoon | OVA | 1 | 1991 | 2.71 (12) | 3.83 (12) | Direction (監督) | |||
![]() | Super Zugan | TV Series | 21 | 1992 - 1993 | 4.65 (13) | 5.61 (13) | Direction (監督) | |||
![]() | D-1 Devastator | OVA | 2 | 1992 - 1993 | 3.83 (62) | 4.93 (62) | Direction (監督) | |||
![]() | Ranma 1/2 (1993) | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 7.15 (1356) | 7.60 (1367) | Direction (監督) | |||
![]() | Mars | OVA | 2 | 1994 | 3.57 (23) | 5.12 (24) | Direction (監督) | |||
![]() | Ranma 1/2: Chou Musabetsu Kessen! Ranma Team VS Densetsu no Houou | Movie | 1 | 1994 | 6.07 (1018) | 7.15 (1025) | Direction (監督) | |||
![]() | Ranma 1/2 Special | OVA | 2 | 1994 - 1995 | 6.54 (1022) | 7.31 (1029) | Direction (監督) | |||
![]() | Kishin Douji Zenki | TV Series | 51 | 1995 | 4.18 (302) | 6.40 (308) | Direction (監督) | |||
![]() | Ranma 1/2 Super | OVA | 3 | 1995 - 1996 | 6.88 (1046) | 7.43 (1052) | Direction (監督) | |||
![]() | Hameln no Violin Hiki (1997) | TV Series | 25 | 1996 - 1997 | 4.82 (286) | 6.52 (291) | Direction (監督) | |||
![]() | Taiho Shichau zo: You`re Under Arrest (1996) | TV Series | 51 | 1996 - 1997 | 7.23 (1206) | 7.59 (1211) | Direction (監督) | 31-51 | ||
![]() | Kishin Douji Zenki Gaiden: Anki Kitan | OVA | 1 | 1997 | 4.59 (62) | 5.71 (63) | Direction (監督) | |||
![]() | Taiho Shichau zo Special | TV Series | 19 | 1999 | 6.35 (544) | 7.14 (546) | Direction (監督) | |||
![]() | Taiho Shichau zo The Movie | Movie | 1 | 1999 | 7.15 (716) | 7.46 (722) | Direction (監督) | |||
![]() | Senkaiden Houshin Engi | TV Series | 26 | 1999 | 4.84 (688) | 6.78 (696) | Direction (監督) | |||
![]() | Samurai Deeper Kyou | TV Series | 26 | 2002 | 4.62 (3289) | 7.00 (3332) | Direction (監督) | |||
![]() | Kyou kara Maou! | TV Series | 78 | 2004 - 2006 | 6.18 (2145) | 7.63 (2209) | Direction (監督) | |||
![]() | Fuujin Monogatari | TV Series | 13 | 2004 - 2005 | 6.98 (735) | 7.21 (742) | Direction (監督) | |||
![]() | Minami no Shima no Chiisana Hikouki Birdy | TV Series | 105 | 2005 - 2007 | N/A (1) | N/A (1) | Series Composition (シリーズ構成) | |||
![]() | Simoun | TV Series | 26 | 2006 | 6.04 (1630) | 7.22 (1650) | Direction (監督) | |||
![]() | Kyou kara Maou! R | OVA | 5 | 2007 - 2008 | 5.26 (618) | 7.05 (625) | Direction (監督) | |||
![]() | True Tears | TV Series | 13 | 2008 | 7.01 (4606) | 7.79 (4653) | Direction (監督) | |||
![]() | Kyou kara Maou! (2008) | TV Series | 39 | 2008 - 2009 | 6.48 (585) | 7.47 (598) | Direction (監督) | |||
![]() | Doubutsu Kankyou Kaigi | TV Series | 20 | 2010 | N/A (5) | N/A (5) | Direction (監督) | |||
![]() | Nurarihyon no Mago | TV Series | 24 | 2010 | 6.18 (2733) | 7.27 (2758) | Direction (監督) | |||
![]() | Nurarihyon no Mago: Gekitou Dai Futsal Taikai! Nuragumi W Cup!! | Other | 1 | 2010 | 3.32 (268) | 5.68 (273) | Direction (監督) | |||
![]() | Dog Days` | TV Series | 13 | 2012 | 4.78 (1573) | 6.64 (1583) | Direction (監督) | |||
![]() | Baku Tech! Bakugan Gachi | TV Series | 39 | 2013 | 2.43 (21) | 3.52 (21) | Direction (監督) | |||
![]() | Koitabi: True Tours Nanto | TV Special | 6 | 2013 | 6.20 (480) | 6.89 (481) | Direction (監督) | |||
![]() | Glasslip | TV Series | 13 | 2014 | 2.25 (1403) | 5.03 (1424) | Direction (監督) | |||
![]() | Dog Days`` | TV Series | 12 | 2015 | 4.61 (920) | 6.51 (928) | Direction (監督) | |||
![]() | Saga-ken o Meguru Animation | Movie | 2 | 2016 | 5.50 (42) | 5.78 (42) | Direction (監督) | |||
![]() | Bakuon!! | TV Series | 12 | 2016 | 4.19 (867) | 6.05 (871) | Direction (監督) | |||
![]() | ViVid Strike! | TV Series | 12 | 2016 | 4.92 (491) | 6.33 (493) | Direction (監督) | |||
![]() | Basilisk: Ouka Ninpou Chou | TV Series | 24 | 2018 | 2.32 (321) | 4.80 (324) | Direction (監督) | |||
![]() | Bermuda Triangle: Colorful Pastorale | TV Series | 12 | 2019 | 2.64 (145) | 4.53 (145) | Direction (監督) | |||
![]() | Vlad Love | Web | 12 | 2020 - 2021 | 4.16 (417) | 5.86 (419) | Direction (監督) | |||
![]() | Extreme Hearts | TV Series | 12 | 2022 | 3.63 (130) | 5.64 (131) | Direction (監督) | |||
![]() | Hikari no Ou | TV Series | 10 | 2023 | 5.70 (398) | 6.70 (398) | Direction (監督) | |||
![]() | Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.32 (155) | 6.02 (155) | Direction (監督) | |||
![]() | Mato Seihei no Slave | TV Series | 12 | 2024 | 3.73 (524) | 6.00 (529) | Chief Direction (総監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Doraemon (1979) | TV Series | 1787 | 1979 - 2005 | 5.78 (476) | 6.91 (484) | Storyboard (コンテ) | |||
![]() | Zukkoke Knight: Don De La Mancha | TV Series | 23 | 1980 | 1.94 (14) | 3.53 (15) | Assistant Production Manager (制作進行) | 3 | ||
![]() | Uchuu Senshi Baldios | TV Series | 31 | 1980 - 1981 | 5.72 (73) | 6.22 (73) | Episode Direction (演出) | 20, 23, 28, 31, S1, S8 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 2 | |||||||||
![]() | Time Bokan Series: Yattodetaman | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 3.29 (89) | 5.48 (90) | Episode Direction (演出) | 22 | ||
![]() | Sengoku Majin Goushougun | TV Series | 26 | 1981 | 5.57 (100) | 6.25 (102) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 7, 11, 17, 23 | ||
Episode Direction (演出) | 2, 7, 9, 11, 14, 17, 23 | |||||||||
![]() | Rokushin Gattai GodMars | TV Series | 64 | 1981 - 1982 | 3.86 (85) | 5.43 (86) | Episode Direction (演出) | 9, 13, 18, 22, 28, 33, 36, 38, 42, 47, 51, 56, 59, 62 | ||
Storyboard (コンテ) | 9, 13, 18, 22, 28, 33, 36, 38, 42, 47, 51, 56, 59, 62 | |||||||||
![]() | Urusei Yatsura | TV Series | 195 | 1981 - 1986 | 7.26 (1118) | 7.53 (1145) | Episode Direction (演出) | 44, 51, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 80, 104, 108, 111, 113, 118, 123, 128, 135, 138, 141, 145, 148 | ||
Storyboard (コンテ) | 69, 73, 78, 108, 113, 118, 123, 128, 135, 138, 141, 145, 148 | |||||||||
![]() | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.25 (118) | 6.47 (119) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 8, 15 | ||
Episode Direction (演出) | 3, 8 | |||||||||
![]() | Sengoku Majin Goushougun (1982) | Movie | 1 | 1982 | 4.96 (31) | 5.67 (31) | Episode Direction (演出) | |||
![]() | Perman (1983) | TV Series | 526 | 1983 - 1985 | 3.78 (61) | 5.62 (61) | Episode Direction (演出) | 6, 12, 18, 24, 30, 39, 48, 52, 60, 66, 70, 75, 82, 87, 91, 103 | ||
![]() | Ginga Hyouryuu Vifam | TV Series | 46 | 1983 - 1984 | 7.06 (122) | 6.78 (122) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 13 | ||
Episode Direction (演出) | 5 | |||||||||
![]() | Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer | Movie | 1 | 1984 | 7.84 (722) | 7.56 (728) | Episode Direction (演出) | |||
![]() | Pro Golfer Saru (1985) | TV Series | 143 | 1985 - 1988 | 4.30 (18) | 4.18 (19) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 5-6, 9, 12, 14-16, 18, 21-22, 26, 30-31, 33, 39, 44, 46, 49, 54, 58, 62, 66, 70, 73, 76, 80, 83, 86, 89, 95, 98, 102-103, 105, 107, 110, 113, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 139, 142 | ||
Episode Direction (演出) | 1-2, 5-6, 9, 12, 14-16, 18, 21-22, 26, 30-31, 33, 39, 44, 46, 49, 54, 58, 62, 66, 70, 73, 76, 80, 83, 86, 89, 98 | |||||||||
![]() | Urusei Yatsura (1985) | OVA | 11 | 1985 - 1991 | 7.08 (381) | 7.21 (385) | Episode Direction (演出) | 1 | ||
Storyboard (コンテ) | 1 | |||||||||
![]() | Shin Pro Golfer Saru | TV Series | 10 | 1988 | 3.68 (11) | 4.18 (11) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 6, 8 | ||
Episode Direction (演出) | 1, 6 | |||||||||
![]() | Rokushin Gattai GodMars: Juunanasai no Densetsu | OVA | 1 | 1988 | 3.71 (73) | 5.28 (75) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Biriken | TV Series | 32 | 1988 - 1989 | N/A (9) | N/A (9) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 4, 17-18, 27 | ||
![]() | Shinshuu Sudama Hen | OVA | 4 | 1988 - 1989 | 6.09 (22) | 5.84 (22) | Storyboard (絵コンテ) | 3-4 | ||
![]() | Biriken Nandemo Shoukai | TV Series | 22 | 1989 | N/A (7) | N/A (7) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 7, 10, 14, 22 | ||
![]() | Ranma 1/2 Nettou Hen | TV Series | 143 | 1989 - 1992 | 6.75 (3622) | 7.63 (3683) | Storyboard (絵コンテ) | 33, 55, 70, 100, 105, 108, 110, 116, 119, 124, 133, 143 | ||
![]() | Warau Salesman | TV Series | 103 | 1989 - 1992 | 6.81 (87) | 6.47 (89) | Storyboard (絵コンテ) | 18 | ||
![]() | Gatapishi | TV Series | 199 | 1990 - 1991 | 3.00 (17) | 3.47 (17) | Storyboard (コンテ) | 10, 14, 20, 24, 40, 46, 51, 60, 65, 78, 89, 94, 102, 120, 123, 149, 151, 160, 169-170, 176 | ||
![]() | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.62 (33) | 5.36 (33) | Storyboard (絵コンテ) | 2 | ||
![]() | OL Kaizou Kouza | OVA | 1 | 1990 | 2.78 (29) | 4.37 (29) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Doc Typhoon | OVA | 1 | 1991 | 2.71 (12) | 3.83 (12) | Episode Direction (演出) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Dororonpa! | TV Series | 114 | 1991 | N/A (7) | N/A (7) | Episode Direction (演出) | |||
Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
![]() | Kikou Keisatsu Metal Jack | TV Series | 37 | 1991 | 5.00 (28) | 5.62 (28) | Storyboard (絵コンテ) | 26 | ||
![]() | Choudendou Robo Tetsujin 28-gou FX | TV Series | 47 | 1992 - 1993 | 4.40 (23) | 4.97 (23) | Storyboard (絵コンテ) | 14, 17 | ||
![]() | Super Zugan | TV Series | 21 | 1992 - 1993 | 4.65 (13) | 5.61 (13) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 4, 6, 9, 12, 15, 19, 21 | ||
Episode Direction (演出) | 1 | |||||||||
![]() | Miracle Girls | TV Series | 51 | 1993 | 5.19 (124) | 6.35 (125) | Storyboard (絵コンテ) | 19 | ||
![]() | Shippuu! Iron Leaguer | TV Series | 52 | 1993 - 1994 | 5.14 (36) | 5.96 (38) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 7, 15, 21, 25, 29, 52 | ||
![]() | Ranma 1/2 (1993) | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 7.15 (1356) | 7.60 (1367) | Storyboard (絵コンテ) | 6 | ||
![]() | Dirty Pair Flash | OVA | 16 | 1994 - 1996 | 5.00 (495) | 6.60 (497) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 5 | ||
![]() | Haou Taikei Ryuu Knight | TV Series | 52 | 1994 - 1995 | 4.66 (165) | 6.39 (167) | Storyboard (絵コンテ) | 21, 25 | ||
![]() | Yamato Takeru | TV Series | 37 | 1994 | 5.50 (62) | 6.47 (65) | Storyboard (絵コンテ) | 7 | ||
![]() | Ranma 1/2: Chou Musabetsu Kessen! Ranma Team VS Densetsu no Houou | Movie | 1 | 1994 | 6.07 (1018) | 7.15 (1025) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Ranma 1/2 Special | OVA | 2 | 1994 - 1995 | 6.54 (1022) | 7.31 (1029) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2 | ||
![]() | Kishin Douji Zenki | TV Series | 51 | 1995 | 4.18 (302) | 6.40 (308) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 19, 27, 39, 50-51 | ||
![]() | Kuma no Puutarou | TV Series | 30 | 1995 - 1996 | N/A (5) | N/A (5) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 4, 7, 26, 28-29 | 1B, 4B, 7B, 26B, 29B | |
![]() | Ranma 1/2 Super | OVA | 3 | 1995 - 1996 | 6.88 (1046) | 7.43 (1052) | Storyboard (絵コンテ) | 2-3 | ||
![]() | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan | TV Series | 94 | 1996 - 1998 | 7.78 (8917) | 8.24 (9138) | Storyboard (絵コンテ) | 67, 71, 90, 92, 94 | ||
![]() | Shounen Santa no Daibouken | TV Series | 24 | 1996 | N/A (8) | N/A (8) | Storyboard (絵コンテ) | 2 | ||
![]() | Hameln no Violin Hiki (1997) | TV Series | 25 | 1996 - 1997 | 4.82 (286) | 6.52 (291) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 5, 7, 25 | ||
![]() | Taiho Shichau zo: You`re Under Arrest (1996) | TV Series | 51 | 1996 - 1997 | 7.23 (1206) | 7.59 (1211) | Storyboard (絵コンテ) | 31, 34-35, 38, 41, 43, 45, 48, 51 | ||
![]() | Kishin Douji Zenki Gaiden: Anki Kitan | OVA | 1 | 1997 | 4.59 (62) | 5.71 (63) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Chou Tokkyuu Hikarian | TV Series | 156 | 1997 - 2000 | 3.07 (18) | 4.27 (18) | Storyboard (絵コンテ) | 79 | ||
![]() | Shadow Skill (1998) | TV Series | 26 | 1998 | 5.54 (927) | 7.12 (938) | Storyboard (絵コンテ) | 11-12, 16, 20, 23, 25 | ||
![]() | Momoiro Sisters | TV Series | 23 | 1998 | 4.63 (478) | 6.58 (480) | Storyboard (絵コンテ) | 10, 15-16, 19-20 | ||
![]() | Eat-Man `98 | TV Series | 12 | 1998 | 4.49 (395) | 6.52 (403) | Storyboard (絵コンテ) | 6 | ||
![]() | Chiisana Kyojin Microman | TV Series | 52 | 1999 | 4.93 (19) | 5.36 (19) | Storyboard (絵コンテ) | 6, 8, 12 | ||
![]() | Taiho Shichau zo Special | TV Series | 19 | 1999 | 6.35 (544) | 7.14 (546) | Storyboard (コンテ) | 1, 11, 19 | ||
Script/Screenplay (脚本) | 1, 4, 16 | |||||||||
![]() | Senkaiden Houshin Engi | TV Series | 26 | 1999 | 4.84 (688) | 6.78 (696) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 4, 9, 14, 19, 21, 23, 25-26 | ||
![]() | Rokumon Tengai Mon Colle Knight: Densetsu no Fire Dragon | Movie | 1 | 2000 | 4.19 (23) | 5.34 (23) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Gravitation (2000) | TV Series | 13 | 2000 - 2001 | 5.40 (1704) | 7.11 (1769) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 9 | ||
![]() | Bakuten Shoot Beyblade | TV Series | 51 | 2001 | 2.69 (1390) | 5.39 (1416) | Storyboard (絵コンテ) | 9, 14, 21, 26 | ||
![]() | Hakaima Sadamitsu | TV Series | 10 | 2001 | 4.94 (404) | 6.69 (409) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 5-6, 9 | ||
![]() | Star Ocean Ex | TV Series | 26 | 2001 | 4.28 (1212) | 6.75 (1226) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 4, 9, 14, 19, 21, 24-25 | ||
![]() | Z.O.E Dolores,i | TV Series | 26 | 2001 | 5.89 (843) | 7.16 (850) | Storyboard (ストーリーボード) | 5, 11-12, 15-16, 19-20, 24, 26 | ||
![]() | Fruits Basket | TV Series | 26 | 2001 | 6.80 (6719) | 7.79 (6826) | Storyboard (絵コンテ) | 10 | ||
![]() | Magical Nyan Nyan Taruto | TV Series | 12 | 2001 | 4.24 (330) | 6.23 (331) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 5, 8-9 | ||
![]() | Project ARMS: The 2nd Chapter | TV Series | 26 | 2001 - 2002 | 5.16 (408) | 6.93 (413) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 7, 12 | ||
![]() | Honoo no Mirage | TV Series | 13 | 2002 | 4.84 (511) | 6.64 (516) | Storyboard (絵コンテ) | 6-7 | ||
![]() | Full Moon o Sagashite | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 7.64 (2617) | 8.04 (2665) | Storyboard (絵コンテ) | 7, 9, 47, 50 | ||
![]() | Samurai Deeper Kyou | TV Series | 26 | 2002 | 4.62 (3289) | 7.00 (3332) | Storyboard (絵コンテ) | 1-3, 5-6, 9, 11, 14, 17, 20, 26, ED1, OP1 | ||
Episode Direction (演出) | 17 | |||||||||
![]() | Lime-iro Senkitan: Meiji Nippon, Otome Sakimorisu. | TV Series | 13 | 2003 | 3.30 (957) | 6.13 (967) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 7-8, 12 | ||
![]() | Crush Gear Nitro | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 3.15 (26) | 4.88 (26) | Storyboard (絵コンテ) | 4, 9, 11, 15, 25, 33, 37 | ||
![]() | Matantei Loki Ragnarok | TV Series | 26 | 2003 | 5.32 (1194) | 7.08 (1208) | Storyboard (コンテ) | 3, 9, 13-14, 18-19, 23 | ||
![]() | Saint Beast: Seijuu Kourin Hen | TV Series | 6 | 2003 | 2.26 (302) | 5.35 (306) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 4 | ||
![]() | Green Green (2003) | TV Series | 12 | 2003 | 4.24 (5660) | 6.82 (5748) | Storyboard (絵コンテ) | 4, 12 | ||
![]() | Happy Lesson Advance | TV Series | 13 | 2003 | 4.86 (1243) | 6.98 (1250) | Storyboard (絵コンテ) | 5-6 | ||
![]() | Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori | TV Series | 11 | 2003 | 5.99 (965) | 7.08 (972) | Storyboard (絵コンテ) | 2-3, 10 | ||
![]() | Yami to Boushi to Hon no Tabibito | TV Series | 13 | 2003 | 4.55 (1664) | 6.69 (1679) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2 | ||
![]() | Kita e.: Diamond Dust Drops | TV Series | 12 | 2004 | 5.00 (518) | 6.70 (523) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 5 | ||
![]() | Koukaku Kidoutai S.A.C. 2nd GIG | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.90 (8207) | 8.65 (8331) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 7 | ||
![]() | Kyou kara Maou! | TV Series | 78 | 2004 - 2006 | 6.18 (2145) | 7.63 (2209) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 26, 40, 45, 56, 59, 63, 71, 77-78 | ||
Episode Direction (演出) | 1, 78 | |||||||||
![]() | Fuujin Monogatari | TV Series | 13 | 2004 - 2005 | 6.98 (735) | 7.21 (742) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 5, 7, 13 | ||
Episode Direction (演出) | 1-2 | |||||||||
Ending Direction (エンディング演出) | 3-13 | |||||||||
Ending Storyboard (エンディングコンテ) | 3-13 | |||||||||
Script/Screenplay (脚本) | 7, 13 | |||||||||
Opening Direction (オープニング演出) | OP1 | |||||||||
Opening Storyboard (オープニングコンテ) | OP1 | |||||||||
![]() | Simoun | TV Series | 26 | 2006 | 6.04 (1630) | 7.22 (1650) | Storyboard (絵コンテ) | 1-2, 8, 12, 14, 16, 19, 22, 24-25 | ||
Episode Direction (演出) | 26 | |||||||||
![]() | Shounen Onmyouji | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 6.50 (1910) | 7.71 (1951) | Storyboard (絵コンテ) | 15, 23 | ||
![]() | Kaze no Shoujo Emily | TV Series | 26 | 2007 | 7.37 (203) | 7.33 (204) | Storyboard (絵コンテ) | 8, 13, 19 | ||
![]() | Code-E | TV Series | 12 | 2007 | 3.88 (926) | 6.41 (934) | Script/Screenplay (脚本) | |||
![]() | Kyou kara Maou! R | OVA | 5 | 2007 - 2008 | 5.26 (618) | 7.05 (625) | Storyboard (絵コンテ) | 1-3, 5, ED1, OP1 | ||
Episode Direction (演出) | ED1, OP1 | |||||||||
![]() | True Tears | TV Series | 13 | 2008 | 7.01 (4606) | 7.79 (4653) | Storyboard (画コンテ) | 1-3, 5, 9, 11-13 | ||
Episode Direction (演出) | 1 | |||||||||
![]() | Kyou kara Maou! (2008) | TV Series | 39 | 2008 - 2009 | 6.48 (585) | 7.47 (598) | Storyboard (絵コンテ) | 1-3, 9, 17, 19, 22, 24, 27, 32, 38-39 | ||
![]() | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Series | 51 | 2009 - 2010 | 2.47 (79) | 4.95 (81) | Storyboard (絵コンテ) | 22, 27, 32, 35, 38, 43, 46 | as 西村順二 in ep 22 | |
![]() | Canaan | TV Series | 13 | 2009 | 5.82 (4494) | 7.16 (4523) | Storyboard (画コンテ) | 9-10 | ||
![]() | Tokyo Magnitude 8.0 | TV Series | 11 | 2009 | 8.02 (4090) | 7.95 (4115) | Storyboard (絵コンテ) | 9 | ||
![]() | Seitokai no Ichizon | TV Series | 12 | 2009 | 6.04 (3305) | 7.26 (3331) | Episode Direction (演出) | ED1 | ||
Storyboard (絵コンテ) | ED1 | |||||||||
![]() | Eiga Layton-kyouju to Eien no Utahime | Movie | 1 | 2009 | 6.42 (582) | 6.98 (582) | Storyboard (絵コンテ) | |||
![]() | Nurarihyon no Mago | TV Series | 24 | 2010 | 6.18 (2733) | 7.27 (2758) | Storyboard (絵コンテ) | 1, ED1 | ||
Episode Direction (演出) | ED1 | |||||||||
![]() | Nurarihyon no Mago: Gekitou Dai Futsal Taikai! Nuragumi W Cup!! | Other | 1 | 2010 | 3.32 (268) | 5.68 (273) | Episode Direction (演出) | |||
![]() | Sekaiichi Hatsukoi | OVA | 2 | 2011 | 6.56 (423) | 7.22 (426) | Storyboard (絵コンテ) | 2 | ||
![]() | Hanasaku Iroha | TV Series | 26 | 2011 | 7.77 (4047) | 7.86 (4064) | Storyboard (コンテ) | 17, 23 | ||
Episode Direction (演出) | 20 | |||||||||
![]() | Sekaiichi Hatsukoi TV | TV Series | 12 | 2011 | 6.38 (761) | 7.22 (770) | Storyboard (絵コンテ) | 7, 11 | ||
![]() | Sekaiichi Hatsukoi 2 | TV Series | 12 | 2011 | 7.03 (556) | 7.47 (563) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 6, 8-9 | ||
![]() | Dog Days` | TV Series | 13 | 2012 | 4.78 (1573) | 6.64 (1583) | Storyboard (絵コンテ) | 1, ED1a | ||
Episode Direction (演出) | ED1a | |||||||||
![]() | Suisei no Gargantia | TV Series | 13 | 2013 | 6.56 (4288) | 7.37 (4316) | Storyboard (絵コンテ) | 3 | ||
![]() | Koitabi: True Tours Nanto | TV Special | 6 | 2013 | 6.20 (480) | 6.89 (481) | Episode Direction (演出) | 1-6 | ||
Storyboard (画コンテ) | 1-6 | |||||||||
![]() | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.82 (902) | 6.59 (910) | Storyboard (絵コンテ) | 6, 17 | ||
![]() | Glasslip | TV Series | 13 | 2014 | 2.25 (1403) | 5.03 (1424) | Storyboard (画コンテ) | 1, 12-13 | ||
![]() | Rilu Rilu Fairilu: Yousei no Door | TV Series | 59 | 2016 - 2017 | 6.07 (25) | 5.96 (25) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 8, 13 | ||
![]() | Saga-ken o Meguru Animation | Movie | 2 | 2016 | 5.50 (42) | 5.78 (42) | Episode Direction (演出) | 1-2 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 1-2 | |||||||||
![]() | Bakuon!! | TV Series | 12 | 2016 | 4.19 (867) | 6.05 (871) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 12 | ||
![]() | Kabukibu! | TV Series | 12 | 2017 | 4.26 (277) | 5.64 (277) | Storyboard (絵コンテ) | 6-7 | ||
![]() | Rilu Rilu Fairilu: Mahou no Kagami | TV Series | 51 | 2017 - 2018 | 6.55 (10) | 6.90 (10) | Storyboard (絵コンテ) | 7, 14 | ||
![]() | Hoozuki no Reitetsu (2017) | TV Series | 13 | 2017 | 7.41 (611) | 7.47 (613) | Storyboard (絵コンテ) | 2 | ||
![]() | Oshiete Mahou no Pendulum: Rilu Rilu Fairilu | TV Series | 26 | 2018 - 2019 | N/A (6) | N/A (6) | Episode Direction (演出) | OP1 | ||
Storyboard (絵コンテ) | OP1 | |||||||||
![]() | Bermuda Triangle: Colorful Pastorale | TV Series | 12 | 2019 | 2.64 (145) | 4.53 (145) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 6 | ||
Episode Direction (演出) | 1 | |||||||||
![]() | Assassins Pride | TV Series | 12 | 2019 | 2.54 (1237) | 5.41 (1248) | Storyboard (絵コンテ) | 6 | ||
![]() | Vlad Love | Web | 12 | 2020 - 2021 | 4.16 (417) | 5.86 (419) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 3, 5, 8, 10, 12 | ||
Episode Direction (演出) | 8 | |||||||||
![]() | Muv-Luv Alternative | TV Series | 12 | 2021 | 2.86 (323) | 5.25 (326) | Storyboard (絵コンテ) | 8 | ||
![]() | Extreme Hearts | TV Series | 12 | 2022 | 3.63 (130) | 5.64 (131) | Storyboard (絵コンテ) | 1-3 | ||
