Main Name | Tomizawa Michie (cr3374) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 20.10.1961 |
Gender Identity | female |
jobs | musicianA musician is a person who plays a musical instrument or is musically talented. Anyone who composes, conducts, or performs music may be referred to as a musician. A musician who plays a musical instrument is also known as an instrumentalist., seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | 9.24 (10) |
Added by | hidden on 2009-05-03 21:22 |
Edited by | hidden on 2009-12-08 17:18 |
Main Name | Tomizawa Michie (cr3374) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | とみざわ みちえ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひろ子 | Meme Iroiro Yume no Tabi | TV Series | 127 | 1983 - 1985 | 4.58 (37) | 5.94 (38) | yes | ||
パトリシア・ウェラー | Futaridaka | TV Series | 36 | 1984 - 1985 | 4.44 (16) | 5.50 (16) | yes | ||
ルリ | Shouwa Ahozoushi Akanuke Ichiban! | TV Series | 22 | 1985 - 1986 | 5.00 (31) | 5.62 (31) | yes | ||
![]() |
Pony | Gall Force: Eternal Story | Movie | 1 | 1986 | 5.13 (481) | 6.33 (484) | yes | |
The Ten Little Gall Force | OVA | 1 | 1988 | 5.31 (178) | 6.12 (180) | yes | |||
清水キャプテン | Seito Shokun! Kokoro ni Midori no Neckerchief o | TV Special | 1 | 1986 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
三好民子 | Shounan Bakusouzoku | OVA | 12 | 1986 - 1999 | 7.50 (79) | 7.08 (80) | yes | ||
![]() |
Kasuga Manami | Kimagure Orange Road: Soushuuhen Tanabata Special | OVA | 1 | 1987 | 6.38 (113) | 6.79 (114) | yes | |
Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1577) | 7.75 (1607) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Ano Hi ni Kaeritai | Movie | 1 | 1988 | 7.63 (837) | 7.67 (843) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Hurricane! Henshin Shoujo Akane | Movie | 1 | 1989 | 6.74 (382) | 6.99 (385) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Koi no Stage = Heart on Fire! Haru wa Idol! | Movie | 1 | 1989 | 6.82 (380) | 7.03 (383) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Koi no Stage = Heart on Fire! Star Tanjou! | Movie | 1 | 1989 | 6.82 (377) | 7.01 (380) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Shiroi Koibito-tachi | OVA | 1 | 1989 | 6.74 (687) | 7.34 (693) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Wagahai wa Neko de Attari Osakana de Attari | Movie | 1 | 1989 | 6.87 (381) | 7.04 (384) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Omoi Gakenai Situation | OVA | 1 | 1991 | 6.75 (381) | 7.00 (385) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Rouge no Dengon | OVA | 1 | 1991 | 6.95 (382) | 7.07 (385) | yes | |||
Shin Kimagure Orange Road: Soshite, Ano Natsu no Hajimari | Movie | 1 | 1996 | 7.57 (765) | 7.68 (770) | yes | |||
![]() |
Kotobuki Shiiko | Project A-ko | Movie | 1 | 1986 | 5.29 (861) | 6.54 (866) | yes | |
Project A-Ko 2: Daitokuji Zaibatsu no Inbou | OVA | 1 | 1987 | 4.68 (354) | 6.05 (355) | yes | |||
Project A-Ko 3: Cinderella Rhapsody | OVA | 1 | 1988 | 4.54 (322) | 5.97 (323) | yes | |||
Project A-Ko: Final | OVA | 1 | 1989 | 4.64 (304) | 6.03 (305) | yes | |||
A-Ko The Versus | OVA | 2 | 1990 | 4.26 (292) | 5.87 (293) | yes | |||
萩原さおり | Puttsun Make Love | OVA | 6 | 1987 - 1988 | 5.07 (26) | 5.30 (26) | yes | ||
ミコ | Hana no Asuka-gumi! | OVA | 2 | 1987 - 1990 | 4.76 (61) | 5.26 (61) | yes | ||
堂本美子 | Hana no Asuka-gumi! | OVA | 2 | 1987 - 1990 | 4.76 (61) | 5.26 (61) | yes | ||
Sakai (坂井) | Ichi Pound no Fukuin | OVA | 1 | 1988 | 5.40 (331) | 6.16 (333) | yes | ||
サンディー・ウーパー | Moeru! Onii-san | TV Series | 24 | 1988 | 5.59 (36) | 5.73 (36) | yes | ||
ソラール | Akai Koudan Zillion: Burning Night | OVA | 1 | 1988 | 3.90 (97) | 5.70 (98) | yes | ||
タケノコ | Tatakae!! Ramenman | TV Series | 35 | 1988 | 5.80 (32) | 6.07 (33) | yes | ||
![]() |
Fujino Haruka | City Hunter 2 | TV Series | 63 | 1988 - 1989 | 8.19 (880) | 7.88 (890) | yes | |
![]() |
Yuni Puma | Dominion | OVA | 4 | 1988 - 1989 | 5.18 (1028) | 6.67 (1029) | yes | |
![]() |
Elfriede von Kohlrausch | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.72 (3656) | 8.77 (3788) | yes | |
フローラ | Peter Pan no Bouken | TV Series | 41 | 1989 | 4.76 (237) | 6.39 (242) | yes | ||
サリー | Gall Force: Chikyuu Shou | OVA | 3 | 1989 - 1990 | 4.67 (231) | 6.09 (233) | yes | ||
ラティーナ・アスコット | Hi-Speed Jecy | OVA | 12 | 1989 - 1990 | 4.11 (78) | 5.33 (78) | yes | ||
![]() |
Luna | Majuu Senshi Luna Varga | OVA | 4 | 1991 | 4.81 (156) | 6.03 (159) | yes | |
![]() |
Mia Kawai | Deluxe Ariel | OVA | 2 | 1991 | 4.20 (149) | 5.56 (151) | yes | |
沙羅 | Kumo ni Noru | OVA | 2 | 1991 | 4.51 (14) | 4.82 (14) | yes | ||
すみれ先生 | Chiisana Obake Acchi, Kocchi, Socchi | TV Series | 50 | 1991 - 1992 | 3.18 (41) | 4.87 (41) | yes | ||
リリー・ゴールドマン | Inferious Wakusei Senshi Gaiden Condition Green | OVA | 6 | 1991 - 1992 | 3.46 (48) | 4.48 (48) | yes | ||
一条みずき | High School Mystery: Gakuen Nanafushigi | TV Series | 41 | 1991 - 1992 | 6.15 (15) | 6.06 (15) | yes | ||
![]() |
Linna Yamazaki | Bubblegum Crisis | OVA | 8 | 1987 - 1991 | 6.42 (1704) | 7.16 (1712) | yes | |
Bubblegum Crash! | OVA | 3 | 1991 | 4.60 (780) | 6.38 (783) | yes | |||
Scramble Wars: Tsuppashire! Genom Trophy Rally | OVA | 1 | 1992 | 5.10 (188) | 6.06 (190) | yes | |||
![]() |
Renaun Kanko | Oira Sukeban | OVA | 1 | 1992 | 3.16 (197) | 5.21 (200) | yes | |
女ジョーカー | Joker: Marginal City | OVA | 1 | 1992 | 3.47 (131) | 4.95 (131) | yes | ||
![]() |
Hino Rei | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3625) | 7.00 (3719) | yes | |
Bishoujo Senshi Sailor Moon R (1993) | Movie | 1 | 1993 | 5.84 (1214) | 7.04 (1236) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon R | TV Series | 43 | 1993 - 1994 | 5.56 (2200) | 7.00 (2227) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya-hime no Koibito | Movie | 1 | 1994 | 5.83 (1043) | 7.03 (1060) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon S | TV Series | 38 | 1994 - 1995 | 6.37 (1939) | 7.32 (1958) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki | Movie | 1 | 1995 | 5.30 (882) | 6.80 (895) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S | TV Series | 39 | 1995 - 1996 | 5.22 (1542) | 6.84 (1557) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars | TV Series | 34 | 1996 - 1997 | 6.49 (1581) | 7.37 (1604) | yes | |||
![]() |
Honran | Green Legend Ran | OVA | 3 | 1992 - 1993 | 5.18 (366) | 6.45 (367) | yes | |
![]() |
Ogasawara Emi | Ghost Sweeper Mikami | TV Series | 45 | 1993 - 1994 | 5.95 (279) | 6.84 (282) | yes | |
Ghost Sweeper Mikami: Gokuraku Daisakusen!! | Movie | 1 | 1994 | 5.30 (161) | 6.37 (162) | yes | |||
砂岡 | Onikirimaru | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 4.93 (149) | 6.07 (151) | yes | ||
![]() |
Chun-Li | Street Fighter II: Yomigaeru Fujiwara-kyou - Toki o Kaketa Fighter-tachi | Other | 1 | 1995 | 3.22 (65) | 4.90 (65) | yes | |
![]() |
Sailor Mars | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3625) | 7.00 (3719) | yes | |
Bishoujo Senshi Sailor Moon R (1993) | Movie | 1 | 1993 | 5.84 (1214) | 7.04 (1236) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon R | TV Series | 43 | 1993 - 1994 | 5.56 (2200) | 7.00 (2227) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon S | TV Series | 38 | 1994 - 1995 | 6.37 (1939) | 7.32 (1958) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki | Movie | 1 | 1995 | 5.30 (882) | 6.80 (895) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S | TV Series | 39 | 1995 - 1996 | 5.22 (1542) | 6.84 (1557) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars | TV Series | 34 | 1996 - 1997 | 6.49 (1581) | 7.37 (1604) | yes | |||
![]() |
Sakasegawa Misaki | Lesson XX | OVA | 1 | 1995 | 3.40 (216) | 5.63 (217) | yes | |
![]() |
Hasegawa Yukue | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.46 (2065) | 7.92 (2160) | yes | |
Kisaragi-sensei | Jigokudou Reikai Tsuushin | OVA | 1 | 1996 | 5.97 (73) | 6.12 (73) | yes | ||
![]() |
Komiyama Airi | Elf o Karu Mono-tachi | TV Series | 12 | 1996 | 4.91 (1649) | 6.82 (1660) | yes | |
Elf o Karu Mono-tachi II | TV Series | 12 | 1997 | 4.90 (1152) | 6.82 (1162) | yes | |||
メトロちゃん | Ultraman Company | Movie | 1 | 1996 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
松坂先生 | Eiga Crayon Shin-chan: Henderland no Daibouken | Movie | 1 | 1996 | 5.92 (85) | 6.32 (86) | yes | ||
![]() |
Shitara Yurie | Let`s Nupu Nupu | TV Series | 16 | 1998 | 4.40 (411) | 6.09 (413) | yes | |
レイリア | Lodoss-tou Senki: Eiyuu Kishi Den | TV Series | 27 | 1998 | 5.36 (1507) | 6.99 (1523) | yes | ||
![]() |
Senkou no Hikari | Aa! Megami-sama! Chicchaitte Koto wa Benri Da ne! | TV Series | 48 | 1998 - 1999 | 4.53 (1432) | 6.74 (1455) | yes | |
Aa! Megami-sama! Sorezore no Tsubasa | TV Series | 22 | 2006 | 7.03 (3507) | 7.93 (3570) | yes | |||
![]() |
Laki | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9369) | 8.59 (10097) | yes | |
![]() |
Goshujin-sama | Oruchuban Ebichu | TV Series | 24 | 1999 | 6.56 (1831) | 7.37 (1863) | yes | |
![]() |
Kotohara Shukuno | Kaitouranma The Animation | OVA | 2 | 1999 | 3.19 (249) | 5.64 (253) | yes | |
![]() |
Kanzaki Sumire | Sakura Taisen Ouka Kenran | OVA | 4 | 1997 - 1998 | 4.82 (439) | 6.49 (441) | yes | |
Sakura Taisen Gouka Kenran | OVA | 6 | 1999 - 2000 | 5.53 (306) | 6.73 (308) | yes | |||
Sakura Taisen | TV Series | 25 | 2000 | 5.02 (687) | 6.73 (691) | yes | |||
Sakura Taisen: Katsudou Shashin | Movie | 1 | 2001 | 4.24 (452) | 6.35 (456) | yes | |||
Sakura Taisen: Kanzaki Sumire Intai Kinen - Su Mi Re | OVA | 1 | 2002 | 4.26 (207) | 6.21 (209) | yes | |||
シュナイダー | Mirai Shounen Conan II: Taiga Adventure | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 4.00 (31) | 5.45 (32) | yes | ||
Yamamoto Keiko (山本桂子) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
まつなが先生 | Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Mouretsu! Otona Teikoku Gyakushuu | Movie | 1 | 2001 | 7.15 (214) | 7.10 (215) | yes | ||
Shiratori (白鳥) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.56 (618) | 7.65 (619) | yes | ||
![]() |
Olga Elenova | Yuugo Koushoujin | TV Series | 13 | 2004 | 6.37 (725) | 7.14 (735) | yes | |
![]() |
Akemi | Hachimitsu to Clover | TV Series | 24 | 2005 | 8.18 (7235) | 8.36 (7350) | yes | |
![]() |
Matsuzaka Ume | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.12 (584) | 7.12 (606) | yes | |
Eiga Crayon Shin-chan: Densetsu o Yobu Buriburi 3-punpokkiri Daishingeki | Movie | 1 | 2005 | 4.71 (49) | 5.86 (49) | yes | |||
![]() |
Ogin | Rakugo Tennyo Oyui | TV Series | 12 | 2006 | 3.91 (118) | 5.96 (119) | yes | |
![]() |
Baba Shouko | Jigoku Shoujo Futakomori | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 7.24 (2613) | 7.79 (2638) | yes | |
![]() |
Emerson-fujin | Konnichiwa Anne | TV Series | 39 | 2009 | 8.22 (140) | 7.65 (142) | yes | |
![]() |
Primrose-fujin | Konnichiwa Anne | TV Series | 39 | 2009 | 8.22 (140) | 7.65 (142) | yes | |
![]() |
Pulse Trans | Fight Ippatsu! Juuden-chan!! | TV Series | 12 | 2009 | 4.69 (1356) | 6.56 (1371) | yes | |
![]() |
Roberta | Black Lagoon | TV Series | 12 | 2006 | 7.93 (13615) | 8.25 (13768) | yes | |
Black Lagoon: Roberta`s Blood Trail | OVA | 5 | 2010 - 2011 | 7.87 (4453) | 7.91 (4476) | yes | |||
![]() |
Dokkalfr | Ao no Exorcist | TV Series | 25 | 2011 | 5.64 (6897) | 7.12 (6959) | yes | |
まつざか先生 | Crayon Shin-chan: Action Kamen vs Haigure Maou | Movie | 1 | 1993 | 5.62 (133) | 6.23 (135) | yes | ||
Eiga Crayon Shin-chan: Unkokusai no Yabou | Movie | 1 | 1995 | 5.33 (88) | 5.98 (89) | yes | |||
Crayon Shin-chan: Ankoku Tamatama Daitsuiseki | Movie | 1 | 1997 | 5.57 (98) | 6.17 (99) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Dengeki! Buta no Hizume Daisakusen | Movie | 1 | 1998 | 5.24 (58) | 6.03 (59) | yes | |||
Crayon Shin-chan: Bakuhatsu! Onsen Wakuwaku Daikessen | Movie | 1 | 1999 | 4.66 (49) | 5.53 (49) | yes | |||
Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Eikou no Yakiniku Road | Movie | 1 | 2003 | 5.80 (144) | 6.84 (145) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Densetsu o Yobu Odore! Amigo! | Movie | 1 | 2006 | 4.64 (43) | 5.53 (43) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Chou Arashi o Yobu Kinpoko no Yuusha | Movie | 1 | 2008 | 4.54 (59) | 5.53 (59) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Otakebe! Kasukabe Yasei Oukoku | Movie | 1 | 2009 | 4.79 (43) | 5.30 (43) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu! Ora to Uchuu no Princess | Movie | 1 | 2012 | 4.45 (60) | 5.73 (60) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Gachinko! Gyakushuu no Robo Tou-chan | Movie | 1 | 2014 | 6.89 (69) | 7.03 (69) | yes | |||
![]() |
Iraha Lemercier | Soredemo Sekai wa Utsukushii | TV Series | 12 | 2014 | 6.16 (2055) | 7.08 (2065) | yes | |
![]() |
Kuroba Chikage | Magic Kaito | TV Special | 12 | 2010 - 2012 | 7.26 (560) | 7.41 (565) | yes | |
Magic Kaito 1412 | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 6.68 (773) | 7.10 (776) | yes | |||
![]() |
Phantom Lady | Magic Kaito 1412 | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 6.68 (773) | 7.10 (776) | yes | |
![]() |
Kuramitsu Mihoshi | Tenchi Muyou! Ryououki Dai Yon-ki | OVA | 4 | 2016 - 2017 | 4.44 (199) | 6.13 (200) | yes | |
Tenchi Muyou! Ryououki Dai Go-ki | OVA | 6 | 2020 - 2021 | 5.13 (102) | 6.33 (103) | yes | |||
![]() |
Kanzaki Sumire | Shin Sakura Taisen the Animation | TV Series | 12 | 2020 | 2.65 (177) | 5.02 (179) | yes | |
![]() |
Kuramitsu Mitoto | Tenchi Muyou! Ryououki Dai Go-ki | OVA | 6 | 2020 - 2021 | 5.13 (102) | 6.33 (103) | yes | |
![]() |
Kyoutou | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.65 (1570) | 7.28 (1578) | yes | |
![]() |
Mimi no Mama | Gunma-chan | TV Series | 13 | 2021 | 3.48 (12) | 4.25 (12) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Knight Sabers | Collaboration | N/A (0) | |||
![]() |
Teikoku Kagegi Dan | Collaboration | N/A (0) | |||
The Gallforce | Collaboration | N/A (0) | ||||
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田哲也 | Ganbare! Kickers | TV Series | 23 | 1986 - 1987 | 4.61 (372) | 6.57 (378) | yes | ||
三好民子 | Shounan Bakusouzoku | OVA | 12 | 1986 - 1999 | 7.50 (79) | 7.08 (80) | yes | ||
サンディ | Shin Majinden Battle Royal High School | OVA | 1 | 1987 | 3.87 (302) | 5.32 (302) | yes |
Main Name | Tomizawa Michie (cr31571) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Tomizawa Michie (cr3374) |
Date of Birth | 20.10.1961 |
Gender Identity | female |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2012-03-31 17:29 |
Main Name | Tomizawa Michie (cr31571) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンヌ | Choujikuu Kidan Southern Cross | TV Series | 23 | 1984 | 4.10 (348) | 6.13 (352) | yes | ||
![]() |
Doris Lang | Vampire Hunter D | OVA | 1 | 1985 | 4.79 (3539) | 6.72 (3561) | yes | |
![]() |
Segawa Mizuki | Kyoushoku Soukou Guyver | Movie | 1 | 1986 | 3.60 (363) | 5.76 (365) | yes | |
椎名葉月 | Hikari no Densetsu | TV Series | 19 | 1986 | 5.68 (150) | 6.34 (153) | yes | ||
フローレンス | Shin Maple Town Monogatari: Palm Town Hen | TV Series | 50 | 1987 | 5.11 (37) | 5.87 (37) | yes | ||
坪井美子 | Shouri Toushu | Movie | 1 | 1987 | 6.06 (13) | 6.21 (14) | yes | ||
![]() |
Torakura Ruri | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.46 (2065) | 7.92 (2160) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 14.03.2025 04:35:05
Download (Do NOT click!)