Cessy
Aspekto
Cessy | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Ain | ||
Arondismento | Gex | ||
Kantono | Gex | ||
INSEE kodo | 01071 [+] | ||
Poŝtkodo | 01170 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 5 307 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 831 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 19′ N, 6° 4′ O (mapo)46.3191666666676.07Koordinatoj: 46° 19′ N, 6° 4′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 580 m [+] | ||
Areo | 6,39 km² ( 639 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Cessy [+] | |||
Cessy estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ain, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes [ovɛʁɲ ʁon alp]. Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 5 307 loĝantoj sur areo de 6,39 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 831 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Gex kaj al la kantono Gex.
La teritorio havas komunan limon kun Échenevex, Gex, Grilly, Sauverny, Ségny kaj Versonnex.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]