Main Name | Matsuyama Takashi (cr293) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 02.04.1960 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-01-10 20:41 |
Edited by | hidden on 2023-06-27 14:14 |
Main Name | Matsuyama Takashi (cr293) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | まつやま たかし |
Real | 松山高 |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Announcer (アナウンサー) | Kidou Keisatsu Patlabor (1990) | OVA | 16 | 1990 - 1992 | 7.85 (453) | 7.52 (456) | yes | ||
Shousei | Nintama Rantarou | TV Series | TBC | 1993 - ???? | 5.19 (35) | 6.78 (38) | yes | ||
ランチア男 | Taiho Shichau zo: You`re Under Arrest | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 7.48 (1156) | 7.56 (1162) | yes | ||
Hashimoto Masayuki | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.46 (2054) | 7.92 (2149) | yes | ||
Ningyou | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.46 (2054) | 7.92 (2149) | yes | ||
Sawaguri Isao | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.46 (2054) | 7.92 (2149) | yes | ||
Tengan Riichi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.46 (2054) | 7.92 (2149) | yes | ||
Hayama Fuyuki | Kodomo no Omocha (1996) | TV Series | 102 | 1996 - 1998 | 7.66 (898) | 7.85 (924) | yes | ||
グレン | Mahou Gakuen Lunar! Aoi Ryuu no Himitsu | Movie | 1 | 1997 | 4.17 (199) | 5.77 (201) | yes | ||
多山 | Ojarumaru | TV Series | TBC | 1998 - ???? | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Carua Se | Silent Mobius | TV Series | 26 | 1998 | 4.69 (805) | 6.62 (812) | yes | ||
Shiobara | Silent Mobius | TV Series | 26 | 1998 | 4.69 (805) | 6.62 (812) | yes | ||
ギガストーム | Eiga Beast Wars Second Chou Seimeitai Transformers Lio Convoy Kikiippatsu! | Movie | 1 | 1998 | 3.94 (63) | 5.66 (65) | yes | ||
Beast Wars Second Chou Seimeitai Transformers | TV Series | 43 | 1998 - 1999 | 3.96 (68) | 5.79 (71) | yes | |||
大沢木大鉄 | Urayasu Tekkin Kazoku | TV Series | 32 | 1998 | 4.24 (76) | 5.58 (77) | yes | ||
小林 | Sexy Commando Gaiden: Sugoi yo!! Masaru-san | TV Series | 48 | 1998 | 7.18 (668) | 7.50 (677) | yes | ||
ポチ | Hatsumei Boy Kanipan | TV Series | 31 | 1998 - 1999 | 4.53 (11) | 5.09 (11) | yes | ||
メガストーム | Beast Wars Second Chou Seimeitai Transformers | TV Series | 43 | 1998 - 1999 | 3.96 (68) | 5.79 (71) | yes | ||
Daikoku | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9314) | 8.59 (10040) | yes | ||
Du Feld | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.34 (9314) | 8.59 (10040) | yes | ||
Bunchuu | Senkaiden Houshin Engi | TV Series | 26 | 1999 | 4.83 (686) | 6.77 (694) | yes | ||
Ootaki Shuuji | Akihabara Dennou-gumi: 2011-nen no Natsuyasumi | Movie | 1 | 1999 | 4.34 (101) | 6.01 (102) | yes | ||
ボルシチ | Chou Hatsumei Boy Kanipan | TV Series | 21 | 1999 | 5.91 (15) | 5.70 (15) | yes | ||
大政 | Shouta no Sushi: Kokoro ni Hibiku Shari no Aji | TV Special | 1 | 1999 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
Synchro | Corrector Yui | TV Series | 52 | 1999 - 2000 | 4.35 (179) | 6.38 (179) | yes | ||
War Wolf | Corrector Yui | TV Series | 52 | 1999 - 2000 | 4.35 (179) | 6.38 (179) | yes | ||
グライユ博士 | Mirai Shounen Conan II: Taiga Adventure | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 4.08 (30) | 5.40 (31) | yes | ||
将軍 | Corrector Yui | TV Series | 52 | 1999 - 2000 | 4.35 (179) | 6.38 (179) | yes | ||
Akizuki Tomonari (秋月知成) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Attending Physician (担当医) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Gerreta | Hunter x Hunter (1999) | TV Series | 62 | 1999 - 2001 | 8.21 (6246) | 8.39 (6405) | yes | ||
Gotou | Hunter x Hunter (1999) | TV Series | 62 | 1999 - 2001 | 8.21 (6246) | 8.39 (6405) | yes | ||
Kuyo (クヨ) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Mafia (マフィア) | Hunter x Hunter (1999) | TV Series | 62 | 1999 - 2001 | 8.21 (6246) | 8.39 (6405) | yes | ||
Man (男) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Owner (主人) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Pizzeria (ピザ屋) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Thief A (強盗A) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Nukushi | Escaflowne | Movie | 1 | 2000 | 4.93 (3604) | 6.93 (3625) | yes | ||
Payapaya | Di Gi Charat Summer Special 2000 | TV Special | 2 | 2000 | 4.92 (179) | 5.98 (179) | yes | ||
ミスター・ジャイアント | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ハードギア | Maetel Legend | OVA | 2 | 2000 - 2001 | 5.17 (274) | 6.27 (275) | yes | ||
Brothers Labyrinth: Older brother (迷宮兄弟・兄) | Yuu Gi Ou: Duel Monsters | TV Series | 224 | 2000 - 2004 | 5.12 (2453) | 6.76 (2507) | yes | ||
Undertaker (葬儀屋) | Galaxy Angel | TV Series | 24 | 2001 | 5.62 (1492) | 7.12 (1504) | yes | ||
五味丸刑事 | Hakaima Sadamitsu | TV Series | 10 | 2001 | 4.94 (401) | 6.69 (406) | yes | ||
Allomon | Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.57 (1736) | 6.94 (1755) | yes | ||
Fujiwara | Dr. Rin ni Kiite Mite! | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.22 (109) | 6.24 (114) | yes | ||
Mushamon | Digimon Tamers | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 5.57 (1736) | 6.94 (1755) | yes | ||
Nobunaga Hazama | Hunter x Hunter (1999) | TV Series | 62 | 1999 - 2001 | 8.21 (6246) | 8.39 (6405) | yes | ||
Hunter x Hunter: Original Video Animation | OVA | 8 | 2002 | 8.17 (4219) | 8.33 (4266) | yes | |||
Papa C | Rizelmine | TV Series | 24 | 2002 | 4.24 (1697) | 6.66 (1714) | yes | ||
勅使河原先生 | Pita Ten | TV Series | 26 | 2002 | 5.51 (1043) | 7.18 (1063) | yes | ||
Barbados Captain (バルバトス隊長) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Daibon (ダイボン) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.97 (127) | 6.08 (130) | yes | ||
Hachi-chan | Galaxy Angel 3 | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 6.22 (762) | 7.30 (770) | yes | ||
Jim Franklin | Full Moon o Sagashite | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 7.63 (2610) | 8.04 (2658) | yes | ||
Murakami Kantoku | Hungry Heart: Wild Striker | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 6.84 (1175) | 7.94 (1208) | yes | ||
Salvatore | Galaxy Angel 3 | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 6.22 (762) | 7.30 (770) | yes | ||
Rinzu`s Father (綸子の父) | Lime-iro Senkitan: Meiji Nippon, Otome Sakimorisu. | TV Series | 13 | 2003 | 3.29 (956) | 6.12 (966) | yes | ||
Van | Mouse | TV Series | 12 | 2003 | 2.82 (1332) | 5.87 (1356) | yes | ||
Voice Communication (通信音声) | Mouse | TV Series | 12 | 2003 | 2.82 (1332) | 5.87 (1356) | yes | ||
Curtis (カーティス) | PopoloCrois | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 5.23 (62) | 6.16 (63) | yes | ||
Miura Tooru | BPS: Battle Programmer Shirase | TV Series | 15 | 2003 - 2004 | 5.22 (3003) | 7.08 (3027) | yes | ||
Saitou Hajime | Peace Maker Kurogane | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.37 (2707) | 7.23 (2736) | yes | ||
Sandia (サンディア) | PopoloCrois | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 5.23 (62) | 6.16 (63) | yes | ||
大伴家持 | Anime Koten Bungaku Kan | OVA | 6 | 2003 - 2004 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
熊谷直実 | Anime Koten Bungaku Kan | OVA | 6 | 2003 - 2004 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
神官 | Anime Koten Bungaku Kan | OVA | 6 | 2003 - 2004 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
Cook | Konjiki no Gash Bell!! | TV Series | 150 | 2003 - 2006 | 5.96 (1144) | 7.29 (1175) | yes | ||
Ishibashi Rentatsu (石橋漣達) | Juubee-chan 2: Siberia Yagyuu no Gyakushuu | TV Series | 13 | 2004 | 5.48 (945) | 7.12 (954) | yes | ||
Miyamoto Musashi | Mutsu Enmei Ryuu Gaiden: Shura no Toki | TV Series | 26 | 2004 | 6.64 (1698) | 7.71 (1726) | yes | ||
Nobunaga Hazama | Hunter x Hunter (1999) | TV Series | 62 | 1999 - 2001 | 8.21 (6246) | 8.39 (6405) | yes | ||
Hunter x Hunter: Original Video Animation | OVA | 8 | 2002 | 8.17 (4219) | 8.33 (4266) | yes | |||
Hunter x Hunter: Greed Island Final | OVA | 14 | 2004 | 8.20 (4180) | 8.34 (4240) | yes | |||
Yoshihiro | Yuugo Koushoujin | TV Series | 13 | 2004 | 6.37 (724) | 7.14 (734) | yes | ||
Heinrich von Kinkell | Tsukuyomi: Moon Phase | TV Series | 25 | 2004 - 2005 | 6.03 (3003) | 7.42 (3035) | yes | ||
Satake Mamoru | Zipang | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 7.21 (1034) | 7.65 (1050) | yes | ||
Gergo | Yuu Gi Ou: Duel Monsters GX | TV Series | 180 | 2004 - 2008 | 4.11 (1165) | 6.29 (1208) | yes | ||
Okamura Yosaku | UG*Ultimate Girls | TV Series | 12 | 2005 | 2.53 (805) | 5.64 (815) | yes | ||
Akame | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.49 (245) | 6.83 (259) | yes | ||
Kourou no Chichi | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10021) | 8.68 (10208) | yes | ||
Kourou no Chichi | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10021) | 8.68 (10208) | yes | ||
Moka Papa | Sugar Sugar Rune | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 5.36 (299) | 6.69 (304) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.49 (245) | 6.83 (259) | yes | ||
Ra Kan | Zoids Genesis | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 5.45 (383) | 7.18 (394) | yes | ||
Saeba Ichi | Onegai My Melody | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 5.43 (84) | 6.64 (86) | yes | ||
Villager (村人) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10021) | 8.68 (10208) | yes | ||
Big Bear | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.66 (2185) | 7.90 (2286) | yes | ||
Juumonji Erito | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.66 (2185) | 7.90 (2286) | yes | ||
Hanaoka Masuo | Night Head Genesis | TV Series | 24 | 2006 | 3.98 (1257) | 6.52 (1274) | yes | ||
Homeroom Teacher (担任) | Bokura ga Ita | TV Series | 26 | 2006 | 6.37 (3004) | 7.64 (3071) | yes | ||
Master | Papillon Rose: New Season | TV Series | 6 | 2006 | 2.37 (309) | 4.55 (311) | yes | ||
Onezawa Mitaka | Black Blood Brothers | TV Series | 12 | 2006 | 5.49 (3545) | 7.35 (3601) | yes | ||
Teacher (先生) | Bokura ga Ita | TV Series | 26 | 2006 | 6.37 (3004) | 7.64 (3071) | yes | ||
Big Bang (ビッグバン) | Jinzou Konchuu Kabutoborg VxV | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 3.09 (16) | 4.50 (16) | yes | ||
Kinoyama Shikin | Yamato Nadeshiko Shichi Henge | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 6.50 (2602) | 7.65 (2659) | yes | ||
Kusumi Kihachi | Jigoku Shoujo Futakomori | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 7.23 (2604) | 7.79 (2629) | yes | ||
Matsuyama | Ghost Hunt | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 7.31 (4404) | 7.94 (4455) | yes | ||
Miki no Chichi | Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 5.19 (51) | 6.42 (53) | yes | ||
あなぐまおじさん | Poka Poka Mori no Rascal | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 2.48 (16) | 3.50 (16) | yes | ||
天野河大輝 | Jinzou Konchuu Kabutoborg VxV | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 3.09 (16) | 4.50 (16) | yes | ||
Domon Manabu | Kenkou Zenrakei Suieibu Umishou | TV Series | 13 | 2007 | 5.80 (2550) | 7.34 (2576) | yes | ||
Dacascos | Kyou kara Maou! R | OVA | 5 | 2007 - 2008 | 5.24 (616) | 7.04 (623) | yes | ||
Kyou kara Maou! (2008) | TV Series | 39 | 2008 - 2009 | 6.47 (584) | 7.46 (597) | yes | |||
Aoi Mamoru | RD Sennou Chousashitsu | TV Series | 26 | 2008 | 6.17 (1678) | 7.30 (1699) | yes | ||
Jikkou-han | Ghost in the Shell | Movie | 1 | 1995 | 8.40 (12873) | 8.36 (12993) | yes | ||
Ghost in the Shell (2008) | Movie | 1 | 2008 | 8.33 (2729) | 8.06 (2746) | yes | |||
Job | Crystal Blaze | TV Series | 12 | 2008 | 3.23 (846) | 5.88 (851) | yes | ||
Teacher (教師) | Bokura ga Ita | TV Series | 26 | 2006 | 6.37 (3004) | 7.64 (3071) | yes | ||
Vampire Knight | TV Series | 13 | 2008 | 5.21 (4450) | 7.13 (4542) | yes | |||
Yatsuka Takao | Kanokon | TV Series | 12 | 2008 | 3.69 (4330) | 6.47 (4413) | yes | ||
Kanokon: Manatsu no Daishanikusai | OVA | 2 | 2009 | 3.25 (1422) | 5.98 (1435) | yes | |||
Kawamura Takenori | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1229) | 7.33 (1239) | yes | ||
Mizoguchi | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.10 (718) | 6.64 (740) | yes | ||
Helios | Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 3.01 (262) | 5.26 (266) | yes | ||
Kirishima Kazuhiko | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.45 (510) | 7.17 (511) | yes | ||
Chiansei Deep no Niobe | Saint Seiya: The Lost Canvas - Meiou Shinwa | OVA | 26 | 2009 - 2011 | 7.05 (977) | 7.57 (990) | yes | ||
Byro Cracy | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.29 (6064) | 7.39 (6187) | yes | ||
Guttman Kubrick | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.29 (6064) | 7.39 (6187) | yes | ||
Jose Porla | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.29 (6064) | 7.39 (6187) | yes | ||
おおばやし | Cookin` Idol Ai! Mai! Main! | TV Series | 305 | 2009 - 2013 | 4.52 (23) | 6.43 (23) | yes | ||
Kokusengen | Shoka | TV Special | 1 | 2010 | 4.16 (431) | 5.71 (434) | yes | ||
Old Detective (老刑事) | Seikimatsu Occult Gakuin | TV Series | 13 | 2010 | 5.53 (3015) | 7.02 (3036) | yes | ||
Pilot (操縦士) | Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead | TV Series | 12 | 2010 | 5.67 (9085) | 7.15 (9191) | yes | ||
Taxi Driver (タクシー運転手) | Seikimatsu Occult Gakuin | TV Series | 13 | 2010 | 5.53 (3015) | 7.02 (3036) | yes | ||
Akira no Chichi | Heartcatch Precure! | TV Series | 49 | 2010 - 2011 | 7.86 (491) | 7.47 (496) | yes | ||
Meshiya Kenji | Henzemi | OVA | 2 | 2010 - 2011 | 4.68 (1237) | 6.30 (1244) | yes | ||
Henzemi (2011) | TV Series | 13 | 2011 | 4.40 (1468) | 6.24 (1478) | yes | |||
Katou Shuuji | Nekogami Yaoyorozu | TV Series | 12 | 2011 | 4.26 (626) | 6.19 (629) | yes | ||
Kuronuma Kitao | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.04 (5830) | 8.15 (5894) | yes | ||
Kimi ni Todoke 2nd Season | TV Series | 12 | 2011 | 7.84 (3574) | 7.94 (3599) | yes | |||
Kimi ni Todoke 3rd Season | Web | 5 | 2024 | 8.46 (107) | 7.96 (109) | yes | |||
Ojisan (おじさん) | Natsume Yuujinchou San | TV Series | 13 | 2011 | 8.78 (3012) | 8.30 (3030) | yes | ||
Jury (審査委員長) | Jewelpet Sunshine | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | 4.86 (47) | 6.11 (48) | yes | ||
Johness | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (5956) | 8.63 (6045) | yes | ||
Teradein Neutral | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (5956) | 8.63 (6045) | yes | ||
Bald-headed Youkai (坊主頭の妖怪) | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2654) | 8.33 (2673) | yes | ||
Eastern Sarumen (東方の猿面) | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2654) | 8.33 (2673) | yes | ||
Iori`s Stepfather (伊織の義父) | Kokoro Connect | TV Series | 13 | 2012 | 7.10 (4953) | 7.55 (4982) | yes | ||
Male Relative (親戚の男) | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2654) | 8.33 (2673) | yes | ||
Oyaji-san | Mouretsu Pirates | TV Series | 26 | 2012 | 5.57 (1928) | 6.89 (1947) | yes | ||
Rodriguez Yoshida | Area no Kishi | TV Series | 37 | 2012 | 4.41 (762) | 6.40 (767) | yes | ||
Shinpan no Youkai | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2654) | 8.33 (2673) | yes | ||
Grand Ekusotiko | Ixion Saga: Dimension Transfer | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 4.77 (1313) | 6.54 (1324) | yes | ||
Hitotsume Nyudou | Nurarihyon no Mago | TV Series | 24 | 2010 | 6.17 (2721) | 7.27 (2746) | yes | ||
Nurarihyon no Mago: Sennen Makyou | TV Series | 24 | 2011 | 7.34 (1895) | 7.69 (1910) | yes | |||
Nurarihyon no Mago (2012) | OVA | 2 | 2012 - 2013 | 6.40 (294) | 7.09 (300) | yes | |||
Francesco | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.53 (1145) | 5.93 (1151) | yes | ||
Gama no Aya | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun | TV Series | 13 | 2013 | 5.12 (846) | 6.63 (855) | yes | ||
Hans von Rubelt | Bakumatsu Gijinden Roman | TV Series | 12 | 2013 | 3.38 (383) | 5.57 (385) | yes | ||
Marks Spencer | Freezing Vibration | TV Series | 12 | 2013 | 3.84 (1507) | 6.26 (1522) | yes | ||
父王 | Makai Ouji: Devils and Realist | TV Series | 12 | 2013 | 3.62 (698) | 5.93 (705) | yes | ||
Korokken | Donyatsu | Movie | 12 | 2013 - 2014 | 3.30 (126) | 5.10 (127) | yes | ||
Shougun | Donyatsu | Movie | 12 | 2013 - 2014 | 3.30 (126) | 5.10 (127) | yes | ||
Ootsuka Shochou | Tetsujin 28 Gou Gao! | TV Series | 151 | 2013 - 2016 | N/A (1) | N/A (1) | yes | ||
Additional Voice | Kazemakase Tsukikage Ran | TV Series | 13 | 2000 | 5.90 (1288) | 7.13 (1298) | yes | ||
Bus Gamer | TV Special | 3 | 2008 | 3.74 (1289) | 6.25 (1305) | yes | |||
Nobunaga Concerto | TV Series | 10 | 2014 | 6.38 (665) | 7.02 (669) | yes | |||
Kitarou Tanjou: Gegege no Nazo | Movie | 1 | 2023 | 7.70 (19) | 7.00 (19) | yes | |||
Chiccho Dente | Wizard Barristers: Benmashi Cecil | TV Series | 12 | 2014 | 3.24 (1208) | 5.72 (1211) | yes | ||
Degwin-san | Gundam-san | TV Series | 13 | 2014 | 3.76 (265) | 5.42 (265) | yes | ||
Haro Otoko | Gundam-san | TV Series | 13 | 2014 | 3.76 (265) | 5.42 (265) | yes | ||
Katamachi Noboru | Rail Wars! | TV Series | 12 | 2014 | 3.52 (1816) | 5.97 (1824) | yes | ||
Michael Albus | Toaru Hikuushi e no Koiuta | TV Series | 13 | 2014 | 5.09 (1223) | 6.60 (1227) | yes | ||
Rurio | Hoozuki no Reitetsu | TV Series | 13 | 2014 | 6.75 (1290) | 7.16 (1296) | yes | ||
Hoozuki no Reitetsu OAD | OVA | 7 | 2014 - 2020 | 7.55 (442) | 7.49 (444) | yes | |||
Hoozuki no Reitetsu (2017) | TV Series | 13 | 2017 | 7.40 (600) | 7.46 (602) | yes | |||
Hoozuki no Reitetsu (2018) | TV Series | 13 | 2018 | 7.58 (478) | 7.57 (480) | yes | |||
Tadashima Shigetoku | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.68 (4263) | 6.58 (4288) | yes | ||
Tenchou | Nisekoi OAD | OVA | 3 | 2014 - 2015 | 5.65 (1429) | 6.87 (1437) | yes | ||
Atlas Flame | Fairy Tail (2014) | TV Series | 102 | 2014 - 2016 | 6.56 (2312) | 7.38 (2344) | yes | ||
Hiraga Gennai | Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo | Web | TBC | 2015 - ???? | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
Shiga Daihachi | Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo | Web | TBC | 2015 - ???? | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
Fudou | DD Hokuto no Ken 2: Ichigo Aji+ | TV Series | 12 | 2015 | 3.09 (86) | 4.63 (87) | yes | ||
Kongouji Gai | Lance N` Masques | TV Series | 12 | 2015 | 1.96 (587) | 4.67 (592) | yes | ||
Lovro Browski | Ansatsu Kyoushitsu (2015) | TV Series | 22 | 2015 | 6.81 (4503) | 7.42 (4529) | yes | ||
Ansatsu Kyoushitsu (2016) | TV Series | 25 | 2016 | 7.90 (3116) | 7.86 (3136) | yes | |||
Raou | DD Hokuto no Ken 2: Ichigo Aji+ | TV Series | 12 | 2015 | 3.09 (86) | 4.63 (87) | yes | ||
Spade | DD Hokuto no Ken 2: Ichigo Aji+ | TV Series | 12 | 2015 | 3.09 (86) | 4.63 (87) | yes | ||
Tanemomi-sensei | DD Hokuto no Ken 2: Ichigo Aji+ | TV Series | 12 | 2015 | 3.09 (86) | 4.63 (87) | yes | ||
Kariya Shuhei | Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns (2015) | TV Series | 22 | 2015 - 2016 | 6.85 (146) | 7.25 (149) | yes | ||
Mizokuro Gorou | Tonkatsu DJ Agetarou | TV Series | 12 | 2016 | 6.08 (265) | 6.32 (268) | yes | ||
Azai Hisamasa | Nobunaga no Shinobi: Ise Kanegasaki Hen | TV Series | 26 | 2017 | 6.25 (244) | 6.61 (245) | yes | ||
Eboncandle | Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii Desuka? Sukutte Moratte Ii Desuka? | TV Series | 12 | 2017 | 6.73 (2220) | 7.30 (2230) | yes | ||
Eboncandle | Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii Desuka? Sukutte Moratte Ii Desuka? | TV Series | 12 | 2017 | 6.73 (2220) | 7.30 (2230) | yes | ||
Daigen | Dragon Ball Super: Broly | Movie | 1 | 2018 | 7.26 (1028) | 7.46 (1042) | yes | ||
Garvey | Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.77 (1053) | 7.13 (1058) | yes | ||
Gu | Overlord III | TV Series | 13 | 2018 | 6.63 (3502) | 7.32 (3532) | yes | ||
Hitotsume no Chuukyuu Youkai | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2654) | 8.33 (2673) | yes | ||
Natsume Yuujinchou: Nyanko-sensei to Hajimete no Otsukai | OVA | 1 | 2013 | 6.76 (836) | 7.17 (839) | yes | |||
Natsume Yuujinchou Go | TV Series | 11 | 2016 | 8.75 (1335) | 8.08 (1344) | yes | |||
Natsume Yuujinchou Roku | TV Series | 11 | 2017 | 8.91 (1121) | 8.16 (1129) | yes | |||
Gekijouban Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu | Movie | 1 | 2018 | 8.69 (531) | 7.91 (534) | yes | |||
Natsume Yuujinchou: Ishi Okoshi to Ayashiki Raihousha | Movie | 1 | 2021 | 8.20 (293) | 7.65 (293) | yes | |||
Natsume Yuujinchou Shichi | TV Series | 12 | 2024 | 8.20 (29) | 7.87 (31) | yes | |||
Kin Houkei | Angolmois: Genkou Kassenki | TV Series | 12 | 2018 | 6.05 (823) | 6.89 (827) | yes | ||
Natsuki-sensei | Ongaku Shoujo (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.77 (192) | 5.01 (192) | yes | ||
Pederico Rossini | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.20 (1339) | 6.62 (1354) | yes | ||
Thug B (チンピラB) | Conception | TV Series | 12 | 2018 | 1.57 (693) | 4.03 (718) | yes | ||
Arlock | Fairy Tail (2018) | TV Series | 51 | 2018 - 2019 | 6.21 (943) | 7.23 (959) | yes | ||
Samejima Hoojirou | Bakutsuri Bar Hunter | TV Series | 25 | 2018 - 2019 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
Yajeel | Fairy Tail (2018) | TV Series | 51 | 2018 - 2019 | 6.21 (943) | 7.23 (959) | yes | ||
Akimura | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.67 (304) | 6.39 (307) | yes | ||
Gouhara | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.67 (304) | 6.39 (307) | yes | ||
Kumichou | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.67 (304) | 6.39 (307) | yes | ||
Gale Owens | Egao no Daika | TV Series | 12 | 2019 | 3.16 (440) | 5.36 (441) | yes | ||
Mabuchi (馬淵) | Mahou Shoujo Tokushusen Asuka | TV Series | 12 | 2019 | 3.58 (660) | 5.78 (663) | yes | ||
Manta | Bermuda Triangle: Colorful Pastorale | TV Series | 12 | 2019 | 2.63 (143) | 4.54 (143) | yes | ||
Turtle (Hanua) (カメ(ハヌア)) | Bermuda Triangle: Colorful Pastorale | TV Series | 12 | 2019 | 2.63 (143) | 4.54 (143) | yes | ||
Badakin | Kuutei Dragons | Web | 12 | 2020 | 4.89 (454) | 6.26 (457) | yes | ||
Detective (探偵) | Koi to Producer: Evol x Love | TV Series | 12 | 2020 | 3.17 (157) | 5.28 (157) | yes | ||
