Main Name | Maeda Hiroki (cr34519) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 04.08.1983 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-11-24 20:29 |
Main Name | Maeda Hiroki (cr34519) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | まえだ ひろき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Voice | Eiga Kaiketsu Zorori: Da-da-da-daibouken! | Movie | 1 | 2012 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
Next A-Class | Web | 1 | 2012 | 4.80 (489) | 6.08 (491) | yes | |||
Himouto! Umaru-chan R | TV Series | 12 | 2017 | 5.67 (1294) | 6.89 (1301) | yes | |||
The First Slam Dunk | Movie | 1 | 2022 | 8.94 (138) | 8.00 (140) | yes | |||
Synduality Noir | TV Series | 12 | 2023 | 3.78 (201) | 5.86 (202) | yes | |||
Watashi no Shiawase na Kekkon | TV Series | 12 | 2023 | 6.63 (641) | 7.20 (641) | yes | |||
Driver (ドライバー) | Maji de Otaku na English! Ribbon-chan: Eigo de Tatakau Mahou Shoujo | TV Series | 12 | 2012 | 2.46 (222) | 4.68 (223) | yes | ||
Fujippi (ふじっぴー) | Maji de Otaku na English! Ribbon-chan: Eigo de Tatakau Mahou Shoujo | TV Series | 12 | 2012 | 2.46 (222) | 4.68 (223) | yes | ||
Man A (男性A) | Campione! Matsurowanu Kamigami to Kamigoroshi no Maou | TV Series | 13 | 2012 | 4.61 (2998) | 6.62 (3022) | yes | ||
![]() |
Producer A | Maji de Otaku na English! Ribbon-chan: Eigo de Tatakau Mahou Shoujo | TV Series | 12 | 2012 | 2.46 (222) | 4.68 (223) | yes | |
Maji de Otaku na English! Ribbon-chan: Eigo de Tatakau Mahou Shoujo The TV | TV Series | 10 | 2013 | 2.89 (163) | 4.96 (163) | yes | |||
246 Member (246メンバー) | Initial D Fifth Stage | TV Series | 14 | 2012 - 2013 | 7.38 (1315) | 7.57 (1321) | yes | ||
246A | Initial D Fifth Stage | TV Series | 14 | 2012 - 2013 | 7.38 (1315) | 7.57 (1321) | yes | ||
Man A (男A) | AKB0048 Next Stage | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 6.37 (638) | 7.13 (642) | yes | ||
Initial D Fifth Stage | TV Series | 14 | 2012 - 2013 | 7.38 (1315) | 7.57 (1321) | yes | |||
![]() |
Manager | Danball Senki W | TV Series | 58 | 2012 - 2013 | 4.56 (55) | 5.96 (57) | yes | |
![]() |
Operator | Danball Senki W | TV Series | 58 | 2012 - 2013 | 4.56 (55) | 5.96 (57) | yes | |
![]() |
Seeker Taiin | Danball Senki W | TV Series | 58 | 2012 - 2013 | 4.56 (55) | 5.96 (57) | yes | |
Reporter (記者) | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.54 (300) | 6.75 (301) | yes | ||
Hajime no Ippo: The Fighting! - Rising | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 8.85 (1634) | 8.26 (1647) | yes | |||
係員 | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.54 (300) | 6.75 (301) | yes | ||
Attendant (係員) | Chihayafuru 2 | TV Series | 25 | 2013 | 8.78 (2449) | 8.18 (2455) | yes | ||
Dorssian Army Soldier A (ドルシア軍・軍人A) | Kakumeiki Valvrave | TV Series | 12 | 2013 | 5.05 (2300) | 6.67 (2313) | yes | ||
Insurgent (賊) | Shingeki no Kyojin | TV Series | 25 | 2013 | 8.26 (11645) | 8.18 (11813) | yes | ||
Organizer A (整理員A) | Maji de Otaku na English! Ribbon-chan: Eigo de Tatakau Mahou Shoujo The TV | TV Series | 10 | 2013 | 2.89 (163) | 4.96 (163) | yes | ||
Supply Soldier (補給兵) | Shingeki no Kyojin | TV Series | 25 | 2013 | 8.26 (11645) | 8.18 (11813) | yes | ||
![]() |
Aa-chan Papa | Pupipoo! | TV Series | 15 | 2013 - 2014 | 5.58 (590) | 6.45 (592) | yes | |
Ghost of Small Shrine (祠の幽霊) | Pupipoo! | TV Series | 15 | 2013 - 2014 | 5.58 (590) | 6.45 (592) | yes | ||
Opponent (敵) | Gundam Build Fighters | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 6.11 (673) | 6.84 (677) | yes | ||
President Yajima (ヤジマ社長) | Gundam Build Fighters | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 6.11 (673) | 6.84 (677) | yes | ||
Spectator (観客) | Hajime no Ippo: The Fighting! - Rising | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 8.85 (1634) | 8.26 (1647) | yes | ||
Rescue Worker (救急隊員) | Captain Earth | TV Series | 25 | 2014 | 3.84 (1055) | 6.00 (1061) | yes | ||
Ebina`s Father (海老名 父) | Himouto! Umaru-chan | TV Series | 12 | 2015 | 5.10 (2852) | 6.64 (2870) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Himouto! Umaru-chan | TV Series | 12 | 2015 | 5.10 (2852) | 6.64 (2870) | yes | ||
Man (男) | Death Parade | TV Series | 12 | 2015 | 7.60 (5394) | 7.71 (5418) | yes | ||
Old Man (老人) | Himouto! Umaru-chan | TV Series | 12 | 2015 | 5.10 (2852) | 6.64 (2870) | yes | ||
Salesperson (店員) | Himouto! Umaru-chan | TV Series | 12 | 2015 | 5.10 (2852) | 6.64 (2870) | yes | ||
Shop Manager (店長) | Himouto! Umaru-chan | TV Series | 12 | 2015 | 5.10 (2852) | 6.64 (2870) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Bikini Warriors | TV Series | 12 | 2015 | 2.22 (1181) | 4.89 (1203) | yes | ||
Subordinate (部下) | Himouto! Umaru-chan | TV Series | 12 | 2015 | 5.10 (2852) | 6.64 (2870) | yes | ||
Resident (住民) | God Eater | TV Series | 13 | 2015 - 2016 | 4.74 (2367) | 6.51 (2387) | yes | ||
Ship Announcer (船内アナウンス) | Koukaku no Pandora: Ghost Urn | TV Series | 12 | 2015 - 2016 | 4.17 (730) | 6.15 (735) | yes | ||
Dandy Takematsu (ダンディ竹松) | Himouto! Umaru-chan: Umaru-chan Mou Ikkai! | OVA | 2 | 2015 - 2017 | 5.28 (782) | 6.74 (787) | yes | ||
Director (ディレクター) | Dre-Fes! | TV Series | 12 | 2016 | 3.25 (110) | 4.70 (110) | yes | ||
Live (実況) | Prince of Stride: Alternative | TV Series | 12 | 2016 | 3.81 (772) | 5.86 (776) | yes | ||
Person in Charge (担当者) | Phantasy Star Online 2 the Animation | TV Series | 12 | 2016 | 2.82 (675) | 5.40 (679) | yes | ||
Referee (審判) | Magi: Sindbad no Bouken (2016) | TV Series | 13 | 2016 | 6.84 (1313) | 7.36 (1322) | yes | ||
Retainer (家臣) | Koutetsujou no Kabaneri | TV Series | 12 | 2016 | 5.31 (4003) | 6.76 (4034) | yes | ||
Security Guard (警備員) | Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari | TV Series | 12 | 2016 | 2.51 (764) | 5.15 (771) | yes | ||
Tora | Kaze no You ni | Movie | 1 | 2016 | 5.47 (11) | 6.13 (11) | yes | ||
![]() |
Kaze no Ou | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.94 (453) | 7.27 (453) | yes | |
![]() |
Kyoushi | Masamune-kun no Revenge | TV Series | 12 | 2017 | 3.95 (2895) | 6.20 (2908) | yes | |
Landlord (大家) | Himouto! Umaru-chan R | TV Series | 12 | 2017 | 5.67 (1294) | 6.89 (1301) | yes | ||
Moderator (司会) | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.94 (453) | 7.27 (453) | yes | ||
Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.27 (66) | 5.76 (67) | yes | |||
![]() |
Tokage no Ichirou | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.94 (453) | 7.27 (453) | yes | |
Alphon | Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online | TV Series | 12 | 2018 | 5.29 (2301) | 6.79 (2317) | yes | ||
![]() |
Anan | Kokkoku | TV Series | 12 | 2018 | 5.64 (1477) | 6.72 (1480) | yes | |
CM Narration A (CMナレーションA) | High Score Girl | TV Series | 12 | 2018 | 7.30 (1360) | 7.42 (1364) | yes | ||
Cancer Cell 3 (がん細胞3) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.64 (2256) | 7.22 (2262) | yes | ||
Company Worker A (社員A) | Takunomi. | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (538) | 5.76 (543) | yes | ||
General Cell 1 (一般細胞1) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.64 (2256) | 7.22 (2262) | yes | ||
General Cell 3 (一般細胞3) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.64 (2256) | 7.22 (2262) | yes | ||
General Cell 4 (一般細胞4) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.64 (2256) | 7.22 (2262) | yes | ||
Hoodlum (チンピラ) | Kokkoku | TV Series | 12 | 2018 | 5.64 (1477) | 6.72 (1480) | yes | ||
Reporter A (記者A) | Ryuuou no Oshigoto! | TV Series | 12 | 2018 | 4.58 (1116) | 6.35 (1120) | yes | ||
Round Table Arthur A (円卓アーサーA) | Hangyaku-sei Million Arthur | TV Series | 10 | 2018 | 2.87 (182) | 5.09 (185) | yes | ||
![]() |
Teshigawara Kiyoshi | Pop Team Epic | TV Series | 12 | 2018 | 5.15 (1351) | 6.49 (1365) | yes | |
Venous Valve Cell (静脈弁の細胞) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.64 (2256) | 7.22 (2262) | yes | ||
Venous Valve`s Cell (静脈弁の細胞) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.64 (2256) | 7.22 (2262) | yes | ||
穏健派シュルトケルガー | Sirius the Jaeger | TV Series | 12 | 2018 | 4.73 (959) | 6.41 (964) | yes | ||
![]() |
Farron Arendalem | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 5.99 (116) | 6.22 (116) | yes | |
Knight Captain (騎士隊長) | Tensei Shitara Slime Datta Ken | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 7.35 (4269) | 7.64 (4305) | yes | ||
Police (ポリス) | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 5.99 (116) | 6.22 (116) | yes | ||
Researcher B (研究者B) | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 5.99 (116) | 6.22 (116) | yes | ||
![]() |
Alabaster | Dr. Stone | TV Series | 24 | 2019 | 7.55 (3374) | 7.66 (3397) | yes | |
Auctioneer (オークショニア) | Fairy Gone | TV Series | 12 | 2019 | 2.94 (814) | 5.42 (822) | yes | ||
Grandpa (おじいちゃん) | Dr. Stone | TV Series | 24 | 2019 | 7.55 (3374) | 7.66 (3397) | yes | ||
In-train Announcement (車内アナウンス) | High Score Girl II | TV Series | 9 | 2019 | 7.88 (732) | 7.62 (734) | yes | ||
Male Staff (男性職員) | W`z | TV Series | 13 | 2019 | 2.37 (182) | 4.40 (184) | yes | ||
Nitobe Band Saxophonist (新渡戸バンドサックス) | Sora no Aosa o Shiru Hito yo | Movie | 1 | 2019 | 6.59 (427) | 7.10 (429) | yes | ||
![]() |
Phoenix Otoko | One Punch Man (2019) | TV Series | 12 | 2019 | 6.01 (3872) | 7.09 (3898) | yes | |
Priest (司祭) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.32 (2339) | 7.14 (2352) | yes | ||
Lv2 kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life | TV Series | 12 | 2024 | 3.78 (680) | 6.02 (681) | yes | |||
![]() |
Shitsumonsha | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2019 | 7.72 (4161) | 7.75 (4187) | yes | |
![]() |
Steve | Fairy Gone | TV Series | 12 | 2019 | 2.94 (814) | 5.42 (822) | yes | |
Virgin T-shirt Man (童貞Tシャツ男) | High Score Girl | TV Series | 12 | 2018 | 7.30 (1360) | 7.42 (1364) | yes | ||
High Score Girl: Extra Stage | OVA | 3 | 2019 | 7.66 (798) | 7.53 (799) | yes | |||
Young Male (男性若者) | W`z | TV Series | 13 | 2019 | 2.37 (182) | 4.40 (184) | yes | ||
あんず飴屋 | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | TV Series | 13 | 2019 | 5.63 (1553) | 6.83 (1561) | yes | ||
エリート興業社員 | Kouya no Kotobuki Hikoutai | TV Series | 12 | 2019 | 4.77 (488) | 6.36 (488) | yes | ||
デスヨッチャンB | Endro~! | TV Series | 12 | 2019 | 5.42 (820) | 6.60 (822) | yes | ||
ラハマ代表 | Kouya no Kotobuki Hikoutai | TV Series | 12 | 2019 | 4.77 (488) | 6.36 (488) | yes | ||
老人 | Endro~! | TV Series | 12 | 2019 | 5.42 (820) | 6.60 (822) | yes | ||
Guard A (護衛A) | Babylon | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 3.86 (813) | 5.74 (822) | yes | ||
Handbag Snatching Man (引ったくり男) | Kandagawa Jet Girls | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 2.66 (424) | 5.16 (427) | yes | ||
Investigator (捜査員) | Babylon | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 3.86 (813) | 5.74 (822) | yes | ||
Subordinate B (部下B) | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2019) | OVA | 5 | 2019 - 2020 | 5.55 (1414) | 6.90 (1425) | yes | ||
Darkness Customer B (闇属性の客B) | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.54 (2018) | 7.14 (2045) | yes | ||
Emergency Rescue Team Member (救急隊員) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1034) | 7.84 (1040) | yes | ||
Festival Visitor (祭り客) | Kamisama ni Natta Hi | TV Series | 12 | 2020 | 4.02 (1007) | 6.08 (1013) | yes | ||
![]() |
Four | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth III | TV Series | 12 | 2020 | 5.95 (1729) | 7.09 (1742) | yes | |
Guard (警備) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1034) | 7.84 (1040) | yes | ||
Harpy Man B (ハーピー男B) | Monster Musume no Oisha-san | TV Series | 12 | 2020 | 3.83 (930) | 6.09 (934) | yes | ||
Hebio-chuutaichou (蛇尾中隊長) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1241) | 7.28 (1251) | yes | ||
Holy Sol Believer (聖陽教徒) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1241) | 7.28 (1251) | yes | ||
Male Announcer (男性アナ) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1034) | 7.84 (1040) | yes | ||
Otaku (オタク) | Oshi ga Budoukan Itte Kuretara Shinu | TV Series | 12 | 2020 | 6.28 (380) | 6.78 (382) | yes | ||
Police Officer (警官) | Darwin`s Game | TV Series | 11 | 2020 | 5.04 (1450) | 6.57 (1459) | yes | ||
![]() |
Sensei | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.27 (66) | 5.76 (67) | yes | |
Apparition (化け物) | Mieruko-chan | TV Series | 12 | 2021 | 6.02 (1242) | 6.99 (1247) | yes | ||
Attorney (弁護士) | Higurashi no Naku Koro ni Sotsu | TV Series | 15 | 2021 | 4.53 (543) | 6.22 (549) | yes | ||
Doctor (医師) | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu | TV Series | 11 | 2021 | 8.11 (3613) | 7.88 (3660) | yes | ||
Emergency Announcement (緊急アナウンス) | Sentouin, Haken Shimasu! | TV Series | 12 | 2021 | 4.48 (1302) | 6.41 (1309) | yes | ||
Head Priest (神官長) | Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki | TV Series | 13 | 2021 | 5.38 (1582) | 6.82 (1591) | yes | ||
Lohman (ロウマン) | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu | TV Series | 11 | 2021 | 8.11 (3613) | 7.88 (3660) | yes | ||
Military Personnel (軍人) | 86 | TV Series | 11 | 2021 | 7.56 (2156) | 7.65 (2176) | yes | ||
Officer (役員) | Higurashi no Naku Koro ni Sotsu | TV Series | 15 | 2021 | 4.53 (543) | 6.22 (549) | yes | ||
PE Teacher (体育教師) | Horimiya | TV Series | 13 | 2021 | 7.30 (2165) | 7.59 (2179) | yes | ||
Photographer (カメラマン) | Tsuki to Laika to Nosferatu | TV Series | 12 | 2021 | 5.99 (705) | 6.89 (709) | yes | ||
Photography Staff (撮影スタッフ) | Tsuki to Laika to Nosferatu | TV Series | 12 | 2021 | 5.99 (705) | 6.89 (709) | yes | ||
Physician (医者) | Youjo Shachou | Web | 13 | 2021 | 5.25 (125) | 6.07 (126) | yes | ||
Police Officer (警察官) | Mieruko-chan | TV Series | 12 | 2021 | 6.02 (1242) | 6.99 (1247) | yes | ||
Salaryman B (サラリーマンB) | Youjo Shachou | Web | 13 | 2021 | 5.25 (125) | 6.07 (126) | yes | ||
Sly Person (キツネ) | Youjo Shachou | Web | 13 | 2021 | 5.25 (125) | 6.07 (126) | yes | ||
Soldier B (兵士B) | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 7.60 (2494) | 7.69 (2513) | yes | ||
Staff 2 (職員2) | Vivy: Fluorite Eye`s Song | TV Series | 13 | 2021 | 7.92 (1622) | 7.78 (1633) | yes | ||
Townspeople C (街の人C) | Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban no Machi de Kurasu You na Monogatari | TV Series | 12 | 2021 | 3.33 (1192) | 5.86 (1198) | yes | ||
Villager (村人) | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri | TV Series | 12 | 2015 | 7.00 (4892) | 7.50 (4922) | yes | ||
Higurashi no Naku Koro ni Sotsu | TV Series | 15 | 2021 | 4.53 (543) | 6.22 (549) | yes | |||
![]() |
Weist Garreau | Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki | TV Series | 13 | 2021 | 5.38 (1582) | 6.82 (1591) | yes | |
![]() |
Yuuji | Kyoukai Senki | TV Series | 13 | 2021 | 3.32 (253) | 5.43 (254) | yes | |
トァク隊員5 | Vivy: Fluorite Eye`s Song | TV Series | 13 | 2021 | 7.92 (1622) | 7.78 (1633) | yes | ||
Old Man (おじいさん) | 86 (2021) | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 8.25 (1450) | 7.92 (1458) | yes | ||
Tom (トム) | 86 | TV Series | 11 | 2021 | 7.56 (2156) | 7.65 (2176) | yes | ||
86 (2021) | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 8.25 (1450) | 7.92 (1458) | yes | |||
Attendant (従者) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.74 (953) | 5.58 (956) | yes | ||
Blue (ブルー) | Hataraku Maou-sama!! | TV Series | 12 | 2022 | 4.04 (959) | 6.19 (967) | yes | ||
Gatekeeper B (門番B) | Koukyuu no Karasu | TV Series | 13 | 2022 | 6.39 (456) | 6.94 (458) | yes | ||
General A (将軍A) | Gekijouban Tensei Shitara Slime Datta Ken: Guren no Kizuna Hen | Movie | 1 | 2022 | 6.25 (820) | 7.14 (824) | yes | ||
Interpreter (通訳の人) | Machikado Mazoku 2-Choume | TV Series | 12 | 2022 | 6.97 (487) | 7.19 (489) | yes | ||
Kyoko`s Father (今日子の父) | Fruits Basket: Prelude | Movie | 1 | 2022 | 8.43 (276) | 7.83 (276) | yes | ||
Male Council Member (男幹部) | Shokei Shoujo no Virgin Road | TV Series | 12 | 2022 | 4.50 (742) | 6.29 (751) | yes | ||
Malebranche (マレブランケ) | Hataraku Maou-sama!! | TV Series | 12 | 2022 | 4.04 (959) | 6.19 (967) | yes | ||
Mercenary B (傭兵B) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.74 (953) | 5.58 (956) | yes | ||
![]() |
Nishina Amadeus Yoshinaka | Shinobi no Ittoki | TV Series | 12 | 2022 | 2.46 (445) | 5.29 (447) | yes | |
Pilot (パイロット) | JoJo no Kimyou na Bouken: Stone Ocean (Part 3) | Web | 14 | 2022 | 8.21 (500) | 7.78 (503) | yes | ||
![]() |
Rodis | Tensei Kenja no Isekai Life: Daini no Shokugyou o Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita | TV Series | 12 | 2022 | 2.66 (831) | 5.43 (841) | yes | |
Weather Reporter (天気予報士) | Goodbye, Don Glees! | Movie | 1 | 2022 | 6.46 (101) | 6.75 (101) | yes | ||
Ainu Old Man (アイヌの老人) | Golden Kamuy (2022) | TV Series | 13 | 2022 - 2023 | 8.10 (454) | 7.80 (455) | yes | ||
Citypeople (街の人) | Isekai Ojisan | TV Series | 13 | 2022 - 2023 | 7.45 (1269) | 7.52 (1274) | yes | ||
Cult Soldier (教団兵) | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.62 (1875) | 7.74 (1901) | yes | ||
Knight (騎士) | Toaru Majutsu no Index III | TV Series | 26 | 2018 - 2019 | 3.89 (1277) | 6.12 (1290) | yes | ||
Shokei Shoujo no Virgin Road | TV Series | 12 | 2022 | 4.50 (742) | 6.29 (751) | yes | |||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.62 (1875) | 7.74 (1901) | yes | |||
Mercernary (傭兵) | Isekai Ojisan | TV Series | 13 | 2022 - 2023 | 7.45 (1269) | 7.52 (1274) | yes | ||
Student (生徒) | Himouto! Umaru-chan: Umaru-chan Mou Ikkai! | OVA | 2 | 2015 - 2017 | 5.28 (782) | 6.74 (787) | yes | ||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.62 (1875) | 7.74 (1901) | yes | |||
![]() |
Blech | Sugar Apple Fairy Tale (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 5.93 (246) | 6.87 (246) | yes | |
Citizen (市民) | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.62 (1185) | 7.67 (1197) | yes | ||
Fairy Merchant (妖精商人) | Sugar Apple Fairy Tale | TV Series | 12 | 2023 | 5.41 (429) | 6.59 (429) | yes | ||
![]() |
Gobou | Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru | TV Series | 13 | 2023 | 6.41 (961) | 7.20 (965) | yes | |
Instructor (講師) | Hataraku Maou-sama!! (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 3.97 (456) | 6.20 (460) | yes | ||
Priest (教父) | Sugar Apple Fairy Tale | TV Series | 12 | 2023 | 5.41 (429) | 6.59 (429) | yes | ||
Rescue Team Member (救急隊員) | Shy | TV Series | 12 | 2023 | 3.81 (259) | 5.81 (260) | yes | ||
Samueda-gumi | FLCL: Grunge | TV Series | 3 | 2023 | 2.20 (106) | 4.54 (106) | yes | ||
Senate Speaker B (元老院議長B) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (301) | 7.02 (301) | yes | ||
Servant (使用人) | Tensei Shitara Slime Datta Ken: Coleus no Yume | Web | 3 | 2023 | 6.03 (574) | 6.99 (576) | yes | ||
TV Male Voice A (TVの音声・男性A) | Horimiya: Piece | TV Series | 13 | 2023 | 7.24 (547) | 7.49 (550) | yes | ||
Mechanical Voice (機械音声) | Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su | TV Series | 25 | 2023 - 2024 | 7.32 (936) | 7.48 (944) | yes | ||
Mob A (モブA) | Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su (2024) | TV Series | 25 | 2024 - ???? | 7.55 (109) | 7.78 (110) | yes | ||
Weapons Dealer (武器屋) | Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su (2024) | TV Series | 25 | 2024 - ???? | 7.55 (109) | 7.78 (110) | yes | ||
![]() |
Amaguta | Kami no Tou (2024) | TV Series | 26 | 2024 | 3.57 (285) | 5.94 (287) | yes | |
Assassin (暗殺者) | Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen | TV Series | 12 | 2024 | 4.88 (745) | 6.54 (748) | yes | ||
Butler (執事) | Delico`s Nursery | TV Series | 13 | 2024 | 3.11 (81) | 4.90 (81) | yes | ||
Controller (管制長) | Code Geass: Dakkan no Roze | Web | 12 | 2024 | 4.04 (147) | 5.93 (147) | yes | ||
![]() |
Gakuenchou | Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen | TV Series | 12 | 2024 | 4.88 (745) | 6.54 (748) | yes | |
![]() |
Getsuyou-shi Dena | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.45 (794) | 7.15 (800) | yes | |
![]() |
Kouchou | 2.5 Jigen no Ririsa | TV Series | 24 | 2024 | 4.92 (265) | 6.48 (268) | yes | |
![]() |
Lapin no Chief | Bartender: Kami no Glass | TV Series | 12 | 2024 | 6.19 (291) | 6.88 (291) | yes | |
Leader (リーダー) | Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen | TV Series | 12 | 2024 | 4.88 (745) | 6.54 (748) | yes | ||
Male Customer B (男性客B) | Isekai Suicide Squad | Web | 10 | 2024 | 3.69 (222) | 5.65 (225) | yes | ||
Noble Parent (貴族の親) | Delico`s Nursery | TV Series | 13 | 2024 | 3.11 (81) | 4.90 (81) | yes | ||
TV Host (テレビの司会者) | Hime-sama "Goumon" no Jikan Desu | TV Series | 12 | 2024 | 4.82 (273) | 6.25 (274) | yes | ||
![]() |
Wade-kanshuchou | Isekai Suicide Squad | Web | 10 | 2024 | 3.69 (222) | 5.65 (225) | yes | |
主任 | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 8.55 (625) | 7.95 (633) | yes | ||
![]() |
Taiki no Chichi | Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.26 (94) | 7.38 (94) | yes | |
Teacher (教師) | Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.26 (94) | 7.38 (94) | yes | ||
![]() |
Yamamoto | Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.26 (94) | 7.38 (94) | yes | |
![]() |
Iriya | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 4.70 (85) | 6.24 (85) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Air Agency | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.03.2025 00:59:46
Download (Do NOT click!)